廣西 (略)
環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)病危害因素委托檢測服務采購公告
我公司位于廣西容縣經(jīng) (略) ,現(xiàn)對公司2026-2027年度環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)病危害因素委托檢測服務進行詢價采購,歡迎廣西相關服務機構(gòu)洽談報價。
一、采購項目: 環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)病危害因素委托檢測服務(2026-2027年度)
二、委托檢測期限:自2026年1月1日至2027年12月31日。
三、環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)病危害因素委托檢測方案
(一)環(huán)境監(jiān)測
有組織廢氣排放監(jiān)測方案 | |||||||||||
檢測點 | 檢測項目 | 實測濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 標干流量(m3/h) | 含氧量 | 溫度 | 濕度 | 經(jīng)緯度 | 年監(jiān)測次數(shù) | ||
纖維干燥尾氣排放口 | ①二氧化硫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1季度 | ||
②#醛 | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
③顆粒物 | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
④氮氧化物 | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
⑤非#烷總烴 | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
⑥VOCs | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
⑦汞及其化合物 | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
⑧煙氣黑度 | 黑度等級 | 1次/1季度 | |||||||||
r氨(氨氣) | √ | √ | 1次/1季度 | ||||||||
鋪裝預壓機除塵風機排放口 | ①顆粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
熱壓機廢氣排放口 | ①#醛 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
②顆粒物 | √ | √ | 1次/1年 | ||||||||
③非#烷總烴 | √ | √ | 1次/1年 | ||||||||
砂光機風機尾氣排放口1 | ①顆粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
砂光機風機尾氣排放口2 | ①顆粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
規(guī)格鋸鋸末布袋除塵器尾氣排放口 | ①顆粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
分選外排、規(guī)格鋸鋸末二次轉(zhuǎn)運旋風除塵尾氣排放口 | ①顆粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
砂光板邊再碎旋風除塵與砂光粉二次轉(zhuǎn)運旋風除塵尾氣排放口 | ①顆粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
風選外排與鋪裝掃平齊邊布袋除塵器尾氣排放口 | ①顆粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
廢板坯回收布袋除塵器尾氣排放口 | ①顆粒物 | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | |||||
無組織廢氣排放監(jiān)測方案 | |||||||||||
監(jiān)測點 | 監(jiān)測項目 | 經(jīng)緯度 | 監(jiān)測頻次 | ||||||||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | #醛 | 非#烷總烴 | 噪聲 | ||||||
晝間 | 夜間 | ||||||||||
1#廠界上風向(廠界東面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年;另:噪聲每季度1次 | ||
2#廠界下風向(廠界南面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年;另:噪聲每季度1次 | ||
3#廠界下風向(廠界西面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年;另:噪聲每季度1次 | ||
4#廠界下風向(廠界北面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年;另:噪聲每季度1次 | ||
1#主車間廠界上風向(廠界東面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | ||
2#主車間廠界下風向(廠界南面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | ||
3#主車間廠界下風向(廠界西面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | ||
4#主車間廠界下風向(廠界北面) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1次/1年 | ||
廢水排放監(jiān)測方案 | |||||||||||
監(jiān)測點 | 監(jiān)測項目(mg/L) | 監(jiān)測頻次 | |||||||||
(略) 理站污水排放口001(廢水總排放口) | 懸浮物 | 1次/1季度 | |||||||||
化學需氧量 | 1次/1季度 | ||||||||||
總氮(以N計) | 1次/1季度 | ||||||||||
石油類 | 1次/1季度 | ||||||||||
pH值 | 1次/1季度 | ||||||||||
#醛 | 1次/1季度 | ||||||||||
總磷(以P計) | 1次/1季度 | ||||||||||
氨氮(#) | 1次/1季度 | ||||||||||
五日生化需氧量 | 1次/1季度 | ||||||||||
色度 | 1次/1季度 | ||||||||||
流量 | 1次/1季度 | ||||||||||
揮發(fā)酚 | 1次/1季度 | ||||||||||
土壤及地下水環(huán)境監(jiān)測方案
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測頻次 | |
地下水 | 廠內(nèi)地下水監(jiān)測點(SK01/SK02/SK03/SK04/SK05) | pH、總硬度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、硫酸鹽、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)、細菌總數(shù)、總大腸菌群、#醛 | 1次/1季度 | |
土壤 | 衛(wèi)龍屯水田 | pH、#醛、石油烴、全氮 | 一次/年 |
(二)職業(yè)病危害因素監(jiān)測
職業(yè)病危害因素監(jiān)測方案 | ||||||
序號 | 車間 | 采樣點/對象 | 崗位 | 接觸時間(h) | 檢測項目 | 采樣方式 |
1 | 削片車間 | 控制室 | 操作員 | 6 | 噪聲 | 定點 |
總粉塵 | 定點 | |||||
勾木頭 | 操作員 | 2 | 噪聲 | 定點 | ||
2 | 總粉塵 | 定點 | ||||
(略) 理車間 | 鏟車操作室 | 鏟車司機 | 3 | 噪聲 | 人體 | |
3 | 總粉塵 | 人體 | ||||
2 | 制膠車間 | 控制室 | 制膠工 | 6 | 噪聲 | 定點 |
#醛 | 定點 | |||||
氨 | 定點 | |||||
制膠現(xiàn)場 | 2 | 噪聲 | 定點 | |||
#醛 | 定點 | |||||
氨 | 定點 | |||||
3 | 熱能車間 | 熱能車間 | 巡檢員 | 4 | 噪聲 | 定點 |
總粉塵 | 定點 | |||||
高溫 | 定點 | |||||
NOx | 定點 | |||||
CO2 | 定點 | |||||
CO | 定點 | |||||
4 | 熱磨車間 | 熱磨車間 | 巡檢員 | 4 | 噪聲 | 定點 |
#醛 | 定點 | |||||
氨 | 定點 | |||||
石蠟煙 | 定點 | |||||
高溫 | 定點 | |||||
總粉塵 | 定點 | |||||
5 | 熱壓車間 | 熱壓工段 | 巡檢員 | 4 | 噪聲 | 定點 |
#醛 | 定點 | |||||
總粉塵 | 定點 | |||||
高溫 | 定點 | |||||
照度 | 定點 | |||||
氨 | 定點 | |||||
6 | 生產(chǎn)車間 | 主控室 | 熱能主控 | 6 | 噪聲 | 定點 |
#醛 | 定點 | |||||
氨 | 定點 | |||||
照度 | 定點 | |||||
7 | 1#砂光車間 | 控制室 | 操作員 | 5 | 噪聲 | 定點 |
#醛 | 定點 | |||||
總粉塵 | 定點 | |||||
砂光現(xiàn)場 | 3 | 噪聲 | 定點 | |||
#醛 | 定點 | |||||
總粉塵 | 定點 | |||||
8 | 2#砂光車間 | 控制室 | 操作員 | 5 | 噪聲 | 定點 |
#醛 | 定點 | |||||
總粉塵 | 定點 | |||||
砂光現(xiàn)場 | 3 | 噪聲 | 定點 | |||
#醛 | 定點 | |||||
總粉塵 | 定點 | |||||
9 | 品保部 | 物理檢驗 | 檢驗員 | 2 | 噪聲 | 定點 |
總粉塵 | 定點 | |||||
#醛 | 定點 | |||||
化學檢驗 | 檢驗員 | 6 | 噪聲 | 定點 | ||
#醛 | 定點 | |||||
#苯 | 定點 | |||||
10 | 原料倉 | 過磅室 | 過磅員 | 8 | 噪聲 | 定點 |
總粉塵 | 定點 | |||||
11 | 成品倉 | (略) 現(xiàn)場 | 叉車司機 | 4 | 噪聲 | 個體 |
成品倉辦公室 | 4 | 總粉塵 | 定點 | |||
(略) 現(xiàn)場 | 成品檢驗員 | 4 | 總粉塵 | 定點 | ||
成品倉辦公室 | 4 | #醛 | 定點 | |||
成品倉自動打包線 | 自動打包線操作室 | 操作員 | 6 | 噪聲 | 定點 | |
自動打包線現(xiàn)場 | 2 | 總粉塵 | 定點 | |||
2 | #醛 | 定點 | ||||
自動打包線現(xiàn)場 | 叉車司機 | 4 | 噪聲 | 個體 | ||
4 | 總粉塵 | 定點 | ||||
4 | #醛 | 定點 | ||||
12 | 中心變電所 | 中心變電所值班室 | 電工 | 4 | 高頻電場 | 定點 |
13 | (略) 理站 | (略) 理站 | 操作員 | 8 | 總粉塵 | 定點 |
噪音 | 定點 | |||||
#醛 | 定點 | |||||
#烷 | 定點 | |||||
硫化氫 | 定點 | |||||
14 | 各車間 | 削片車間、制膠車間、主車間、中心控制室、砂光操作室 | 操作員 | 8 | 照度 | 定點 |
四、采購方式:詢比
五、報價人資格要求:
1.報價人應具有獨立法人資格;
2.報價人必須具備本次采購項目相關的經(jīng)營資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等);
3.報價人未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單。
六、報價方式:所有報價文件必須加蓋報價單位公章(未加蓋公章無效),報價文件請用文件袋裝好密封,并 (略) 加蓋騎縫章,文件袋封面注明報價人名稱和項目名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系電話,以郵寄或現(xiàn) (略) 采購部202室或安環(huán)辦102室提交。
七、報價截止時間 2025年12月12日上午12點 。超過規(guī)定時間的報價無效。
八、我公司將會在報價截止時間后,組織會議對收到的報價文件進行集體評審評議,以符合資格的最低報價供應商做為本次采購項目成交人。推薦最低報價前三名為中標候選供應商,中標供應商因不可抗力或者自身原因不能履行采購合同的,采購人可以與排位在中標供應商之后第一位的中標候選供應商簽訂采購合同,以此類推。
九、聯(lián)系方式:
采購單位:廣西 (略)
公司地址: (略) 容縣經(jīng) (略)
九龍工業(yè)園高新大道18號
聯(lián) 系 人:林茂森 聯(lián)系電話:#
徐鳳鳴 聯(lián)系電話:#
郵 箱:*@*q.com
(略) 址:廣西森工電子采購(交易)平臺
2025年12月2日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


