?
(略) 市自然 (略)
(略)
(甬土告〔 * 號)
nbsp;
根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng) (略) 市人民政府批準(zhǔn), (略) 市自然 (略) 對下列 * 幅地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)采用拍賣方式出讓。 (略) 如下:
* 、出讓地塊的基本情況
序號 | 地塊編號 | 地塊名稱 | 區(qū)域 | 土地用途 | 土地面積 | 計容建筑面積 | 起始總價 | 上限總價 | 競買保證金 | 出讓年限 |
1 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)氣象路地段HS * - * - * c地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、旅館、商務(wù)金融用地 | 2. * | * 2 | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
2 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)CX * - * - * d-1、CX * - * - * d-4地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2. * | * 4 | * 9. * | * 9. * | * 0 | * 、 * 年 |
3 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)CX * - * - * d-2地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2. * | * 9.6 | * 8. * | * 8. * | * 0 | * 、 * 年 |
4 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)西成地段HS * - * - * 地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲用地 | 2. * | * 5.5 | * 7. * | * 7. * | * 0 | * 、 * 年 |
5 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)西門地段HS * - * - * 地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2. * | * 7.8 | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
6 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū) JB * - * - * a、 * 地塊(文創(chuàng)港核心區(qū)組團 * ) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、旅館、商務(wù)金融用地 | * . * | *** .3 | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
7 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JB * - * - * (孔浦安置房北側(cè))地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(安置房) | 3. * | * 7 | * 1. * | * 1. * | * | * 、 * 年 |
8 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)CC * - * - * a地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(安置房) | 5. * | * 4. * | * 1. * | * 1. * | * | * 、 * 年 |
9 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)CC * - * - * a、 * 地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、旅館、商務(wù)金融用地 | 9. * | *** .8 | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)CC * - * - * a地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、旅館、商務(wù)金融用地 | 3. * | * 8 | * 3. * | * 3. * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JB * - * - * a (應(yīng)嘉麗園北側(cè))地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(租賃住房) | 8. * | *** .6 | * 0. * | * 0. * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JB * - * - * a(應(yīng)嘉麗園南側(cè))地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(安置房) | 7. * | *** . * | * 5. * | * 5. * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)ZH * - * - * 、 * 地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅、商業(yè)、商務(wù)用地 | 2. * | * 0.8 | * 7. * nbsp; | * 7. * nbsp; | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)ZH * - * - * 地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(租賃住房) | 1. * | * 7.5 | * . * | * . * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)ZH * - * - * 地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅(租賃住房)、零售商業(yè)、餐飲用地 | 0. * | * 5 | * . * | * . * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)BGJ * - * -k地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(安置房) | 2. * | * 4.8 | * 8. * nbsp; | * 8. * nbsp; | * 8. * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)ZH * - * - * - * 、ZH * - * - * - * 地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2. * | * 6 | * 3. * | * 3. * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)董家畈A-5-1nbsp;A-5-3-1地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(安置房) | 5. * | *** .6 | * 4. * nbsp; | * 4. * nbsp; | * 4. * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 大碶鄔隘南 (略) 錢塘江路西ZB * - * - * a地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(租賃住房) | 2. * | * 7.6 | * . * | * 7. * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 柴橋BL(ZB) * - * - * a地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 3. * | * 7.5 | * 3. * | * 3. * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JS- * -b1、JS- * -b5(姜山鎮(zhèn)核心9號CD)地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 8. * | *** | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JD * - * - * 、JD * - * - * 地塊(百丈地段) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲、商務(wù)金融用地 | 1. * | * 1 | * 8. * | * 8. * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JD * - * - * 地塊( (略) 地段) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 1. * | * 3.2 | * 3. * | * 3. * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)YZ * - * -a6地塊(陳婆渡東地段) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 3. * | * 7.2 | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)YZ * - * -h3地塊(陳婆渡東地段) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(安置房) | 2. * | * 5.5 | * 0. * | * 0. * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JS- * -c2( (略) 區(qū)核心 * 號)地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(安置房) | 3. * | *** . * | * 2. * | * 2. * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)YZ * - * -e6地塊(下應(yīng)地段) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地(安置房) | 4. * | *** .4 | * 2. * | * 2. * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JK * - * -b4/c2地塊( (略) 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅(租賃住房)、零售商業(yè)、餐飲、商務(wù)金融用地 | 6. * | *** | * 9. * | * 9. * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 創(chuàng)新工業(yè)綜合體FH * - * - * e地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 4. * | *** .5 | * 7. * | * 7. * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 創(chuàng)新工業(yè)綜合體FH * - * - * i地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 7. * | *** | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)方橋街道FH * - * - * 地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 5. * | *** .5 | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)方橋街道FH * - * - * 地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 4. * | *** | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | 蕭王廟街道泉溪江5-3號地塊(FH * - * - * e-3) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 5. * | * 7 | * 9. * | * 9. * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | 蕭王廟街道桃源府邸南側(cè)地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 0. * | * 4 | * . * | * . * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)萬達(dá)以南商住 * 號地塊(FH * - * - * a、FH * - * - * b) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅、商務(wù)金融用地 | 5. * | *** .4 | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | 江口街道下橫村住宅地塊(FH * - * - * ) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 6. * | *** .2 | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)溪口鎮(zhèn)湖山區(qū)塊教育產(chǎn)業(yè)園東側(cè)地塊(HSXC- * - * 、HSXC- * - * ) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 7. * | *** .8 | * 5. * | * 5. * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)錦屏 (略) 地塊(FH * - * - * e ) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、餐飲用地 | 1. * | * 3.2 | * 9. * | * 9. * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)岳林街道大成路兩側(cè)地段I- * c地塊(FH * - * - * c) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅(商品住房、租賃住房)及配套用地 | 2. * | * 0 | * 2. * | * 2. * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)錦 (略) 東側(cè)地塊(FH * - * - * d-1) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 0. * | * | * . * | * . * | * | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)GX * - * - * (國家 (略) 區(qū))地塊 | (略) 區(qū) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 3. * | * 7.5 | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)XCL * - * - * a(國家 (略) 區(qū))地塊 | (略) 區(qū) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 5. * | *** .4 | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JD * - * - * a地塊(慶豐地段) | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 0. * | * 7.4 | * 4. * | * 4. * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)YZ * - * - * 地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 2. * | * 0.5 | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)YZ * - * - * 地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅及配套用地 | 3. * | * 8 | *** . * | *** . * | * 0 | * 、 * 年 |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)ZH * - * - * 地塊 | (略) | 城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè)、 (略) 用地 | 2. * | * 5 | * 0. * | * 0. * | * 0 | * 、 * 年 |
注:具體情況以拍賣出讓文件為準(zhǔn),出讓起價和競買保證金以人民幣計價。
* 、競買資格及要求
1. (略) 區(qū)西門地段HS * - * - * 地塊, (略) 區(qū)JD * - * - * 、JD * - * - * 地塊(百丈地段), (略) 區(qū)JB * - * - * a、 * 地塊(文創(chuàng)港核心區(qū)組團 * ), (略) 區(qū)JB * - * - * (孔浦安置房北側(cè))地塊, (略) 區(qū)ZH * - * - * 地塊, (略) 區(qū)錦 (略) 東側(cè)地塊(FH * - * - * d-1)競買對象為中華人民共和國境內(nèi)的法人和其他組織(法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外);其余地塊競買對象為中華人民共和國境內(nèi)外的法人和其他組織(法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外)。
2.競買人應(yīng)當(dāng)具有房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì),參與競買保障性租賃住房用地的除外。地塊可單獨競買,也可聯(lián)合競買。聯(lián)合競買的,聯(lián)合各方均應(yīng)具有房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)。
3.同 * 企 (略) ,不得參加同 * 宗地塊的競買(含聯(lián)合競買)。
4.禁止被“信用中國”網(wǎng)站列入“嚴(yán)重失信人”的單位參加競買。禁止在 (略) 市范圍內(nèi)被認(rèn)定為企業(yè)原因閑置 (略) 置到位的企業(yè)及其主要投資人(控股股東)參加競買。禁止在 (略) 市范圍內(nèi)因非政府原因仍欠繳土地出讓價款的企業(yè)及其主要投資人(控股股東)參加競買。
各地塊具體要求詳見拍賣出讓文件。
* 、購地資金要求
競買人的購地資金(含競買保證金、出讓價款)來源應(yīng)符合我國法律法規(guī)政策規(guī)定。競買企業(yè)股東不得違規(guī)對其提供借款、轉(zhuǎn)貸、擔(dān)?;蚱渌嚓P(guān)融資便利等。購地資金不得直接或間接使用金融機構(gòu)各類融資資金,購地資金不得使用房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)借款或預(yù)付款,購地資金不得使用其他自然人、法人、非法人組織的借款,購地資金不得使用參與競買企業(yè)控制的非房地產(chǎn)企業(yè)融資等。
聯(lián)合申請的,聯(lián)合體各方須按約定的出資比例,分別繳納競買保證金和土地出讓價款。
* 、拍賣交易方式
本次國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓通過 (略) 省 (略) 上交易系統(tǒng)(http:/ *** )進行。參加拍賣競買的申請人可在 * 日9: * 至 * 日 * : * 登錄 (略) 省 (略) 上 (略) 報名。申請人須辦理數(shù)字證書,符合競買要求,并按要求足額繳納競買保證金, (略) 上拍賣出讓活動。
* 、競得入選人確定方式
本次拍賣出讓地塊設(shè)定土地上限價格(溢價率不高于 * %),當(dāng)?shù)貕K競價未達(dá)到上限價格時,按照價高者得的原則確定競得入選人;當(dāng)土地競價達(dá)到上限價格時,不再接受更高報價,轉(zhuǎn)為在此價格基礎(chǔ)上通過線下?lián)u號的方式確定競得入選人。具體詳見各地塊拍賣出讓文件。
* 、拍賣出讓活動有關(guān)時間
各地塊競買保證金繳納截止時間和具體報價時間詳見 下表。
序號 | 地塊編號 | 地塊名稱 | 繳納競買保證金截止時間 | 拍賣開始時間 |
1 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)氣象路地段HS * - * - * c地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
2 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)CX * - * - * d-1、CX * - * - * d-4地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
3 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)CX * - * - * d-2地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日9: * |
4 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)西成地段HS * - * - * 地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
5 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)西門地段HS * - * - * 地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
6 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū) JB * - * - * a、 * 地塊(文創(chuàng)港核心區(qū)組團 * ) | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
7 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JB * - * - * (孔浦安置房北側(cè))地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
8 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)CC * - * - * a地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
9 | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)CC * - * - * a、 * 地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)CC * - * - * a地塊 | * 月2日 * : * | * 月4日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JB * - * - * a (應(yīng)嘉麗園北側(cè))地塊 | * 月2日 * : * | * 月4日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JB * - * - * a(應(yīng)嘉麗園南側(cè))地塊 | * 月2日 * : * | * 月4日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)ZH * - * - * 、 * 地塊 | * 月2日 * : * | * 月4日9: * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)ZH * - * - * 地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)ZH * - * - * 地塊 | * 月2日 * : * | * 月4日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)BGJ * - * -k地塊 | * 月2日 * : * | * 月4日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)ZH * - * - * - * 、ZH * - * - * - * 地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日9: * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)董家畈A-5-1nbsp;A-5-3-1地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 大碶鄔隘南 (略) 錢塘江路西ZB * - * - * a地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 柴橋BL(ZB) * - * - * a地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JS- * -b1、JS- * -b5(姜山鎮(zhèn)核心9號CD)地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JD * - * - * 、JD * - * - * 地塊(百丈地段) | * 月2日 * : * | * 月4日9: * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JD * - * - * 地塊( (略) 地段) | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)YZ * - * -a6地塊(陳婆渡東地段) | * 月2日 * : * | * 月3日9: * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)YZ * - * -h3地塊(陳婆渡東地段) | * 月2日 * : * | * 月4日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JS- * -c2( (略) 區(qū)核心 * 號)地塊 | * 月2日 * : * | * 月4日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)YZ * - * -e6地塊(下應(yīng)地段) | * 月2日 * : * | * 月4日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JK * - * -b4/c2地塊( (略) 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | * 月2日 * : * | * 月4日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 創(chuàng)新工業(yè)綜合體FH * - * - * e地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 創(chuàng)新工業(yè)綜合體FH * - * - * i地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)方橋街道FH * - * - * 地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)方橋街道FH * - * - * 地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | 蕭王廟街道泉溪江5-3號地塊(FH * - * - * e-3) | * 月2日 * : * | * 月4日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | 蕭王廟街道桃源府邸南側(cè)地塊 | * 月2日 * : * | * 月4日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)萬達(dá)以南商住 * 號地塊(FH * - * - * a、FH * - * - * b) | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | 江口街道下橫村住宅地塊(FH * - * - * ) | * 月2日 * : * | * 月4日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)溪口鎮(zhèn)湖山區(qū)塊教育產(chǎn)業(yè)園東側(cè)地塊(HSXC- * - * 、HSXC- * - * ) | * 月2日 * : * | * 月4日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)錦屏 (略) 地塊(FH * - * - * e ) | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)岳林街道大成路兩側(cè)地段I- * c地塊(FH * - * - * c) | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)錦 (略) 東側(cè)地塊(FH * - * - * d-1) | * 月2日 * : * | * 月4日9: * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)GX * - * - * (國家 (略) 區(qū))地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)XCL * - * - * a(國家 (略) 區(qū))地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)JD * - * - * a地塊(慶豐地段) | * 月2日 * : * | * 月4日9: * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)YZ * - * - * 地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)YZ * - * - * 地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日 * : * |
* | 甬儲出 *** 號 | (略) 區(qū)ZH * - * - * 地塊 | * 月2日 * : * | * 月3日9: * |
* 、其他事項
1.本次拍賣出讓地塊,要享受裝配式建筑面積不計入容積率的政策,必須達(dá)到綠色建筑 * 星級標(biāo)準(zhǔn)。
2.本次拍賣出讓對 (略) 區(qū)JD * - * - * 、JD * - * - * 地塊(百丈地段)實行定品質(zhì)出讓;對 (略) 區(qū)西成地段HS * - * - * 地塊, (略) 區(qū)JD * - * - * 地塊( (略) 地段)地塊, (略) 區(qū)JD * - * - * a地塊(慶豐地段),實行現(xiàn)房銷售。
3.本次拍賣出讓的6宗租賃住房地塊,開發(fā)建設(shè)、運營、管理,按照國家和省、市 (略) 。配套服務(wù)設(shè)施中,除社區(qū)配套、物業(yè)管理用房、居家養(yǎng)老、 (略) 館等公益性服務(wù)用房外,其他商 (略) 按照沿街底商形式布置。
* 、違約責(zé)任
本次拍賣出讓對競買資格、購地資金采用“先承諾,后審查” (略) 。競買申請人按時、足額交納競買保證金的,自動獲得競買資格。
交易結(jié)束后,出讓人將對競得(入選)人競買資格、購地資金等開展審查,經(jīng)審查, (略) 及拍賣出讓文件規(guī)定的,采取以下措施:
1.取消競得資格,已繳納的競買保證金不予返還;對已簽訂土地出讓合同的,出讓人有權(quán)解除土地出讓合同,收回已出讓土地使用權(quán),土地出讓金 (略) 競買 (略) 分不予返還,出讓人并可請求受讓人賠償損失。
2.兩年內(nèi)禁止該企 (略) 參加我市國有建設(shè)用地競買活動(含聯(lián)合競買)。
3.相關(guān)違規(guī)情況 (略) 會信用體系。 (略) (略) 會公開。
* 、 (略)
本次地塊拍賣出讓文件及地塊相關(guān)資料,可登錄 (略) 省 (略) 上交易系統(tǒng)瀏覽或下載。其它事宜,可 (略) (略) 和各區(qū)自然 (略) (略) 。
聯(lián)系方式:
1、 (略) 區(qū)地塊:顧老師、傅老師,咨詢電話: *** 、 ***
2、 (略) 區(qū)地塊:車?yán)蠋?、水老師,咨詢電話?*** 、 ***
3、 (略) 區(qū)地塊:李老師、褚老師,咨詢電話: *** 、 ***
4、 (略) 區(qū)地塊:向老師、吳老師,咨詢電話: *** 、 ***
5、 (略) 區(qū)地塊:苗老師、麻老師,咨詢電話: *** 、 ***
6、 (略) 區(qū)地塊:包老師、趙老師,咨詢電話: *** 、 ***
7、 (略) 區(qū)地塊:顧老師、吳老師,咨詢電話: *** 、 ***
nbsp;
nbsp;
nbsp;
(略) 市自然 (略)
* 日
nbsp;
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


