| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 東王集鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 直屬村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | 2025-01-22 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 135.44畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 直屬村1、2、3組劉啟木等52戶農(nóng)戶流轉(zhuǎn)土地135.44畝,用于稻麥種植,直屬村委會(huì)電話#。 | ||
| 項(xiàng)目位置 | (略) 灌云縣東王集鎮(zhèn)直屬村 | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至:一帆河邊 南至:朱莊村莊 西至: (略) 北至: 3組莊前 | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
| 項(xiàng)目審查表 | 1 001.jpg1 002.jpg1 003.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 1 003.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | 灌云縣東王集鎮(zhèn)直屬村民委員會(huì) | ||
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 | ||
| 報(bào)名時(shí)間 | 2025-02-25 08:30至2025-02-28 16:30 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 東王集鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2025-02-28 16:30 | ||
| 交易時(shí)間 | 2025-03-05 10:00 | ||
| 交易地點(diǎn) | 東王集鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 直屬村1、2、3、4組劉啟木等52戶農(nóng)戶流轉(zhuǎn)土地135.44畝,用于稻麥種植,直屬村委會(huì)電話#。 | ||
| 交易面積 | 135.4400畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 3000.00 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 單位名稱/姓名 | 灌云縣東王集鎮(zhèn)直屬村民委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 焦玉芹 | 聯(lián)系電話 | # |
| 姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
| 交易公告 | IMG_0022.jpgIMG_0023.jpg |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


