包號:1
供應(yīng)商名稱:北京 (略)
供應(yīng)商地址: (略) (略) 后永康胡同17號10號樓1層1701室
中標(biāo)(成交)金額: 1,#
包號:2
供應(yīng)商名稱:四川 (略)
供應(yīng)商地址: (略) (略) 華陽街道通濟(jì)橋街83、85號1層85號
中標(biāo)(成交)金額: 1,#
| 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 202 (略) 城市綜合管理抽樣暗查工作1 | (略) 縣(自治縣)及 (略) 、西部科學(xué)城重 (略) 和萬 (略) ,共 (略) 縣。區(qū)分 (略) (11個(gè))、 (略) 和渝東新城(14 個(gè))、渝東北 (略) 和渝東南 (略) (16 個(gè))3個(gè)口徑進(jìn)行分析研判。 | 滿足采購人的服務(wù)需求。 | 服務(wù)時(shí)間6個(gè)月(2個(gè)季度),起止時(shí)間在合同中約定(具體時(shí)間安排在每季度執(zhí)行服 (略) (略) 提前通知中標(biāo)人),中標(biāo)人每季度執(zhí)行完應(yīng)在執(zhí)行當(dāng)季的最后一個(gè)月25日前提交當(dāng)季成果。 | 第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律規(guī)定,成立項(xiàng)目專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施。尊重并貫徹業(yè)主意見,在項(xiàng)目實(shí)施過程中,與業(yè)主密切配合,自覺維護(hù)業(yè)主利益,嚴(yán)把服務(wù)質(zhì)量關(guān),形成評估報(bào)告內(nèi)容充實(shí)、數(shù)據(jù)詳實(shí)、建議務(wù)實(shí),并向業(yè)主實(shí)時(shí)提供全過程全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 |
| 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 202 (略) 城市綜合管理抽樣暗查工作2 | (略) 縣(自治縣)及 (略) 、西部科學(xué)城重 (略) 和萬 (略) ,共 (略) 縣。區(qū)分 (略) (11個(gè))、 (略) 和渝東新城(14 個(gè))、渝東北 (略) 和渝東南 (略) (16 個(gè))3個(gè)口徑進(jìn)行分析研判。 | 滿足采購人的服務(wù)需求。 | 服務(wù)時(shí)間6個(gè)月(2個(gè)季度),起止時(shí)間在合同中約定(具體時(shí)間安排在每季度執(zhí)行服 (略) (略) 提前通知中標(biāo)人),中標(biāo)人每季度執(zhí)行完應(yīng)在執(zhí)行當(dāng)季的最后一個(gè)月25日前提交當(dāng)季成果。 | 第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律規(guī)定,成立項(xiàng)目專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施。尊重并貫徹業(yè)主意見,在項(xiàng)目實(shí)施過程中,與業(yè)主密切配合,自覺維護(hù)業(yè)主利益,嚴(yán)把服務(wù)質(zhì)量關(guān),形成評估報(bào)告內(nèi)容充實(shí)、數(shù)據(jù)詳實(shí)、建議務(wù)實(shí),并向業(yè)主實(shí)時(shí)提供全過程全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 |
王永平 陳瑋 李小林 王志標(biāo) 王關(guān)海(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見附件招標(biāo)文件
代理服務(wù)費(fèi)總計(jì):#.0元
包號:1
| 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 (略) | 8.7199 | 61.60 | 25.00 | 95.32 | 1 |
| 思伯達(dá)(重慶) (略) | 8.6170 | 59.00 | 20.00 | 87.62 | 2 |
| 北京數(shù)字 (略) | 9.3168 | 59.20 | 14.00 | 82.52 | 3 |
注:商務(wù)總得分中包含有政策分?jǐn)?shù)(如有)
包號:2
| 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計(jì) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 (略) | 10.0000 | 62.00 | 25.00 | 97.00 | 1 |
| 思伯達(dá)(重慶) (略) | 9.2655 | 60.00 | 20.00 | 89.27 | 2 |
| 安徽省 (略) | 8.8889 | 55.80 | 20.00 | 84.69 | 3 |
注:商務(wù)總得分中包含有政策分?jǐn)?shù)(如有)
公告期限:1個(gè)工作日
1、采購人信息
采購人: (略) (略)
采購經(jīng)辦人:王關(guān)海
采購人電話:023-#
采購人地址: (略) (略) 人和黃山大道東段176號
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息
代理機(jī)構(gòu): (略) 政府采購中心
代理機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人:周媛媛 羅成
代理機(jī)構(gòu)電話:023-# # #
代理機(jī)構(gòu)地址: (略) (略) (略) 2號重慶咨詢大廈B座505室
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周媛媛 羅成
項(xiàng)目聯(lián)系人電話:023-# # #
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


