| 品目 | 品牌 | 型號(hào) | 相關(guān)服務(wù) | 單價(jià) | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 總價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)想(Lenovo) | XH587 | 上門(mén)送貨, 1年保修, 3包服務(wù) | ¥ 70.0 元 | 3 | 個(gè) | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): 連接方式:有線;鍵盤(pán)接口:USB接口; | |||||||
| 聯(lián)想(Lenovo) | 上門(mén)送貨, 1年保修, 3包服務(wù) | ¥ 65.0 元 | 3 | 個(gè) | 小計(jì) ¥500.2133元 | ||
| 規(guī)格參數(shù): 存儲(chǔ)容量:64GB;接口類型:USB3.0; | |||||||
| 聯(lián)想(Lenovo) | 上門(mén)送貨, 1年保修, 3包服務(wù) | ¥ 120.0 元 | 1 | 個(gè) | 小計(jì) ¥500.2133元 | ||
| 規(guī)格參數(shù): 存儲(chǔ)容量:128GB;接口類型:USB3.0; | |||||||
| TP-LINK | 上門(mén)送貨, 1年保修, 3包服務(wù) | ¥ 190.0 元 | 2 | 臺(tái) | 小計(jì) ¥500.2133元 | ||
| 規(guī)格參數(shù): 傳輸速率:10/100/1000Mbps;防火墻:不支持;端口結(jié)構(gòu):模塊化;VPN支持:支持VPN; | |||||||
| 聯(lián)想(Lenovo) | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 50.0 元 | 5 | 個(gè) | 小計(jì) ¥500.2133元 | ||
| 規(guī)格參數(shù): 鼠標(biāo)大小:普通鼠(100-120mm);連接方式:有線;人體工學(xué):右手設(shè)計(jì);鼠標(biāo)接口:USB接口; | |||||||
| 聯(lián)想(Lenovo) | 上門(mén)送貨, 1年保修, 3包服務(wù) | ¥ 90.0 元 | 1 | 臺(tái) | 小計(jì) ¥500.2133元 | ||
| 規(guī)格參數(shù): 類型:光纖交換機(jī);速度:10/100/1000Mbps;端口數(shù)量:少于10端口; | |||||||
| 晨光(MG) | 網(wǎng)線 | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 18.0 元 | 25 | 米 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): (略) 線、5條 | |||||||
| 聯(lián)想(Lenovo) | 上門(mén)送貨 | ¥ 5.0 元 | 5 | 個(gè) | 小計(jì) ¥500.2133元 | ||
| 規(guī)格參數(shù): | |||||||
| 清華同方(THTF) | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 3.0 元 | 50 | 張 | 小計(jì) ¥500.2133元 | ||
| 規(guī)格參數(shù): 數(shù)量:50片裝; | |||||||
| 兄弟(brother) | HL2260D | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 140.0 元 | 4 | 支 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): 類型:鼓粉一體;打印頁(yè)數(shù)(A4紙,5%覆蓋率):2000頁(yè); | |||||||
| 惠普(HP) | HP1106 | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 380.0 元 | 3 | 支 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): 類型:鼓粉一體;打印頁(yè)數(shù)(A4紙,5%覆蓋率):2000頁(yè); | |||||||
| 兄弟(brother) | HL1208 | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 98.0 元 | 2 | 支 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): | |||||||
| 惠普(HP) | HP1007 | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 380.0 元 | 17 | 支 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): 類型:鼓粉一體;打印頁(yè)數(shù)(A4紙,5%覆蓋率):2000頁(yè); | |||||||
| 佳能(Canon) | LBD2900 | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 280.0 元 | 8 | 支 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): 類型:鼓粉一體;打印頁(yè)數(shù)(A4紙,5%覆蓋率):2000頁(yè); | |||||||
| 聯(lián)想(Lenovo) | LJ2650DN | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 220.0 元 | 4 | 支 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): | |||||||
| 惠普(HP) | HP1415 | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 410.0 元 | 8 | 支 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): 類型:鼓粉一體;打印頁(yè)數(shù)(A4紙,5%覆蓋率):2000頁(yè); | |||||||
| 惠普(HP) | HP1108 | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 380.0 元 | 26 | 支 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): 類型:鼓粉一體;打印頁(yè)數(shù)(A4紙,5%覆蓋率):2000頁(yè); | |||||||
| 惠普(HP) | HP1020 | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 400.0 元 | 16 | 支 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): 類型:鼓粉一體;打印頁(yè)數(shù)(A4紙,5%覆蓋率):2000頁(yè); | |||||||
| 德寶 | DS7830 | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 248.0 元 | 2 | 支 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): 類型:鼓粉一體;打印頁(yè)數(shù)(A4紙,5%覆蓋率):2000頁(yè); | |||||||
| 夏普(SHARP) | XP25TF | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 410.0 元 | 10 | 支 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): 類型:鼓粉一體;含粉量:300g; | |||||||
| 三星(SAMSUNG) | SCX3201 | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 390.0 元 | 2 | 支 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): 類型:鼓粉一體; | |||||||
| 佳能(Canon) | DP2900 | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 280.0 元 | 10 | 支 | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): 類型:鼓粉一體;打印頁(yè)數(shù)(A4紙,5%覆蓋率):2000頁(yè); | |||||||
| 得實(shí)(Dascom) | DPK900 | 上門(mén)送貨, 3包服務(wù) | ¥ 35.0 元 | 10 | 個(gè) | 小計(jì) ¥500.2133元 | |
| 規(guī)格參數(shù): | |||||||
| 公牛(BULL) | 上門(mén)送貨, 1年保修, 3包服務(wù) | ¥ 60.0 元 | 4 | 個(gè) | 小計(jì) ¥500.2133元 | ||
| 規(guī)格參數(shù): 全長(zhǎng):3; | |||||||
總計(jì):¥130,000.00元
| 支付方式: 貨到付款 |
|---|
| 單位名稱: (略) 中心血站 |
|---|
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


