| 業(yè)務(wù)類型名稱: 建設(shè)工程規(guī)劃許可證(13) | ||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 許可證號(hào) | 發(fā)證日期 | 建設(shè)地址 | 地上部分面積(平方米) | 地下部分面積(平方米) | |
| 1 | * | 年產(chǎn)200套紡織機(jī)械及配件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江軍科 (略) | 建字第*號(hào) | 2022-09-30 | 蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn) | 5972.96 | 520 |
| 2 | * | 蕭山區(qū)漁浦小學(xué)擴(kuò)建 | (略) 蕭山區(qū)教育局 | 建字第*號(hào) | 2022-09-30 | 蕭山區(qū)義橋鎮(zhèn) | 4844 | 0 |
| 3 | * | (略) 橋智慧交通制造大廈(有機(jī)更新項(xiàng)目) | (略) | 建字第*號(hào) | 2022-09-28 | 蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn) | 8504.764 | 1635.05 |
| 4 | * | 年產(chǎn)5000套氟塑鋼襯里設(shè)備項(xiàng)目(二期) | 杭州科 (略) | 建字第*號(hào) | 2022-09-28 | 蕭山區(qū)河上鎮(zhèn) | 5034.2 | 0 |
| 5 | * | 年產(chǎn)*套包裝箱項(xiàng)目 | 浙江 (略) | 建字第*號(hào) | 2022-09-27 | 蕭山區(qū)進(jìn)化鎮(zhèn) | *.87 | 189.52 |
| 6 | * | 鋼結(jié)構(gòu)裝配式構(gòu)建生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 杭州 (略) | 建字第*號(hào) | 2022-09-26 | 蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn) | * | 1962 |
| 7 | * | 杭 (略) 低效用地再開發(fā)建設(shè)智能家裝項(xiàng)目(2#車間) | 杭 (略) | 建字第*號(hào) | 2022-09-26 | 蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn) | *.64 | 0 |
| 8 | * | 杭 (略) 低效用地再開發(fā)建設(shè)智能家裝項(xiàng)目(1#車間) | 杭 (略) | 建字第*號(hào) | 2022-09-26 | 蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn) | *.18 | 296.86 |
| 9 | * | 恒安交通廠區(qū)改造項(xiàng)目(1#3#廠房補(bǔ)辦) | 杭州恒安 (略) | 建字第*號(hào) | 2022-09-26 | 蕭山區(qū)紅山農(nóng)場 | 9596.19 | 0 |
| 10 | * | 年產(chǎn)*平方米半導(dǎo)體超純水脫氣膜項(xiàng)目 | 杭州科百特 (略) | 建字第*號(hào) | 2022-09-26 | 蕭山區(qū)河上鎮(zhèn) | *.61 | 0 |
| 11 | * | 寧圍街道寧牧村物業(yè)經(jīng)營用房二期(補(bǔ)辦) | 杭州蕭山寧圍寧牧村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 建字第*號(hào) | 2022-09-28 | 蕭山區(qū)寧圍街道 | 4709 | 0 |
| 12 | * | 寧圍街道寧牧村物業(yè)經(jīng)營用房一期 | 杭州蕭山寧圍寧牧村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 建字第*號(hào) | 2022-09-28 | 蕭山區(qū)寧圍街道 | *.2 | 9717.56 |
| 13 | * | 動(dòng)物無害化處理項(xiàng)目一期 | 杭州蕭山動(dòng) (略) | 建字第*號(hào) | 2022-09-28 | 蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | *.68 | 0 |
| 業(yè)務(wù)類型名稱: 建設(shè)用地規(guī)劃許可證(1) | ||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 許可證號(hào) | 發(fā)證日期 | 用地面積(平方米) | 用地性質(zhì) | 建設(shè)地址 | |
| 1 | * | 年產(chǎn)*平方米半導(dǎo)體超純水脫氣膜項(xiàng)目 | 杭州科百特 (略) | 地字第*號(hào) | 2022-09-26 | * | 二類工業(yè)用地 | 蕭山區(qū)河上鎮(zhèn) |
| 業(yè)務(wù)類型名稱: 建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書(4) | ||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 許可證號(hào) | 發(fā)證日期 | 用地面積(平方米) | 用地性質(zhì) | 建設(shè)地址 | |
| 1 | * | 戴村鎮(zhèn)建設(shè)文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)西區(qū) | (略) 蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn)人民政府 | 用字第*號(hào) | 2022-09-28 | * | 工業(yè)、道路、綠地 | 蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn) |
| 2 | * | 世紀(jì)城*(E-08-1)地塊 | (略) 蕭山錢江世紀(jì)城管理委員會(huì) | 用字第*號(hào) | 2022-04-13 | * | 居住用地 | 蕭山區(qū)錢江世紀(jì)城 |
| 3 | * | (略) 東伸涉鐵段 | 杭州蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) (略) | 用字第*號(hào) | 2022-09-26 | 4525 | 道路與交通設(shè)施用地 | 蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
| 4 | * | (略) (解放 (略) ) (略) ( (略) (略) ) | 杭州蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) (略) | 用字第*號(hào) | 2022-09-26 | 6425 | 道路與交通設(shè)施用地 | 蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


