| 詢價單號 | RA# | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至?xí)r間 | 2025-12-21T00:11:00.000+08:00 | 報價截至?xí)r間 | 2025-12-23T00:12:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五花肉 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 5000.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 下五花肉 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 2750.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 粗五花肉餡 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 500.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 細(xì)五花肉餡 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 250.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 大雞腿 | 20斤*1件 | 六和、正大、新美泰 | 150.0 | 件 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 小雞腿 | 20斤*1件 | 六和、正大、新美泰 | 150.0 | 件 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 雞胸肉 | 20斤*1件 | 和、正大、圣農(nóng) | 150.0 | 件 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 通脊 | 25kg/箱 | 旭芮、銀寶、迷綠 | 125.0 | 箱 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 大鵝 | 38斤*1件 | 鮮肉 | 12.0 | 件 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 羊腿肉 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 500.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 羊排 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 375.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 純排骨 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 1000.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 牛柳 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 200.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 龍骨 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 300.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 干凍翅中 | 2斤*10袋/件 | 鮮肉 | 13.0 | 件 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 大棒骨 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 300.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 牛腱子肉 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 375.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 牛腩肉 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 375.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 羊蝎子 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 375.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 豬肘子 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 200.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 豬腰子 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮馳、繽鮮、東方甄選 | 100.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 大鳳爪 | 20斤*1件 | 鮮肉 | 13.0 | 件 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 羊雜 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 六和、正大、新美泰 | 75.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 凍豬手 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 500.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 大青蝦仁 | 20斤*1件 | 鮮馳、繽鮮、東方甄選 | 25.0 | 件 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 大魷魚 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 舟山、鮮馳、繽鮮 | 25.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 牛蛙 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮馳、繽鮮、CP | 200.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 活鱸魚 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 200.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 鰈魚尾 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 六和、正大、新美泰 | 125.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 羅非魚 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 125.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 鯽魚 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 75.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 墨魚仔 | 1斤*15袋/件 | 鮮馳、繽鮮、東方甄選 | 15.0 | 件 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 碟魚頭 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 50.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 龍利魚 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮馳、繽鮮、東方甄選 | 100.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 鮰魚 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 100.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 八爪魚 | 20斤*1件 | 鮮肉 | 13.0 | 件 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 鱔魚 | 優(yōu)質(zhì)散稱 | 鮮肉 | 75.0 | 斤 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 大蝦 | 4斤*10袋/件 | 鮮馳、繽鮮、CP | 20.0 | 件 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# | |
| 帶魚 | 20斤*1件 | 舟山、正大、鮮馳 | 50.0 | 件 | 2026-01-16T00:00:00.000+08:00 | RA# |
一、交貨地址: (略) 城區(qū) (略) 明日 (略) 1號樓
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于#元
六、報名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 2026年恒源經(jīng)貿(mào)和諧服務(wù)中心一季度肉類采購明細(xì)表.xlsx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
| 和諧服務(wù)中心2026年肉類補(bǔ)充商務(wù)條款.docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
| 和諧服務(wù)中心2026年肉類補(bǔ)充技術(shù)要求(1).docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


