?
| 序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 采購數(shù)量 | 用途 |
| 001 | 不銹鋼電焊條 | A307 Φ2.5 | kg | 50.0 | |
| 002 | 不銹鋼電焊條 | A307 Φ3.2 | kg | 50.0 | |
| 003 | 無縫鋼管 | 外徑:Φ146㎜、壁厚3.5㎜ | 米 | 28.0 | |
| 004 | 無縫鋼管 | 外徑:Φ57㎜、壁厚3.5㎜ | 米 | 12.0 | |
| 005 | 逆止門 | DN65 PN16 L=130mm | 個 | 5.0 | 工業(yè)廢水泵 |
| 006 | 逆止門 | DN50 PN16 L=220mm帶配套... | 個 | 3.0 | 生活污水泵 |
| 007 | 透明upvc管 | 外徑63mm | 米 | 3.0 | 超濾裝置 |
| 008 | AB膠(萬能膠) | AB膠 | 套 | 9.0 | |
| 009 | 儀表三通 | DN50×1/4 | 個 | 5.0 | |
| 010 | 彎頭 | DN50 | 個 | 10.0 | |
| 011 | UPVC管 | DN50 | 米 | 20.0 | |
| 012 | 取樣閥 | DN20 | 個 | 10.0 | |
| 013 | 球閥 | DN50 | 個 | 5.0 | |
| 014 | 萬能膠 | 500ml粘鐵牌用 | 件 | 2.0 | |
| 015 | 螺栓(全絲) | M10*60(帶螺帽、平墊片、彈簧墊片... | 套 | 100.0 | |
| 016 | 螺栓(全絲) | M16*120(帶螺帽、平墊片、彈簧墊... | 套 | 100.0 | |
| 017 | 螺栓(全絲) | M20*140(帶螺帽、平墊片、彈簧墊... | 套 | 100.0 | |
| 018 | 管道接口生料帶 | 1包X10卷 | 包 | 5.0 | |
| 019 | 90°碳鋼焊接彎頭 | DN20 | 個 | 50.0 | |
| 020 | 90°碳鋼焊接彎頭 | DN25 | 個 | 50.0 | |
| 021 | 90°碳鋼焊接彎頭 | DN32 | 個 | 50.0 | |
| 022 | 90°碳鋼焊接彎頭 | DN40 | 個 | 20.0 | |
| 023 | 90°碳鋼焊接彎頭 | DN50 | 個 | 20.0 | |
| 024 | 90°碳鋼焊接彎頭 | DN65 | 個 | 10.0 | |
| 025 | 90°碳鋼焊接彎頭 | DN80 | 個 | 10.0 | |
| 026 | 5號電池 | 個 | 4.0 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


