標段編號:(略)SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 江蘇 (略) | (略) | (略) | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)一級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級 | |
| 投標報價(元) | (略).62 | (略).47 | (略).65 | |
| 工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
| 項目負責(zé)人 | 孫榮 | 謝賀珍 | 曹華根 | |
| 項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 注冊水利工程師;二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項目負責(zé)人證書編號 | 蘇(略);蘇水安B(略);ND(略) | 水安B(略);蘇(略)5 | (略)058;蘇(略);蘇水安B(略) | |
| 暫估價-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 江蘇 (略) | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 漣水縣2022年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目土建及設(shè)備安裝工程十二標段 | |
| 合同價格 | (略).85元 | |||
| 項目地點 | 漣水縣 | |||
| 開工時間 | 2022年08月12日 | |||
| 竣工時間 | 2023年04月15日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 姚雪 | |||
| 招標單位名稱 | 漣水縣 (略) | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 灌南縣2022年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工七標段(張店鎮(zhèn)二莊村) | ||
| 合同價格 | (略).62元 | |||
| 項目地點 | 灌南縣張店鎮(zhèn)二莊村 | |||
| 開工時間 | 2022年09月09日 | |||
| 竣工時間 | 2023年05月31日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 孫榮 | |||
| 招標單位名稱 | 灌南縣 (略) | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | (略) | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 2022 (略) 灌云縣同興鎮(zhèn)毛場片高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工二標 | |
| 合同價格 | (略).48元 | |||
| 項目地點 | 連云港 | |||
| 開工時間 | 2022年08月01日 | |||
| 竣工時間 | 2023年08月15日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 黃海榮 | |||
| 招標單位名稱 | 灌云縣 (略) | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 202 (略) 沭陽縣秦陶片高標準農(nóng)田建設(shè)項目(中央預(yù)算內(nèi))二標段 | ||
| 合同價格 | (略).78元 | |||
| 項目地點 | 沂濤鎮(zhèn) | |||
| 開工時間 | 2022年09月30日 | |||
| 竣工時間 | 2023年08月26日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 謝賀珍 | |||
| 招標單位名稱 | 沭陽縣沂濤鎮(zhèn)人民政府 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | (略) | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 葛塘街道3000畝高標準農(nóng)田配套工程 | |
| 合同價格 | (略).14元 | |||
| 項目地點 | (略) (略) 葛塘街道 | |||
| 開工時間 | 2023年09月30日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月07日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 施必軍 | |||
| 招標單位名稱 | (略) (略) 人民政府葛塘街 (略) | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 2024年度 (略) (略) 頭橋鎮(zhèn)高標準農(nóng)田新建及改造提升項目 | ||
| 合同價格 | (略).09元 | |||
| 項目地點 | (略) (略) 頭橋鎮(zhèn) | |||
| 開工時間 | 2024年09月29日 | |||
| 竣工時間 | 2025年04月30日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 曹華根 | |||
| 招標單位名稱 | (略) (略) 頭橋鎮(zhèn)人民政府 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| (略) (略) | 不符合第3章第2.2款規(guī)定的標準的; | 投標函未簽字。 |
| (略) | 不符合第3章第2.2款規(guī)定的標準的; | 業(yè)績不符合招標文件要求。 |
| 河南志鵬 (略) | 不符合第3章第2.2款規(guī)定的標準的; | 業(yè)績不符合招標文件要求。 |
| 美 (略) | 不符合第3章第2.2款規(guī)定的標準的; | 業(yè)績不符合招標文件要求。 |
| 江蘇山水環(huán) (略) (略) | 不符合第3章第2.2款規(guī)定的標準的; | 業(yè)績不符合招標文件要求。 |
| 四川鼎 (略) | 不符合第3章第2.2款規(guī)定的標準的; | 業(yè)績不符合招標文件要求 |
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 施工組織設(shè)計評審 | 項目管理機構(gòu)評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | 江蘇 (略) | 13.37 | 4.00 | 3.00 | 76.98 | 97.35 |
| 2 | (略) | 13.35 | 4.00 | 3.00 | 76.95 | 97.3 |
| 3 | (略) | 13.22 | 4.00 | 3.00 | 76.98 | 97.2 |
| 4 | 中能新 (略) | 13.17 | 4.00 | 3.00 | 76.98 | 97.15 |
| 5 | 江蘇 (略) | 13.08 | 4.00 | 3.00 | 76.94 | 97.02 |
| 6 | 江蘇 (略) | 13.20 | 4.00 | 3.00 | 76.81 | 97.01 |
| 7 | (略) (略) (略) | 13.03 | 4.00 | 3.00 | 76.96 | 96.99 |
| 8 | (略) (略) | 12.93 | 4.00 | 3.00 | 76.97 | 96.9 |
| 9 | 河南 (略) | 12.78 | 4.00 | 3.00 | 76.99 | 96.77 |
| 10 | (略) | 12.47 | 4.00 | 3.00 | 76.97 | 96.44 |
| 11 | 南京 (略) | 12.85 | 3.60 | 3.00 | 76.01 | 95.46 |
| 12 | 南京 (略) | 12.98 | 3.00 | 1.00 | 76.98 | 93.96 |
本評標結(jié)果公示期自 2025年11月26日起,至2025年11月28日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


