黑龍江省 (略)
勞務(wù)分包招標公告
根據(jù)《黑龍江省建 (略) 陽光采購管理辦法(暫行)》和《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》(T/(略))的有關(guān)規(guī)定,以及黑龍江省 (略) 采購需求,現(xiàn)組織意向供應(yīng)商對本次采購需求進行競價采購,公告內(nèi)容如下:
1.項目概況
1.1招標項目名稱:黑龍江省 (略) (黑 (略) 南岔縣全民健身中心建設(shè)項目)——勞務(wù)分包招標
1.2招標項目編號:2025-南岔全民健身中心-LW-001
1.3標段情況:本項目不劃分標段
1.4招標內(nèi)容:
序號 | 項目名稱 | 特征描述 | 單位 | 工程量 | 控制 | 預(yù)算總價 | 備注(具體施工內(nèi)容) |
1 | 回填方勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1.類型:水撼砂 | m3 | 3236.58 | 4 | (略).32 | |
2 | 回填方勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1.類型:機械回填土 | m3 | 1215.95 | 1 | 1215.95 | |
3 | 塑料管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室外 | m | 286.93 | 27 | 7747.11 | |
4 | 混凝土井勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:混凝土圓形排水檢查井 | 座 | 11 | 792 | 8712 | |
5 | 整體化糞池勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:鋼筋混凝土化糞池 | 座 | 1 | 1690 | 1690 | |
6 | 塑料管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室外 | m | 559.44 | 22 | (略).68 | |
7 | 挖溝槽土方勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1.類別:機械挖溝槽 | m3 | 2172.7 | 3 | 6518.1 | |
8 | 雨水口勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1.雨水箅子及圈口材質(zhì)、型號、規(guī)格:預(yù)制裝配式雙壁雨水口 | 座 | 2 | 212 | 424 | |
9 | 離心式通風機勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:天花用管道式排氣扇PF-770 | 臺 | 1 | 507 | 507 | |
10 | 軸流通風機勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:軸流通風機 | 臺 | 2 | 523 | 1046 | |
11 | 軸流通風機勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1.名稱:軸流通風機2.規(guī)格:風量:2313m3/h,全壓:121Pa,功率:0.25KW,噪音66dB,重量:45Kg 吊裝 | 臺 | 1 | 518 | 518 | |
12 | 軸流通風機勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:軸流通風機 | 臺 | 2 | 528 | 1056 | |
13 | 軸流通風機勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:軸流通風機 | 臺 | 1 | 513 | 513 | |
14 | 消防高溫排煙軸流風機勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:消防高溫排煙軸流風機 | 臺 | 2 | 507 | 1014 | |
15 | 消防高溫排煙軸流風機勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:消防高溫排煙軸流風機 | 臺 | 1 | 486 | 486 | |
16 | 其他風機勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:靜音型管道風機 | 臺 | 1 | 53 | 53 | |
17 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:70°防火閥 | 個 | 14 | 33 | 462 | |
18 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:70°防火閥 | 個 | 1 | 33 | 33 | |
19 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:70°防火閥 | 個 | 1 | 32 | 32 | |
20 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:70°防火閥 | 個 | 1 | 34 | 34 | |
21 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:70°防火閥 | 個 | 2 | 34 | 68 | |
22 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:70°防火閥 | 個 | 1 | 35 | 35 | |
23 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:70°防火閥 | 個 | 6 | 96 | 576 | |
24 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:280°防煙防火閥 | 個 | 6 | 36 | 216 | |
25 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:280°防煙防火閥 | 個 | 2 | 101 | 202 | |
26 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:電動雙位密閉保溫風閥 | 個 | 1 | 44 | 44 | |
27 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:電動雙位密閉保溫風閥 | 個 | 1 | 44 | 44 | |
28 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:電動雙位密閉保溫風閥 | 個 | 1 | 45 | 45 | |
29 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:電動雙位密閉保溫風閥 | 個 | 1 | 46 | 46 | |
30 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:電動雙位密閉保溫風閥 | 個 | 1 | 47 | 47 | |
31 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:電動雙位密閉保溫風閥 | 個 | 1 | 90 | 90 | |
32 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:電動雙位密閉保溫風閥 | 個 | 1 | 92 | 92 | |
33 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:單層活動百葉風口 | 個 | 39 | 37 | 1443 | |
34 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:單層活動百葉風口 | 個 | 5 | 41 | 205 | |
35 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:防雨百葉 | 個 | 1 | 53 | 53 | |
36 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:防雨百葉 | 個 | 6 | 64 | 384 | |
37 | 柔性接口勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1.名稱:柔性接口 | m2 | 2.71 | 243 | 658.53 | |
38 | 通風工程檢測、調(diào)試勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 系統(tǒng) | 2 | 1003 | 2006 | ||
39 | 暖風機勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:貫流式電熱風幕 | 臺 | 18 | 127 | 2286 | |
40 | 其他風機勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:天花用管道式排氣扇PF-400 | 臺 | 26 | 48 | 1248 | |
41 | 全熱交換器勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:全熱交換器 | 臺 | 8 | 317 | 2536 | |
42 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.除銹級別:除輕銹 | m2 | 5571 | 4 | (略) | |
43 | 碳鋼通風管道勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:鍍鋅風管 | m2 | 1006.34 | 122 | (略).48 | |
44 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:電動雙位密閉保溫風閥 | 個 | 1 | 85 | 85 | |
45 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:電動雙位密閉保溫風閥 | 個 | 1 | 148 | 148 | |
46 | 碳鋼閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:對開多葉調(diào)節(jié)閥 | 個 | 52 | 43 | 2236 | |
47 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:單層百葉風口 | 個 | 15 | 43 | 645 | |
48 | 碳鋼風口、散流器、百葉窗勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:雙層百葉風口 | 個 | 22 | 22 | 484 | |
49 | 柔性接口勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1.名稱:柔性接口 | m2 | 10.19 | 254 | 2588.26 | |
50 | 靜壓箱勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:靜壓箱 | m2 | 22 | 254 | 5588 | |
51 | 管道絕熱勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.絕熱材料品種:高密度離心玻璃棉 | m3 | 17.34 | 212 | 3676.08 | |
52 | 采暖工程系統(tǒng)調(diào)試勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 系統(tǒng) | 1 | 175 | 175 | ||
53 | 給、排水附(配)件勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:87雨水斗 | 個 | 13 | 27 | 351 | |
54 | 套管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱、類型:套管 | 個 | 31 | 27 | 837 | |
55 | 鍍鋅鋼管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 218.78 | 40 | 8751.2 | |
56 | 焊接法蘭閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:閘閥 | 個 | 8 | 28 | 224 | |
57 | 法蘭勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:溝槽法蘭 | 副 | 4 | 27 | 108 | |
58 | 離心式泵勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱:潛污泵 | 臺 | 4 | 666 | 2664 | |
59 | 鍍鋅鋼管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 17.3 | 38 | 657.4 | |
60 | 給、排水附(配)件勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:清掃口 | 個 | 48 | 15 | 720 | |
61 | 鑄鐵管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 59.23 | 40 | 2369.2 | |
62 | 鑄鐵管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 124.18 | 38 | 4718.84 | |
63 | 鑄鐵管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 7.19 | 36 | 258.84 | |
64 | 鑄鐵管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 55.18 | 33 | 1820.94 | |
65 | 塑料管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 20.97 | 20 | 419.4 | |
66 | 套管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱、類型:剛性防水套管 | 個 | 3 | 64 | 192 | |
67 | 套管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱、類型:剛性防水套管 | 個 | 1 | 43 | 43 | |
68 | 套管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱、類型:阻火圈 | 個 | 3 | 10 | 30 | |
69 | 大便器勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.規(guī)格、類型:蹲便器 | 組 | 36 | 56 | 2016 | |
70 | 洗臉盆勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.規(guī)格、類型:無障礙間洗臉盆 | 組 | 20 | 56 | 1120 | |
71 | 小便器勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.規(guī)格、類型:掛式小便器 | 組 | 15 | 59 | 885 | |
72 | 其他成品衛(wèi)生器具勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:拖布池 | 組 | 7 | 55 | 385 | |
73 | 淋浴器勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:淋浴器 | 組 | 14 | 117 | 1638 | |
74 | 透氣帽勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1.透氣帽 DN15 | 個 | 3 | 16 | 48 | |
75 | 焊接法蘭閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:閘閥 | 個 | 3 | 53 | 159 | |
76 | 螺紋閥門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:銅球閥 | 個 | 34 | 28 | 952 | |
77 | 塑料管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 11.47 | 21 | 240.87 | |
78 | 塑料管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 18.35 | 17 | 311.95 | |
79 | 塑料管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 8.12 | 16 | 129.92 | |
80 | 塑料管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 28.19 | 18 | 507.42 | |
81 | 復(fù)合管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 103.08 | 27 | 2783.16 | |
82 | 復(fù)合管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 124.8 | 26 | 3244.8 | |
83 | 復(fù)合管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 8.01 | 26 | 208.26 | |
84 | 復(fù)合管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.安裝部位:室內(nèi) | m | 21.66 | 25 | 541.5 | |
85 | 管道支架勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1.材質(zhì):管道支架 | kg | 654 | 6 | 3924 | |
86 | 套管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱、類型:套管 | 個 | 3 | 37 | 111 | |
87 | 套管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱、類型:套管 | 個 | 16 | 32 | 512 | |
88 | 套管勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.名稱、類型:套管 | 個 | 4 | 11 | 44 | |
89 | 法蘭勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:溝槽法蘭 | 副 | 1 | 32 | 32 | |
90 | 水表勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:水表組 | 組 | 2 | 264 | 528 | |
91 | 水表勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:水表組 | 組 | 1 | 212 | 212 | |
92 | 熱水器、開水爐勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.類型:太陽能熱水器 | 臺 | 7 | 85 | 595 | |
93 | 余方棄置勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.余方棄置 | m3 | 4954.45 | 3 | (略).35 | |
94 | 平整場地勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.土壤類別:見地質(zhì)勘查報告 | m2 | 4498.78 | 1 | 4498.78 | |
95 | 挖一般土方勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.土壤類別見地質(zhì)勘查報告 | m3 | 4619.5 | 3 | (略).5 | |
96 | 挖基坑土方勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.土壤類別見地質(zhì)勘查報告 | m3 | 1822.45 | 3 | 5467.35 | |
97 | 零星砌磚勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.衛(wèi)生間墩臺砌筑 | m3 | 8.35 | 349 | 2914.15 | |
98 | 砌塊墻勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.地上內(nèi)墻( 含超高部分) | m3 | 828.7 | 349 | (略).3 | |
99 | 磚基礎(chǔ)勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.地壟墻 | m3 | 219.98 | 349 | (略).02 | |
100 | 散水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.細石混凝土石散水 | m2 | 219.09 | 64 | (略).76 | |
101 | 自由端壓頂勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m3 | 7.71 | 64 | 493.44 | |
102 | 門檻勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m3 | 0.72 | 96 | 69.12 | |
103 | 消防水池池壁勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m3 | 46.43 | 64 | 2971.52 | |
104 | 有梁板勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m3 | 1189.68 | 64 | (略).52 | |
105 | 欄板勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "節(jié)點造型欄板 | m3 | 39.55 | 96 | 3796.8 | |
106 | 直形樓梯勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m2 | 108.96 | 64 | 6973.44 | |
107 | 坡道勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.80厚C20混凝土 | m2 | 12.42 | 85 | 1055.7 | |
108 | 臺階勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.80 厚C20 混凝土、臺階面向外坡% | m2 | 10.98 | 85 | 933.3 | |
109 | 臺階勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "臺階(帶地壟墻部分) | m2 | 125.77 | 16 | 2012.32 | |
110 | 后澆帶勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "后澆帶 | m3 | 18.57 | 64 | 1188.48 | |
111 | 矩形柱勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m3 | 379.29 | 64 | (略).56 | |
112 | 矩形梁勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m3 | 67.65 | 64 | 4329.6 | |
113 | 過梁勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m3 | 9.59 | 64 | 613.76 | |
114 | 平板勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m3 | 45.67 | 64 | 2922.88 | |
115 | 地溝蓋板勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:預(yù)制商品砼 | m3 | 1.66 | 32 | 53.12 | |
116 | 窗臺通長板帶勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m2 | 5.03 | 22 | 110.66 | |
117 | 地溝勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m | 246.65 | 22 | 5426.3 | |
118 | 墊層勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m3 | 298.58 | 48 | (略).84 | |
119 | 獨立基礎(chǔ)勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m3 | 562.67 | 48 | (略).16 | |
120 | 構(gòu)造柱勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m3 | 58.49 | 64 | 3743.36 | |
121 | 基礎(chǔ)梁勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.混凝土種類:商品砼 | m3 | 10.97 | 64 | 702.08 | |
122 | 擋土墻勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "DWQ | m3 | 148.13 | 64 | 9480.32 | |
123 | 滿堂基礎(chǔ)勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "滿堂基礎(chǔ)(含集水坑) | m3 | 805.12 | 64 | (略).68 | |
124 | 植筋勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 1.材料規(guī)格:6.5 | 根 | 2520 | 3 | 7560 | |
125 | 機械連接勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.連接方式:直螺紋套筒 | 個 | 1416 | 7 | 9912 | |
126 | 機械連接勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.連接方式:直螺紋套筒 | 個 | 320 | 8 | 2560 | |
127 | 機械連接勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.連接方式:電渣壓力焊 | 個 | 3342 | 4 | (略) | |
128 | 機械連接勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.連接方式:電渣壓力焊 | 個 | 1836 | 4 | 7344 | |
129 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 圓鋼筋 鋼筋HPB300 φ8 | t | 0.18 | 1077 | 193.86 | |
130 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.砌體拉結(jié)筋 | t | 5.51 | 1077 | 5934.27 | |
131 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 帶肋鋼筋 鋼筋HRB400 φ6.5 | t | 0.03 | 1077 | 32.31 | |
132 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 帶肋鋼筋 鋼筋HRB400 φ8 | t | 39.13 | 1077 | (略).01 | |
133 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 帶肋鋼筋 鋼筋HRB400 φ10 | t | 7.42 | 1077 | 7991.34 | |
134 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 帶肋鋼筋 鋼筋HRB400 φ12 | t | 50.83 | 1077 | (略).91 | |
135 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 帶肋鋼筋 鋼筋HRB400 φ14 | t | 214.07 | 1003 | (略).21 | |
136 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 箍筋 圓鋼HPB300 ≤10 | t | 5.61 | 1077 | 6041.97 | |
137 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | 箍筋 帶肋鋼筋HRB400 ≤10 | t | 61.10 | 1077 | (略).7 | |
138 | 木質(zhì)門帶套勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.成品復(fù)合木門 | ㎡ | 156 | 381 | (略) | |
139 | 金屬(塑鋼)門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.鋁合金斷熱門窗 | ㎡ | 103.32 | 381 | (略).92 | |
140 | 鋼質(zhì)防火門勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.鋼質(zhì)(略)級防火門 | ㎡ | 131.31 | 349 | (略).19 | |
141 | 金屬(塑鋼、斷橋)窗勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.鋁合金斷熱窗 | 平方米 | 614.64 | 55 | (略).2 | |
142 | 石材窗臺板勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.大理石窗臺板 | m2 | 68.48 | 48 | 3287.04 | |
143 | 屋面排水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "頂板1 | m2 | 79.69 | 13 | 1035.97 | |
144 | 型材屋面勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "屋面2 | m2 | 3443.75 | 43 | (略).25 | |
145 | 型材屋面勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "雨棚 | m2 | 5.62 | 37 | 207.94 | |
146 | 屋面卷材防水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "頂板1 | m2 | 79.69 | 16 | 1275.04 | |
147 | 屋面卷材防水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "雨棚屋面 | m2 | 1870.33 | 32 | (略).56 | |
148 | 屋面涂膜防水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "屋面1 | m2 | 1787.46 | 32 | (略).72 | |
149 | 屋面涂膜防水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "雨棚屋面 | m2 | 82.87 | 16 | 1325.92 | |
150 | 屋面涂膜防水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "屋面1 | m2 | 1787.46 | 16 | (略).36 | |
151 | 天棚涂膜防水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "頂板1 | m2 | 79.69 | 16 | 1275.04 | |
152 | 屋面涂膜防水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "天溝 | m2 | 312.94 | 16 | 5007.04 | |
153 | 屋面剛性層勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "頂板1 | m2 | 79.69 | 43 | 3426.67 | |
154 | 屋面剛性層勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "屋面1 | m2 | 1679.44 | 37 | (略).28 | |
155 | 墻面卷材防水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "女兒墻 | m2 | 169.19 | 64 | (略).16 | |
156 | 墻面卷材防水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "地下側(cè)墻1,2 | m2 | 622.34 | 43 | (略).62 | |
157 | 墻面涂膜防水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "外墻1 女兒墻 | m2 | 4205.15 | 16 | (略).4 | |
158 | 墻面砂漿防水(防潮)勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "外墻1 女兒墻 | m2 | 2603.5 | 24 | (略) | |
159 | 樓(地)面卷材防水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "水池底板1 | m2 | 1230.9 | 32 | (略).8 | |
160 | 樓(地)面涂膜防水勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "地面2~4,6,樓面1,2 | m2 | 6803.27 | 16 | (略).32 | |
161 | 平面砂漿找平層勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "屋面1 | m2 | 3688.5 | 17 | (略).5 | |
162 | 保溫隔熱屋面勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.3.0mm厚鋼板保溫天溝(含天溝100mm保溫層) | m2 | 440.03 | 15 | 6600.45 | |
163 | 保溫隔熱屋面勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "屋面1 | m2 | 1817.47 | 30 | (略).1 | |
164 | 保溫隔熱天棚勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "雨棚底面 | m2 | 644.82 | 15 | 9672.3 | |
165 | 保溫隔熱墻面勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "外墻1一層 | m2 | 3453.59 | 30 | (略).7 | |
166 | 保溫柱、梁勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "-0.1位置梁側(cè)面 | m2 | 253.24 | 30 | 7597.2 | |
167 | 保溫隔熱樓地面勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.沿外墻2000范圍內(nèi)墊100厚B1級擠塑保溫板 | m2 | 585.52 | 15 | 8782.8 | |
168 | 其他保溫隔熱勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "1.1.200厚防火巖棉 | m | 394.64 | 15 | 5919.6 | |
169 | 水泥砂漿樓地面勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "地面1 | m2 | 19.07 | 15 | 286.05 | |
170 | 細石混凝土樓地面勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "地面1~6 | m2 | 4155.98 | 31 | (略).38 | |
171 | 細石混凝土樓地面勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "底地3,4 | m2 | 179.11 | 22 | 3940.42 | |
172 | 平面砂漿找平層勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "地面2~4,6,樓面1,2 | m2 | 4408.52 | 43 | (略).36 | |
173 | 石材樓地面勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "樓面3(樓梯平面) | m2 | 83.03 | 22 | 1826.66 | |
174 | 塊料樓地面勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "樓面1 | m2 | 3293.98 | 27 | (略).46 | |
175 | 塑料卷材樓地面勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "地面6 | m2 | 1339.52 | 22 | (略).44 | |
176 | 竹、木(復(fù)合)地板勞務(wù)分包(只含有人工費、輔材,不包含主材) | "地面5 | m2 | 1520.59 | 59 | (略).81 | |
