我公司接受委托,于2025年9月11日10時至2025年9月12日10時(延時的除外)在中國拍賣 (略) 舉辦拍賣會,對黑龍江寶清農村 (略) 抵債資產進行拍賣,現公告如下:
一、拍賣標的:黑龍江寶清農村 (略) 抵債資產(含廠房、商服、住宅、土地等),詳情見拍賣標的明細及標的介紹。
二、競買人條件:凡具備完全民事行為能力的公民、法人和其他組織均可參加競買。競買人委托代理人的,須向我公司提交委托手續(xù)。
三、展示看樣時間、地點:2025年9月4日至2025年9月10日期間接受看樣,展樣地點黑龍 (略) 寶清縣標的物所在地。
四、拍賣方式:在起拍價基礎上采取增價拍賣方式。
五、特別提醒:
(1)標的物均現狀拍賣,房產、土地使用權面積僅供參考,實際面積以辦理產權變更登記時測繪為準;
(2)競買人須親自實地看樣,不應僅依賴圖片對標的狀況做出判斷,請仔細閱讀拍賣標的瑕疵說明,未看樣或看樣后參與競買的視為對拍賣標的現狀的確認及拍賣標的瑕疵的認可,我公司不承擔拍賣標的瑕疵保證;
(3)拍賣成交,買受人付清全部拍賣價款及拍賣傭金后,憑我公司出具的拍賣成交確認書自行至相關部門辦理標的物權屬變更手續(xù)。涉及買賣雙方需承擔的一切稅、費和所需補交的相關稅、費(包括但不限于契稅、印花稅、增值稅、所得稅、土地增值稅、土地出讓金、權證費、交易手續(xù)費等以及房屋、土地交易中規(guī)定應繳納的各種稅費及所欠的稅費和相應滯納金)及有可能存在的相關費用(如拖欠的供熱、水、電、氣等費用及相應的滯納金)均由買受人承擔,具體費用請競買人于拍賣前至相關單位自行查詢;
(4)自拍賣標的物交付買受人之日起,該標的物毀損、滅失的風險責任由買受人承擔,與拍賣人和委托人無關;拍賣標的如存在租賃,需租賃期滿交付;如有第三方占用,由買受人自行清戶;
(5)本標的物優(yōu)先購買權人未參加競拍的,視為放棄優(yōu)先購買權;
(6)有意競買者應于2025年9月11日16時前交納競買保證金至指定賬戶:(戶名:黑 (略) ,賬號:#690,開戶行: (略) 郊區(qū)農村信用合作聯社宏鑫信用社)并到我公司辦理競買手續(xù),簽署競買協議、競買須知、競買承諾書等相關文件,方可參加競買。
六、拍賣成交價款、 (略) 軟件使用費及拍賣傭金在拍賣成交后三日內交納至指定賬戶,逾期視為違約,保證金不予返還并承擔相應法律責任。拍賣未成交的,請競買人持保證金存款憑證原件辦理退還保證金手續(xù),期間不計利息。
七、競買人在拍賣競價前請 (略) 發(fā)布的拍賣公告、競買須知及拍賣規(guī)則。
八、請意向競買人攜有效證件 (略) 查閱相關資料,了解標的物現狀及瑕疵,辦理競買登記手續(xù)。
公司地址:黑龍 (略) (略) 文久街202號
咨詢電話:# / #
黑 (略)
2025年9月4日
拍賣標的明細
| 序號 | 編號 | 產權人 | 地址:黑龍 (略) 寶清縣 | 用途 | 面積(㎡) | 支行 | 起拍價(元) | 保證金(元) |
| 1 | BD#01 | 董月忠 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)東平村 | 廠房 | 2735.81 | 七星河支行 | 1,# | # |
| 2 | BD#02 | 董月忠 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)東平村 | 廠房 | 411.94 | 七星河支行 | # | # |
| 3 | BD#03 | 董月忠 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)東平村 | 廠房 | 224.96 | 七星河支行 | # | # |
| 4 | BD#04 | 董月忠 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)東平村 | 廠房 | 224.96 | 七星河支行 | # | # |
| 5 | BD#05 | 董月忠 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)東平村 | 廠房 | 90.25 | 七星河支行 | # | # |
| 6 | BD#06 | 董月忠 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)東平村 | 廠房 | 77.79 | 七星河支行 | # | # |
| 7 | BD#08 | 隋廣君 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 113.16 | 七星河支行 | # | # |
| 8 | BD#09 | 鄧守峰 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 552 | 七星河支行 | # | # |
| 9 | BD#10 | 王衛(wèi)軍 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 704.85 | 七星河支行 | # | # |
| 10 | BD#11 | 遲淑娟 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 600 | 七星河支行 | # | # |
| 11 | BD#12 | 遲淑娟 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 624 | 七星河支行 | # | # |
| 12 | BD#13 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 28.66 | 七星河支行 | # | # |
| 13 | BD#14 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 29.5 | 七星河支行 | # | # |
| 14 | BD#15 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 28.66 | 七星河支行 | # | # |
| 15 | BD#16 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 29.5 | 七星河支行 | # | # |
| 16 | BD#17 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 29.5 | 七星河支行 | # | # |
| 17 | BD#18 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 31.45 | 七星河支行 | # | # |
| 18 | BD#19 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 29.5 | 七星河支行 | # | # |
| 19 | BD#20 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 29.5 | 七星河支行 | # | # |
| 20 | BD#21 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 29.5 | 七星河支行 | # | # |
| 21 | BD#22 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 21.64 | 七星河支行 | # | # |
| 22 | BD#23 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 18.85 | 七星河支行 | # | # |
| 23 | BD#24 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 19.68 | 七星河支行 | # | # |
| 24 | BD#25 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 19.68 | 七星河支行 | # | # |
| 25 | BD#26 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 18.85 | 七星河支行 | # | # |
| 26 | BD#27 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 19.68 | 七星河支行 | # | # |
| 27 | BD#28 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 19.68 | 七星河支行 | # | # |
| 28 | BD#29 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 19.68 | 七星河支行 | # | # |
| 29 | BD#30 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 19.68 | 七星河支行 | # | # |
| 30 | BD#31 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 53.08 | 七星河支行 | # | # |
| 31 | BD#32 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 32 | BD#33 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 33 | BD#34 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 34 | BD#35 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 35 | BD#36 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 36 | BD#37 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 37 | BD#38 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 38 | BD#39 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 39 | BD#40 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 40 | BD#41 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 41 | BD#42 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 42 | BD#43 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 43 | BD#44 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 44 | BD#45 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 45 | BD#46 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 46 | BD#47 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 47 | BD#48 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 48 | BD#49 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 49 | BD#50 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 50 | BD#51 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 51 | BD#52 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 52 | BD#53 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 53 | BD#54 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 54 | BD#55 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 55 | BD#56 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 62.58 | 七星河支行 | # | # |
| 56 | BD#57 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 62.58 | 七星河支行 | # | # |
| 57 | BD#58 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 62.58 | 七星河支行 | # | # |
| 58 | BD#59 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 62.58 | 七星河支行 | # | # |
| 59 | BD#60 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 62.58 | 七星河支行 | # | # |
| 60 | BD#61 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 62.58 | 七星河支行 | # | # |
| 61 | BD#62 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 62.58 | 七星河支行 | # | # |
| 62 | BD#63 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 62.58 | 七星河支行 | # | # |
| 63 | BD#64 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 69.82 | 七星河支行 | # | # |
| 64 | BD#65 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 69.82 | 七星河支行 | # | # |
| 65 | BD#66 | 張喜鵬 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 640 | 七星河支行 | # | # |
| BD#67 | 張喜鵬 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 640 | 七星河支行 | |||
| BD#86 | 張喜鵬 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 土地使用權 | 1625 | 七星河支行 | |||
| 66 | BD#00 | 毛立廣 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 240 | 七星河支行 | # | # |
| 67 | BD#01 | 毛立明 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 408 | 七星河支行 | # | # |
| BD#02 | 毛立明 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 土地使用權 | 480.7 | 七星河支行 | |||
| 68 | BD#03 | 韓修江 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 585 | 七星河支行 | # | # |
| 69 | BD#04 | 李德龍 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 420 | 七星河支行 | # | # |
| BD#05 | 李德龍 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 土地使用權 | 864 | 七星河支行 | |||
| 70 | BD#06 | 周喜東 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 617.52 | 七星河支行 | # | # |
| 71 | BD#07 | 周喜東 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 600 | 七星河支行 | # | # |
| 72 | BD#08 | 周喜東 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 1063.69 | 七星河支行 | # | # |
| 73 | BD#09 | 周喜東 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 182 | 七星河支行 | # | # |
| 74 | BD#10 | 趙文福 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 450 | 七星河支行 | # | # |
| 75 | BD#11 | 趙文福 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 444 | 七星河支行 | # | # |
| 76 | BD#12 | 趙文福 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 487.5 | 七星河支行 | # | # |
| 77 | BD#13 | 周喜東 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 38.18 | 七星河支行 | # | # |
| 78 | BD#14 | 周喜東 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 土地使用權 | # | 七星河支行 | # | # |
| 79 | BD#15 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 40 | 七星河支行 | 10,# | 2,# |
| BD#16 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 40 | 七星河支行 | |||
| BD#17 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 5400 | 七星河支行 | |||
| BD#18 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 2880 | 七星河支行 | |||
| BD#19 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 4320 | 七星河支行 | |||
| BD#20 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 1232 | 七星河支行 | |||
| BD#21 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 其他類-物品 | 1380米 | 七星河支行 | |||
| BD#29 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 其他類-物品 | 1個 | 七星河支行 | |||
| BD#30 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 其他類-物品 | 4個 | 七星河支行 | |||
| BD#31 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 其他類-物品 | 1個 | 七星河支行 | |||
| BD#35 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 土地使用權 | # | 七星河支行 | |||
| BD#36 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 其他類-物品 | 1套 | 七星河支行 | |||
| BD#37 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 機器設備 | 10臺 | 七星河支行 | |||
| BD#38 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 機器設備 | 4臺 | 七星河支行 | |||
| BD#40 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 機器設備 | 4臺 | 七星河支行 | |||
| BD#41 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 機器設備 | 1臺 | 七星河支行 | |||
| BD#42 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 機器設備 | 6臺 | 七星河支行 | |||
| BD#43 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 機器設備 | 4臺 | 七星河支行 | |||
| BD#44 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 機器設備 | 1個 | 七星河支行 | |||
| BD#46 | 寶清縣七星河 (略) | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 機器設備 | 2臺 | 七星河支行 | |||
| BD#22 | 王長帥 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 2200 | 七星河支行 | |||
| BD#28 | 劉亞翠 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 720 | 七星河支行 | |||
| 80 | BD#24 | 劉亞翠 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 車庫 | 1000 | 七星河支行 | # | # |
| 81 | BD#23 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 389.22 | 七星河支行 | # | # |
| BD#25 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 土地使用權 | 632.98 | 七星河支行 | |||
| 82 | BD#26 | 李云梅 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 293.19 | 七星河支行 | # | # |
| BD#27 | 李云梅 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 土地使用權 | 250 | 七星河支行 | |||
| 83 | BD#39 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 55 | 七星河支行 | # | # |
| 84 | BD#45 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 55 | 七星河支行 | # | # |
| 85 | BD#47 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 69.82 | 七星河支行 | # | # |
| 86 | BD#48 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 69.82 | 七星河支行 | # | # |
| 87 | BD#49 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 60.43 | 七星河支行 | # | # |
| 88 | BD#50 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 69.82 | 七星河支行 | # | # |
| 89 | BD#51 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 55 | 七星河支行 | # | # |
| 90 | BD#52 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 69.82 | 七星河支行 | # | # |
| 91 | BD#53 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 92 | BD#54 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 93 | BD#55 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 69.82 | 七星河支行 | # | # |
| 94 | BD#56 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 95 | BD#57 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 96 | BD#58 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 97 | BD#59 | 張強 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 532 | 七星河支行 | # | # |
| 98 | BD#60 | 隋廣君 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 174.44 | 七星河支行 | # | # |
| 99 | BD#61 | 隋廣君 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 342.22 | 七星河支行 | # | # |
| 100 | BD#62 | 隋廣君 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 342.22 | 七星河支行 | # | # |
| 101 | BD#63 | 鄧守魁 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 177.54 | 七星河支行 | # | # |
| 102 | BD#64 | 鄧守魁 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 84 | 七星河支行 | # | # |
| 103 | BD#65 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 69.82 | 七星河支行 | # | # |
| 104 | BD#66 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 62.58 | 七星河支行 | # | # |
| 105 | BD#67 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 62.58 | 七星河支行 | # | # |
| 106 | BD#68 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 69.82 | 七星河支行 | # | # |
| 107 | BD#69 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 108 | BD#70 | 那秀麗 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 住宅 | 64.67 | 七星河支行 | # | # |
| 109 | BD#71 | 李德龍 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 68.93 | 七星河支行 | # | # |
| 110 | BD#77 | 孫寶庫 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 111.93 | 七星河支行 | # | # |
| BD#78 | 孫寶庫 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 45 | 七星河支行 | |||
| BD#79 | 孫寶庫 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 土地使用權 | 809.19 | 七星河支行 | |||
| 111 | BL#02 | 王平 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 廠房 | 540 | 七星河支行 | # | # |
| 112 | BL#03 | 王平 | (略) 寶清縣七星河鄉(xiāng)七星河村 | 商服 | 440 | 七星河支行 | # | # |
| 113 | BD#01 | 唐士洲、劉巖 | 寶清縣清源鎮(zhèn)青山村-1-1001-1 | 廠房 | 903 | 青原支行 | # | # |
| BD#02 | 唐士發(fā)、王慧娟 | 寶清縣青原鎮(zhèn)青山村-1-1005-1 | 廠房 | 499.8 | 青原支行 | |||
| BD#03 | 唐士洲、劉巖 | 寶清縣青原鎮(zhèn)青山村-1-1009-1 | 廠房 | 495 | 青原支行 | |||
| 114 | BD#04 | 矯桂鳳 | 寶清縣七星河鄉(xiāng)興平村-1-213-1 | 住宅 | 376.65 | 青原支行 | # | # |
| BD#05 | 矯桂鳳 | 寶清縣七星河鄉(xiāng)興平村-1-212-1 | 住宅 | 388.41 | 青原支行 | |||
| BD#06 | 矯桂鳳 | 寶清縣七星河鄉(xiāng)興平村-1-215-1 | 住宅 | 396 | 青原支行 | |||
| BD#07 | 矯桂鳳 | 寶清縣七星河鄉(xiāng)興平村-1-211-1 | 住宅 | 366.6 | 青原支行 | |||
| BD#08 | 矯桂英 | 寶清縣七星河鄉(xiāng)興平村-1-216-1 | 住宅 | 222.72 | 青原支行 | |||
| BD#09 | 張厚軍 | 寶清縣七星河鄉(xiāng)興平村-1-214-1 | 住宅 | 222.72 | 青原支行 | |||
| 115 | BD#10 | 寶清縣 (略) | 寶清縣寶清鎮(zhèn)青原鎮(zhèn)東發(fā)村-1-503-1 | 廠房 | 517.05 | 青原支行 | # | # |
| BD#11 | 寶清縣 (略) | 寶清縣寶清鎮(zhèn)青原鎮(zhèn)東發(fā)村-1-505-1 | 廠房 | 97.88 | 青原支行 | |||
| BD#12 | 寶清縣 (略) | 寶清縣寶清鎮(zhèn)青原鎮(zhèn)東發(fā)村-1-501-1 | 廠房 | 102.5 | 青原支行 | |||
| BD#13 | 寶清縣 (略) | 寶清縣寶清鎮(zhèn)青原鎮(zhèn)東發(fā)村-1-501-1 | 廠房 | 20.75 | 青原支行 | |||
| BD#14 | 寶清縣 (略) | 寶清縣寶清鎮(zhèn)青原鎮(zhèn)東發(fā)村-1-501-1 | 廠房 | 13.33 | 青原支行 | |||
| BD#15 | 寶清縣 (略) | 寶清縣寶清鎮(zhèn)青原鎮(zhèn)東發(fā)村-1-501-1 | 廠房 | 27.69 | 青原支行 | |||
| BD#16 | 寶清縣 (略) | 寶清縣寶清鎮(zhèn)青原鎮(zhèn)東發(fā)村-1-501-1 | 機器設備 | / | 青原支行 | |||
| BD#17 | 寶清縣 (略) | 寶清縣寶清鎮(zhèn)青原鎮(zhèn)東發(fā)村-1-501-1 | 其他類-物品 | / | 青原支行 | |||
| 116 | BD#18 | 那明海 | 寶清縣青原鎮(zhèn)7-8-31-28-6 | 商服 | 181.35 | 青原支行 | # | # |
| 117 | BD#19 | 那明海、劉仁霞 | 寶清縣青原鎮(zhèn)7-8-31-28-22 | 住宅 | 97.2 | 青原支行 | # | # |
| 118 | BD#20 | 那明海、劉仁霞 | 寶清縣青原鎮(zhèn)7-8-31-28-19 | 商服 | 46.8 | 青原支行 | # | # |
| 119 | BD#21 | 那明海、劉仁霞 | 寶清縣青原鎮(zhèn)7-8-31-28-16 | 商服 | 46.8 | 青原支行 | # | # |
| 120 | BD#22 | 那明海 | 寶清縣青原鎮(zhèn)7-8-31-28-3 | 商服 | 181.35 | 青原支行 | # | # |
| 121 | BD#27 | 張興江、朱艷芝 | 寶清縣青原鎮(zhèn)6-3-6-22-2 | 商服 | 287.64 | 青原支行 | # | # |
| 122 | BD#77 | 寶清縣樹峰冷凍廠 | 寶清縣本德村 (略) 內 | 其他類-物品 | 1個 | 寶清支行 | 2,# | # |
| BD#83 | 寶清縣樹峰冷凍廠 | 寶清縣本德村 (略) 內 | 土地使用權 | #.2 | 寶清支行 | |||
| BD#84 | 寶清縣樹峰冷凍廠 | 寶清縣青原鎮(zhèn)本德村-1-505-4-3 | 廠房 | 340.28 | 寶清支行 | |||
| BD#85 | 寶清縣樹峰冷凍廠 | 寶清縣青原鎮(zhèn)本德村-1-505-1 | 廠房 | 616.88 | 寶清支行 | |||
| BD#86 | 寶清縣樹峰冷凍廠 | 寶清縣青原鎮(zhèn)本德村-1-505-4-1 | 廠房 | 748.93 | 寶清支行 | |||
| BD#87 | 寶清縣樹峰冷凍廠 | 寶清縣青原鎮(zhèn)本德村-1-505-4-4 | 廠房 | 379.48 | 寶清支行 | |||
| BD#88 | 寶清縣樹峰冷凍廠 | 寶清縣青原鎮(zhèn)本德村-1-510-1 | 廠房 | 880 | 寶清支行 | |||
| BD#89 | 寶清縣樹峰冷凍廠 | 寶清縣青原鎮(zhèn)本德村-1-508-1 | 廠房 | 880 | 寶清支行 | |||
| BD#90 | 寶清縣樹峰冷凍廠 | 寶清縣青原鎮(zhèn)本德村-1-506-1 | 廠房 | 880 | 寶清支行 | |||
| BD#91 | 寶清縣樹峰冷凍廠 | 寶清縣青原鎮(zhèn)本德村-1-501-1 | 廠房 | 100.04 | 寶清支行 | |||
