| 序號(hào) | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 品牌 | 數(shù)量/件重(噸) | 表面說(shuō)明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普冷卷 | PML1 | 0.45*1003*C | 攀鋼釩 | 1/2.465 | 輥印(因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 2 | 普冷卷 | PML1 | 0.45*1003*C | 攀鋼釩 | 1/2.045 | 輥印(因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 3 | 普冷卷 | PML1 | 0.6*1100*C | 攀鋼釩 | 1/0.82 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 4 | 普冷卷 | PML1 | 0.6*1100*C | 攀鋼釩 | 1/1.29 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 5 | 普冷卷 | St12 | 2.5*1250*C | 攀鋼釩 | 1/2.15 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 6 | 普冷卷 | St12 | 0.8*1000*C | 攀鋼釩 | 1/1.41 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 7 | 普冷卷 | DC06 | 0.7*900*C | 攀鋼釩 | 1/1.72 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 8 | 普冷卷 | PMK | 0.7*1080*C | 攀鋼釩 | 1/2.04 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 9 | 普冷卷 | St12 | 1.2*1250*C | 攀鋼釩 | 1/1.49 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 10 | 普冷卷 | St12 | 1.6*1000*C | 攀鋼釩 | 1/1.28 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 11 | 普冷卷 | St12 | 1.95*1000*C | 攀鋼釩 | 1/1.45 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 12 | 普冷卷 | St12 | 1*1000*C | 攀鋼釩 | 1/1.21 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 13 | 普冷卷 | PMK | 0.9*1090*C | 攀鋼釩 | 1/2.17 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 14 | 普冷卷 | PMK | 0.88*1118*C | 攀鋼釩 | 1/2.99 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 15 | 普冷卷 | DC01 | 0.7*1250*C | 攀鋼釩 | 1/2.99 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 16 | 普冷卷 | PMK | 1*1180*C | 攀鋼釩 | 1/1.4 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
| 17 | 普冷卷 | DC01 | 0.7*1250*C | 攀鋼釩 | 1/2.22 | (因非計(jì)劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


