| 項(xiàng)目代碼 | 2510-#-04-04-# | 項(xiàng)目名稱 | 黑龍江省易信寶數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | |
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | 黑龍江郵政 (略) (略) | |
| 總投資額 | 5180.#元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 14.大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、信息技術(shù)服務(wù)及國(guó)家允許范 (略) 塊鏈信息服務(wù) | |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 易信寶 (略) 項(xiàng)目總投資#元。搭建以52臺(tái)服務(wù)器、9臺(tái)存儲(chǔ)及15臺(tái)AI服務(wù)器等設(shè)備為核心的基礎(chǔ)環(huán)境層,利用連接器、隱私計(jì)算、數(shù)據(jù)沙箱、機(jī)器學(xué)習(xí)、智能合約、Agent開(kāi)發(fā)工具、數(shù)據(jù)安全軟件等技術(shù)工具構(gòu)建可信開(kāi)發(fā)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)郵政企業(yè)各板塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、交通運(yùn)輸行業(yè)數(shù)據(jù)、政策法規(guī)公開(kāi)數(shù)據(jù)、政務(wù)類公共數(shù)據(jù)匯集,通過(guò)數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換、標(biāo)注與治理等過(guò)程形成高質(zhì)量數(shù)據(jù)集, (略) (略) 、寄遞投資 (略) 理效能、運(yùn)輸成本、智能信貸審批、信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等模型,研發(fā)政策咨詢、成本分析、信貸評(píng)測(cè)、技能培訓(xùn)等智能體應(yīng)用,為交通運(yùn)輸行業(yè)、金融行業(yè)提供數(shù)據(jù)托管、可信數(shù)據(jù)交換、模型工廠、數(shù)據(jù)產(chǎn)品評(píng)測(cè)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與認(rèn)證等服務(wù)。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括: 1、構(gòu)建交通運(yùn)輸行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間,依托中國(guó)郵政的業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)基礎(chǔ),匯聚交通運(yùn)輸行業(yè)、政策法規(guī)數(shù)據(jù)、政務(wù)類公共數(shù)據(jù)、GIS、 (略) 況等各類數(shù)據(jù),通過(guò)連接器、隱私計(jì)算等技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全接入,并依據(jù)郵政數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)標(biāo)委相關(guān)規(guī)范對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行治理,建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資源目錄與安全交換協(xié)議,為數(shù)據(jù)安全托管與協(xié)同共享奠定基礎(chǔ)。 2、構(gòu)建可信開(kāi)發(fā)環(huán)境,基于項(xiàng)目硬件基礎(chǔ)環(huán)境,整合連接器、隱私計(jì)算、數(shù)據(jù)沙箱、機(jī)器學(xué)習(xí)、智能合約、Agent開(kāi)發(fā)工具、數(shù)據(jù)安全軟件等技術(shù)工具形成安全、完善的可信開(kāi)發(fā)環(huán)境,賦能交通運(yùn)輸行業(yè)上下游企業(yè)的數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)需求。 3、構(gòu)建高質(zhì)量行業(yè)數(shù)據(jù)集,對(duì)可信數(shù)據(jù)空間接入的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、轉(zhuǎn)換、標(biāo)注與治理,形成包含 (略) 絡(luò)、運(yùn)輸成本、政策規(guī)范、金融信貸、專業(yè)技能知識(shí)等領(lǐng)域的高質(zhì)量數(shù)據(jù)集,為模型與智能體訓(xùn)練建立穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)底座,同時(shí)可為其他企業(yè)提供模型訓(xùn)練能力。 4、構(gòu)建數(shù)據(jù)模型與智能體工廠, (略) 絡(luò)規(guī)劃、寄遞投資 (略) 理效能、運(yùn)輸成本、智能信貸審批、信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等場(chǎng)景模型訓(xùn)練,研發(fā)政策咨詢、成本分析、信貸評(píng)測(cè)、技能培訓(xùn)等智能體應(yīng)用,形成數(shù)據(jù)模型與智能體應(yīng)用工廠,支持行業(yè)上下游企業(yè)應(yīng)用。 5、構(gòu)建數(shù)據(jù)產(chǎn)品評(píng)測(cè)體系,建立數(shù)據(jù)產(chǎn)品評(píng)測(cè)流程規(guī)范,整合數(shù)據(jù)質(zhì)量與可信度評(píng)測(cè)工具、產(chǎn)品性能與基準(zhǔn)測(cè)試工具、用戶體驗(yàn)與產(chǎn)品分析工具、業(yè)務(wù)價(jià)值與影響力評(píng)估工具、安全與合規(guī)性評(píng)測(cè)工具實(shí)現(xiàn)覆蓋數(shù)據(jù)全生命周期的評(píng)測(cè)體系,從數(shù)據(jù)核心資產(chǎn)、產(chǎn)品功能與用戶體驗(yàn)、技術(shù)性能與架構(gòu)、業(yè)務(wù)價(jià)值與效果、運(yùn)營(yíng)與服務(wù)支持、成本與商業(yè)六大維度為數(shù)據(jù)產(chǎn)品提供評(píng)測(cè)能力,助力行業(yè)上下游企業(yè)的數(shù)據(jù)產(chǎn)品孵化與能力提升。 6、構(gòu)建數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)體系,運(yùn)用數(shù)據(jù)模型與智能體應(yīng)用工廠能力,為行業(yè)上下游企業(yè)提供政策咨詢、創(chuàng)新孵化、金融服務(wù)、專業(yè)技能培訓(xùn)認(rèn)證和人才培養(yǎng)等服務(wù)。 | |||
| 審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
| (略) 發(fā) (略) | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 承諾辦結(jié) | 2025-10-28 | - |
| (略) 發(fā) (略) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查 | 承諾辦結(jié) | 2025-10-28 | - |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


