| 報(bào)名須知: 您可以任意選擇以下標(biāo)的進(jìn)行報(bào)名,報(bào)名規(guī)則見(jiàn)標(biāo)的詳情,詳情請(qǐng)點(diǎn)擊出租標(biāo)的地址。 | |||||||||||
| 編號(hào) | 出租標(biāo)的地址 | 出租面積(㎡) | 起始價(jià)(元/年) | 遞增率(%) | 支付方式 | 保證金(元) | 租賃期限(年) | 報(bào)名及保證金交納截止時(shí)間 | 競(jìng)價(jià)相關(guān)信息 | 我要報(bào)名 | |
| 1 | 海門街 (略) 485號(hào) | 54.62 | #.03 | 5.0 | 年付 | 4067.01 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 2 | 海門街 (略) 513號(hào)二層 | 307.185 | #.51 | 5.0 | 年付 | 4484.9 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 3 | 海門街 (略) 529號(hào) | 52.6 | #.98 | 5.0 | 年付 | 3916.6 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 4 | 海門街 (略) 497號(hào) | 54.62 | #.03 | 5.0 | 年付 | 4067.01 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 5 | 海門 (略) (略) 場(chǎng)8號(hào)樓108 | 93.49 | #.06 | 5.0 | 年付 | 2593.41 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 6 | 海門街 (略) 545號(hào) | 22.95 | 7706.61 | 5.0 | 年付 | 1541.32 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 7 | 海門街 (略) 547號(hào) | 24.71 | 8297.62 | 5.0 | 年付 | 1659.52 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 8 | 海門街 (略) 507號(hào) | 69.91 | #.49 | 5.0 | 年付 | 5205.5 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 9 | 海門 (略) (略) 場(chǎng)8號(hào)樓109 | 93.49 | #.0 | 5.0 | 年付 | 3780.0 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 10 | 海門街 (略) 489號(hào) | 54.62 | #.03 | 5.0 | 年付 | 4067.01 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 11 | 海門街 (略) 493號(hào) | 54.62 | #.03 | 5.0 | 年付 | 4067.01 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 12 | 海門街 (略) 527號(hào) | 52.6 | #.98 | 5.0 | 年付 | 3916.9 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 13 | 海門街 (略) 543號(hào) | 21.21 | 7122.32 | 5.0 | 年付 | 1424.46 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 14 | 海門街 (略) 525號(hào) | 52.6 | #.98 | 5.0 | 年付 | 3916.6 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 15 | 海門 (略) (略) 場(chǎng)24號(hào)樓22一層 | 48.365 | 6708.23 | 5.0 | 年付 | 1341.65 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 16 | 海門街 (略) 491號(hào) | 54.62 | #.03 | 5.0 | 年付 | 4067.01 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 17 | 海門街 (略) 503號(hào) | 39.33 | #.1 | 5.0 | 年付 | 3215.62 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 18 | 海門街 (略) 551號(hào) | 22.98 | 7716.68 | 5.0 | 年付 | 1543.34 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 19 | 海門 (略) (略) 場(chǎng)24號(hào)樓23、24一層 | 96.73 | #.0 | 5.0 | 年付 | 3708.0 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 20 | 海門 (略) (略) 場(chǎng)24號(hào)樓21一層 | 48.365 | 6708.23 | 5.0 | 年付 | 1341.65 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 21 | 海門街 (略) 549號(hào) | 20.62 | 6924.2 | 5.0 | 年付 | 1384.84 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 22 | 海門街 (略) 483號(hào) | 80.84 | #.41 | 5.0 | 年付 | 4839.08 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 23 | 海門 (略) (略) 場(chǎng)8號(hào)樓107 | 93.49 | #.06 | 5.0 | 年付 | 2593.41 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 24 | 海門街 (略) 495號(hào) | 54.62 | #.03 | 5.0 | 年付 | 4067.01 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 25 | 海門街 (略) 501號(hào) | 37.14 | #.83 | 5.0 | 年付 | 3036.57 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 26 | 海門街 (略) 541號(hào) | 21.21 | 7122.32 | 5.0 | 年付 | 1424.16 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 27 | 海門街 (略) 487號(hào) | 54.62 | #.03 | 5.0 | 年付 | 4067.01 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 28 | 海門街 (略) 515號(hào) | 58.91 | #.19 | 5.0 | 年付 | 4386.44 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
| 29 | 海門街 (略) 531號(hào) | 52.6 | #.98 | 5.0 | 年付 | 3916.6 | 3.0 | 2025-01-13起,2025-01-22 16:00止 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:00 延時(shí)競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:2025-01-24 14:30 競(jìng)價(jià)步長(zhǎng):1000元 延時(shí)競(jìng)價(jià)時(shí)長(zhǎng):60秒(出現(xiàn)新的報(bào)價(jià)后會(huì)重新計(jì)時(shí)) | ||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


