包號:1
供應(yīng)商名稱:重慶 (略)
供應(yīng)商地址: (略) (略) (略) 6號14棟7-1##
中標(biāo)(成交)金額: *
包號:2
供應(yīng)商名稱:翼空間(重慶) (略)
供應(yīng)商地址: (略) (略) 金星科技大廈C棟5樓
中標(biāo)(成交)金額: *
包號:3
供應(yīng)商名稱:重慶 (略)
供應(yīng)商地址: (略) (略) (略) 258號18幢C棟二樓部分
中標(biāo)(成交)金額: *
包號:4
供應(yīng)商名稱:重慶鴻 (略)
供應(yīng)商地址: (略) (略) 彈子石新街57號2棟18-8號
中標(biāo)(成交)金額: *
| 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 青少年科普創(chuàng)意賽 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 |
| 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 青少年創(chuàng)新青創(chuàng)空間和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項 (略) 演 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 |
| 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 青少年感知先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)創(chuàng)新實踐活動 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 |
| 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 大中專學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力提升培訓(xùn) | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 | 詳見磋商文件 |
包1:陳冬,賀天榆,謝勇(業(yè)主代表) 包2:陳冬,賀天榆,謝勇(業(yè)主代表) 包3:陳冬,賀天榆,謝勇(業(yè)主代表) 包4:陳冬,賀天榆,謝勇(業(yè)主代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):分包1:**1.5%=5925元;分包2:**1.5%=4425元;分包3:**1.5%=5924元;分包4:**1.5%=3000元
代理服務(wù)費總計:*.0元
包號:1
| 供應(yīng)商名稱 | 報價總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 (略) | 9.72 | 45 | 35 | 89.72 | 1 |
| 重慶中少 (略) | 9.87 | 31 | 10 | 50.87 | 2 |
| 重慶大 (略) | 10 | 20.33 | 15 | 45.33 | 3 |
注:商務(wù)總得分中包含有政策分?jǐn)?shù)(如有)
包號:2
| 供應(yīng)商名稱 | 報價總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翼空間(重慶) (略) | 8.47 | 44 | 30 | 82.47 | 1 |
| (略) | 8.34 | 38.67 | 30 | 77.01 | 2 |
| 重慶科 (略) | 10 | 22.67 | 30 | 62.67 | 3 |
注:商務(wù)總得分中包含有政策分?jǐn)?shù)(如有)
包號:3
| 供應(yīng)商名稱 | 報價總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 (略) | 9.87 | 42.67 | 30 | 82.54 | 1 |
| 重慶雄略 (略) | 9.8 | 42.67 | 30 | 82.47 | 2 |
| (略) | 9.77 | 32 | 30 | 71.77 | 3 |
注:商務(wù)總得分中包含有政策分?jǐn)?shù)(如有)
包號:4
| 供應(yīng)商名稱 | 報價總得分 | 技術(shù)總得分 | 商務(wù)總得分 | 合計 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶鴻 (略) | 9.1 | 50 | 30 | 89.10 | 1 |
| 重慶博安注冊安全 (略) | 10 | 30 | 30 | 70.00 | 2 |
| 重慶華眾銘泰 (略) | 9.63 | 28 | 0 | 37.63 | 3 |
注:商務(wù)總得分中包含有政策分?jǐn)?shù)(如有)
公告期限:1個工作日
1、采購人信息
采購人:中國共產(chǎn)主義 (略) 委員會
采購經(jīng)辦人:梁琨
采購人電話:*
采購人地址: (略) (略) (略) 81號
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息
代理機(jī)構(gòu):重慶 (略)
代理機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人:向旭
代理機(jī)構(gòu)電話:*
代理機(jī)構(gòu)地址: (略) (略) 金星科技大廈13樓
3、項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:重慶 (略)
項目聯(lián)系人電話:*
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


