| 項(xiàng)目名稱: | 祁陽市博禾新能源有限公司49%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào): | S#D# |
|---|---|---|---|
| 標(biāo)的名稱: | 標(biāo)的編號(hào): | ||
| 標(biāo)的所 (略) 域代碼: | # | 交易機(jī)構(gòu)名稱: | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值或賬面凈值: | 0.47 | 交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓(非競(jìng)價(jià)) |
| 掛牌價(jià)格: | 0.5 | 受讓方名稱: | (略) (略) |
| 成交金額: | 0.5 | 成交日期: | 2025-12-16 |
| 在 (略) 站進(jìn)行掛牌信息披露的鏈接: | http://** | ||
| 數(shù)據(jù)來源: | 北京產(chǎn)權(quán)交易所交易系統(tǒng) | ||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


