內(nèi)容:
一、 *采購人名稱: (略) (略) 消防救援大隊
二、 *履約供應(yīng)商名稱: 安徽省 (略) (略)
三、 *采購項目編號: (略)8035
四、 *合同編號: (略)
五、 *驗收單位: (略) (略) 消防救援大隊
六、 *驗收日期: 2025年2月6日
七、 *驗收結(jié)果:
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗收結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 金典 有機奶 250ml 純牛奶 夢幻蓋250ml*10盒 | 5 | 375.0 | 金典/Golden\有機奶 250ml | 驗收通過 | |
| 2 | 伊利 220ml*12盒 舒化奶無乳糖牛奶低脂型 | 9 | 495.0 | 伊利\220ml*12盒 | 驗收通過 | |
| 3 | 伊利純牛奶250ml*16 牛奶 | 4 | 220.0 | 伊利\伊利純牛奶250ml*16 | 驗收通過 | |
| 4 | 蒙牛 250mlx10 有機純牛奶 | 5 | 375.0 | 蒙牛/MENGNIU\250mlx10 | 驗收通過 | |
| 5 | 光明 200g*10瓶 莫斯利安酸牛奶 黃桃燕麥 法式風(fēng)味甄選果粒 | 10 | 650.0 | 光明\200g*10瓶 | 驗收通過 | |
| 6 | 百菲酪 水牛純奶200ml*12盒 牛奶 | 9 | 495.0 | 百菲酪\水牛純奶200ml*12盒 | 驗收通過 | |
| 7 | 光明 白桃大福 莫斯利安甄選果粒日式和果子白桃大福味酸牛奶200g*10瓶 | 10 | 650.0 | 光明\白桃大福 | 驗收通過 | |
| 8 | 伊利 純牛奶250ml*12盒 金典純牛奶 | 9 | 495.0 | 伊利\純牛奶250ml*12盒 | 驗收通過 | |
| 9 | 蒙牛 特侖蘇純牛奶250ml*12 牛奶 | 9 | 495.0 | 蒙牛/MENGNIU\特侖蘇純牛奶250ml*12 | 驗收通過 | |
| 10 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


