受管理人委托,寧夏金槌拍賣行將于2025年12月18日10時至2025年12月19日10時止(延時除外) (略) (略) (網(wǎng)址: http://**)對以下標(biāo)的進(jìn)行公開拍賣。
一、拍賣標(biāo)的:
拍賣標(biāo)的均位 (略) (略) (略) 南側(cè)金鉆名座1號綜合寫字樓、2號、3號住宅樓,拍賣標(biāo)的共49項,其中儲藏間28項,建筑面積為741.76平方米,分布于2#-3#住宅樓的-1、-2層;地下室1項,建筑面積為844.64平方米,位于1號綜合寫字樓負(fù)2層;地下機(jī)械車位20項,建筑結(jié)構(gòu)為鋼混結(jié)構(gòu),建成于2014年12月。本次拍賣標(biāo)的除地下室外均未辦理產(chǎn)權(quán)證。拍賣標(biāo)的基本情況如下:
序號 | 類型 | 樓號 | 標(biāo)的物名稱 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 建筑面積(㎡) | 起拍價(元) | 保證金(元) | 增加幅度(元) |
1 | 儲藏間 | 2# | -205 | 未辦證 | 18.36 | * | * | 500 |
2 | 儲藏間 | 2# | -207 | 未辦證 | 36.8 | * | * | 500 |
3 | 儲藏間 | 2# | -208 | 未辦證 | 36.8 | * | * | 500 |
4 | 儲藏間 | 2# | -209 | 未辦證 | 18.36 | * | * | 500 |
5 | 儲藏間 | 2# | -212 | 未辦證 | 18.36 | * | * | 500 |
6 | 儲藏間 | 2# | -213 | 未辦證 | 18.36 | * | * | 500 |
7 | 儲藏間 | 2# | -215 | 未辦證 | 36.8 | * | * | 500 |
8 | 儲藏間 | 2# | -217 | 未辦證 | 25.11 | * | * | 500 |
9 | 儲藏間 | 2# | -221 | 未辦證 | 29 | * | * | 500 |
10 | 儲藏間 | 2# | -223 | 未辦證 | 39.95 | * | * | 500 |
11 | 儲藏間 | 2# | -225 | 未辦證 | 29 | * | * | 500 |
12 | 儲藏間 | 3# | -103 | 未辦證 | 13.05 | * | * | 500 |
13 | 儲藏間 | 3# | -111 | 未辦證 | 13.05 | * | * | 500 |
14 | 儲藏間 | 3# | -117 | 未辦證 | 29.94 | * | * | 500 |
15 | 儲藏間 | 3# | -118 | 未辦證 | 35.65 | * | * | 500 |
16 | 儲藏間 | 3# | -119 | 未辦證 | 35.65 | * | * | 500 |
17 | 儲藏間 | 3# | -120 | 未辦證 | 28.96 | * | * | 500 |
18 | 儲藏間 | 3# | -123 | 未辦證 | 35.65 | * | * | 500 |
19 | 儲藏間 | 3# | -124 | 未辦證 | 29.94 | * | * | 500 |
20 | 儲藏間 | 3# | -203 | 未辦證 | 16.11 | * | * | 500 |
21 | 儲藏間 | 3# | -206 | 未辦證 | 16.11 | * | * | 500 |
22 | 儲藏間 | 3# | -209 | 未辦證 | 32.63 | * | * | 500 |
23 | 儲藏間 | 3# | -210 | 未辦證 | 16.11 | * | * | 500 |
24 | 儲藏間 | 3# | -211 | 未辦證 | 16.11 | * | * | 500 |
25 | 儲藏間 | 3# | -212 | 未辦證 | 18.08 | * | * | 500 |
26 | 儲藏間 | 3# | -213 | 未辦證 | 18.08 | * | * | 500 |
27 | 儲藏間 | 3# | -217 | 未辦證 | 35.75 | * | * | 500 |
28 | 儲藏間 | 3# | -218 | 未辦證 | 43.99 | * | * | 500 |
29 | 地下室 | 1# | 負(fù)2地下室 | 寧(2025) (略) 不動產(chǎn)權(quán)第*號 | 844.64 | * | * | 1000 |
30 | 地下車位 | 機(jī)械B1-4【后1-1】 | 1 | * | * | 500 | ||
31 | 地下車位 | 機(jī)械B1-4【后1-2】 | 1 | * | * | 500 | ||
32 | 地下車位 | 機(jī)械B1-4【后1-3】 | 1 | * | * | 500 | ||
33 | 地下車位 | 機(jī)械B1-4【后1-4】 | 1 | * | * | 500 | ||
34 | 地下車位 | 機(jī)械B1-4【后1-5】 | 1 | * | * | 500 | ||
35 | 地下車位 | 機(jī)械B1-4【后2-1】 | 1 | * | * | 500 | ||
36 | 地下車位 | 機(jī)械B1-4【后2-2】 | 1 | * | * | 500 | ||
37 | 地下車位 | 機(jī)械B1-4【后2-3】 | 1 | * | * | 500 | ||
38 | 地下車位 | 機(jī)械B1-4【后2-4】 | 1 | * | * | 500 | ||
39 | 地下車位 | 機(jī)械B1-4【后2-6】 | 1 | * | * | 500 | ||
40 | 地下車位 | 機(jī)械B1-5【后1-1】 | 1 | * | * | 500 | ||
41 | 地下車位 | 機(jī)械B1-5【后1-2】 | 1 | * | * | 500 | ||
42 | 地下車位 | 機(jī)械B1-5【后1-3】 | 1 | * | * | 500 | ||
43 | 地下車位 | 機(jī)械B1-5【后1-4】 | 1 | * | * | 500 | ||
44 | 地下車位 | 機(jī)械B1-5【后1-5】 | 1 | * | * | 500 | ||
45 | 地下車位 | 機(jī)械B1-5【后2-1】 | 1 | * | * | 500 | ||
46 | 地下車位 | 機(jī)械B1-5【后2-2】 | 1 | * | * | 500 | ||
47 | 地下車位 | 機(jī)械B1-5【后2-3】 | 1 | * | * | 500 | ||
48 | 地下車位 | 機(jī)械B1-5【后2-5】 | 1 | * | * | 500 | ||
49 | 地下車位 | 機(jī)械B1-5【后2-6】 | 1 | * | * | 500 |
二、其他公告事宜:
1、標(biāo)的依據(jù)現(xiàn)狀進(jìn)行拍賣,最終以實(shí)際交付為準(zhǔn)。
2、其他內(nèi) (略) (略) 拍賣公告、須知內(nèi)容為準(zhǔn)。
3、有意競買者于拍賣會前通過淘寶 (略) 交納保證金后持 (略) 辦理報名手續(xù)。未成交者鎖定的保證金自動解鎖,期間不計利息。標(biāo)的自公告之日起由拍賣人組織意向競買人實(shí)地看樣。
報名地點(diǎn): (略) (略) 親水北街萬達(dá)中心B座1801室
聯(lián)系電話:0951-* *劉先生
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


