羅莊區(qū)2022年城區(qū)雨污分流工程( (略) 片區(qū)) (略) 污水治理工程施工及監(jiān)理中標公示
(略) :SHZB-LZ2022-009
項目名稱:羅莊區(qū)2022年城區(qū)雨污分流工程( (略) 片區(qū)) (略) 污水治理工程
施工及監(jiān)理
招 標 人:臨沂市羅莊區(qū)住房 (略)
建設地點:羅莊區(qū)駐地
公告發(fā)布日期:2022年4月25日
開標地點:臨沂市公共資源交易網電子招投標交易平臺
定標地點:臨沂市公 (略) 第9評標室
招標代理: (略)
評委評審結果:
一標段:
投標單位 | 技術標 得分 | 商務標 得分 | 投標報價(元) | 匯總分 | 排名 |
中 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .34 | *** | 1 |
(略) | *** | *** | *** .53 | *** | 2 |
臨沂 (略) | *** | *** | *** .91 | *** | 3 |
臨沂 (略) | *** | *** | *** .74 | *** | 4 |
山東 (略) | *** | *** | *** .50 | *** | 5 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .60 | *** | 6 |
(略) (略) | *** | *** | *** .02 | *** | 7 |
山東泰盛 (略) | *** | *** | *** .64 | *** | 8 |
山西 (略) | *** | *** | *** .07 | *** | 9 |
(略) (略) | *** | *** | *** .56 | *** | 10 |
(略) | *** | *** | *** .23 | *** | 11 |
河南 (略) | *** | *** | *** .88 | *** | 12 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .49 | *** | 13 |
山東祥 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .20 | *** | 14 |
(略) | *** | *** | *** .46 | *** | 15 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .24 | *** | 16 |
臨沂市 (略) | *** | *** | *** .28 | *** | 17 |
臨沂 (略) | *** | *** | *** .86 | *** | 18 |
(略) | *** | *** | *** .78 | *** | 19 |
河南固川 (略) | *** | *** | *** .73 | *** | 20 |
山東欣美 (略) | *** | *** | *** .85 | *** | 21 |
(略) | *** | *** | *** .78 | *** | 22 |
(略) | *** | *** | *** .96 | *** | 23 |
山東珠寶 (略) | *** | *** | *** .97 | *** | 24 |
(略) (略) | *** | *** | *** .96 | *** | 25 |
中橋建設(山東)有限公司 | *** | *** | *** .11 | *** | 26 |
山東 (略) | *** | *** | *** .01 | *** | 27 |
(略) | *** | *** | *** .72 | *** | 28 |
(略) | *** | *** | *** .55 | *** | 29 |
(略) | *** | *** | *** .63 | *** | 30 |
二標段:
投標單位 | 技術標 得分 | 商務標 得分 | 投標報價(元) | 匯總分 | 排名 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .07 | *** | 1 |
(略) | *** | *** | *** .46 | *** | 2 |
廣東粵吉 (略) | *** | *** | *** .09 | *** | 3 |
中 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .73 | *** | 4 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .24 | *** | 5 |
(略) (略) | *** | *** | *** .32 | *** | 6 |
臨沂 (略) | *** | *** | *** .92 | *** | 7 |
(略) | *** | *** | *** .45 | *** | 8 |
(略) | *** | *** | *** .52 | *** | 9 |
山東 (略) | *** | *** | *** .59 | *** | 10 |
山東仁和 (略) | *** | *** | *** .36 | *** | 11 |
(略) | *** | *** | *** .51 | *** | 12 |
(略) | *** | *** | *** .54 | *** | 13 |
(略) | *** | *** | *** .98 | *** | 14 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .38 | *** | 15 |
臨沂 (略) | *** | *** | *** .57 | *** | 16 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .32 | *** | 17 |
河南固川 (略) | *** | *** | *** .33 | *** | 18 |
山東 (略) | *** | *** | *** .66 | *** | 19 |
中橋建設(山東)有限公司 | *** | *** | *** .49 | *** | 20 |
山東欣美 (略) | *** | *** | *** .29 | *** | 21 |
臨沂 (略) | *** | *** | *** .69 | *** | 22 |
(略) (略) | *** | *** | *** .83 | *** | 23 |
(略) (略) | *** | *** | *** .32 | *** | 24 |
(略) (略) | *** | *** | *** .23 | *** | 25 |
河南 (略) | *** | *** | *** .33 | *** | 26 |
(略) | *** | *** | *** .29 | *** | 27 |
江西省 (略) | *** | *** | *** .10 | *** | 28 |
聊城 (略) | *** | *** | *** .86 | *** | 29 |
山東祥 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .00 | *** | 30 |
山東珠寶 (略) | *** | *** | *** .57 | *** | 31 |
(略) (略) | *** | *** | *** .22 | *** | 32 |
山東 (略) | *** | *** | *** .70 | *** | 33 |
山 (略) | *** | *** | *** .90 | *** | 34 |
河南 (略) | *** | *** | *** .90 | *** | 35 |
臨沂市 (略) | *** | *** | *** .93 | *** | 36 |
山東 (略) | *** | *** | *** .11 | *** | 37 |
(略) | *** | *** | *** .38 | *** | 38 |
河南省 (略) | *** | *** | *** .83 | *** | 39 |
(略) | *** | *** | *** .08 | *** | 40 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .44 | *** | 41 |
山東泰盛 (略) | *** | *** | *** .68 | *** | 42 |
(略) (略) | *** | *** | *** .10 | *** | 43 |
山東 (略) | *** | *** | *** .06 | *** | 44 |
濟南 (略) | *** | *** | *** .10 | *** | 45 |
(略) | *** | *** | *** .59 | *** | 46 |
(略) | *** | *** | *** .28 | *** | 47 |
(略) | *** | *** | *** .86 | *** | 48 |
山東 (略) | *** | *** | *** .50 | *** | 49 |
山西 (略) | *** | *** | *** .23 | *** | 50 |
三標段:
投標單位 | 技術標 得分 | 商務標 得分 | 投標報價(元) | 匯總分 | 排名 |
臨沂 (略) | *** | *** | *** .56 | *** | 1 |
(略) | *** | *** | *** .74 | *** | 2 |
臨沂 (略) | *** | *** | *** .45 | *** | 3 |
中 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .97 | *** | 4 |
山東 (略) | *** | *** | *** .47 | *** | 5 |
山東祥 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .52 | *** | 6 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .63 | *** | 7 |
山東泰盛 (略) | *** | *** | *** .10 | *** | 8 |
臨沂市 (略) | *** | *** | *** .75 | *** | 9 |
(略) | *** | *** | *** .86 | *** | 10 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .22 | *** | 11 |
中橋建設(山東)有限公司 | *** | *** | *** .43 | *** | 12 |
(略) | *** | *** | *** .99 | *** | 13 |
臨沂 (略) | *** | *** | *** .58 | *** | 14 |
山東珠寶 (略) | *** | *** | *** .47 | *** | 15 |
(略) | *** | *** | *** .95 | *** | 16 |
(略) | *** | *** | *** .63 | *** | 17 |
(略) | *** | *** | *** .51 | *** | 18 |
(略) (略) | *** | *** | *** .82 | *** | 19 |
山東欣美 (略) | *** | *** | *** .46 | *** | 20 |
(略) | *** | *** | *** .50 | *** | 21 |
(略) | *** | *** | *** .11 | *** | 22 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .50 | *** | 23 |
河南 (略) | *** | *** | *** .39 | *** | 24 |
山西杰 (略) | *** | *** | *** .49 | *** | 25 |
福建 (略) | *** | *** | *** .54 | *** | 26 |
山西 (略) | *** | *** | *** .83 | *** | 27 |
寧 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .50 | *** | 28 |
(略) | *** | *** | *** .07 | *** | 29 |
(略) (略) | *** | *** | *** .16 | *** | 30 |
(略) | *** | *** | *** .22 | *** | 31 |
山東 (略) | *** | *** | *** .07 | *** | 32 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .86 | *** | 33 |
(略) | *** | *** | *** .55 | *** | 34 |
(略) | *** | *** | *** .50 | *** | 35 |
(略) | *** | *** | *** .69 | *** | 36 |
(略) (略) | *** | *** | *** .02 | *** | 37 |
河南 (略) | *** | *** | *** .54 | *** | 38 |
河南固川 (略) | *** | *** | *** .82 | *** | 39 |
四標段:
投標單位 | 技術標 得分 | 商務標 得分 | 投標報價(元) | 匯總分 | 排名 |
山東欣美 (略) | *** | *** | *** .80 | *** | 1 |
山東 (略) | *** | *** | *** .42 | *** | 2 |
(略) | *** | *** | *** .56 | *** | 3 |
臨沂 (略) | *** | *** | *** .83 | *** | 4 |
臨沂 (略) | *** | *** | *** .36 | *** | 5 |
中 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .97 | *** | 6 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .13 | *** | 7 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .44 | *** | 8 |
山東泰盛 (略) | *** | *** | *** .41 | *** | 9 |
山東祥 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .98 | *** | 10 |
(略) | *** | *** | *** .50 | *** | 11 |
(略) | *** | *** | *** .49 | *** | 12 |
臨沂市 (略) | *** | *** | *** .48 | *** | 13 |
(略) | *** | *** | *** .27 | *** | 14 |
(略) (略) | *** | *** | *** .68 | *** | 15 |
臨沂 (略) | *** | *** | *** .27 | *** | 16 |
河南 (略) | *** | *** | *** .85 | *** | 17 |
山東珠寶 (略) | *** | *** | *** .31 | *** | 18 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .65 | *** | 19 |
(略) | *** | *** | *** .47 | *** | 20 |
(略) | *** | *** | *** .70 | *** | 21 |
(略) | *** | *** | *** .06 | *** | 22 |
山東 (略) | *** | *** | *** .26 | *** | 23 |
山西 (略) | *** | *** | *** .30 | *** | 24 |
(略) | *** | *** | *** .98 | *** | 25 |
山西杰 (略) | *** | *** | *** .69 | *** | 26 |
中橋建設(山東)有限公司 | *** | *** | *** .09 | *** | 27 |
(略) (略) | *** | *** | *** .13 | *** | 28 |
(略) | *** | *** | *** .48 | *** | 29 |
福建 (略) | *** | *** | *** .70 | *** | 30 |
山 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .93 | *** | 31 |
(略) | *** | *** | *** .52 | *** | 32 |
河南固川 (略) | *** | *** | *** .36 | *** | 33 |
(略) (略) | *** | *** | *** .21 | *** | 34 |
(略) | *** | *** | *** .90 | *** | 35 |
(略) | *** | *** | *** .82 | *** | 36 |
(略) | *** | *** | *** .15 | *** | 37 |
寧 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .69 | *** | 38 |
河南 (略) | *** | *** | *** .01 | *** | 39 |
五標段:
投標單位 | 技術標得分 | 商務標 得分 | 投標報價(元) | 綜合 得分 | 匯總分 | 排名 |
山東正直 (略) | *** | *** | *** .00 | *** | *** | 2 |
魯焱 (略) | *** | *** | *** .20 | *** | *** | 3 |
山東致誠科 (略) 有限公司 | *** | *** | *** .00 | *** | *** | 1 |
評審小組成員:孫林、鞏新偉、石強、張玉龍、劉洪珍
一標段確定中標單位:中 (略) 有限公司,項目經理:張殿坤,工期:30日歷天,質量標準:合格。本工程投標有效期:90天。
二標段確定中標單位:山 (略) 有限公司,項目經理:冷延峰,工期:30日歷天,質量標準:合格。本工程投標有效期:90天。
三標段確定中標單位:臨沂 (略) ,項目經理:張耀,工期:30日歷天,質量標準:合格。本工程投標有效期:90天。
四標段確定中標單位:山東欣美 (略) ,項目經理:邢相文,工期:30日歷天,質量標準:合格。本工程投標有效期:90天。
五標段確定中標單位:山東致誠科 (略) 有限公司,項目總監(jiān):孫鵬飛,監(jiān)理周期:監(jiān)理服務時間隨工程施工時間,工程竣工驗收及維護保修結束;質量標準:工程竣工驗收時質量達到一次驗收合格標準。本工程投標有效期:90天。
五標段中標單位業(yè)績:
1. (略) 河污水管網工程
2.羅莊區(qū)黑臭水體示范城市治理工程(余梁溝)施工與監(jiān)理采購項目
3. (略) 雨污排改造工程(道路和雨污水改造及配套工程建設)施工與監(jiān)理
4.東營市 (略) 理廠提標擴容工程監(jiān)理
5.趙家壩、朱張橋排水治理工程
6.臨沂市城市內澇及積水點治理工程監(jiān)理
本項目中標公示自2022年6月1日起至2022年6月6日止,公示期間如有異議,請先向招標人或招標代理機構提出, (略) 理不滿意, (略) 門進行投訴,公示期滿無異議的,準予辦理中標通知書等各項手續(xù)。
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


