| 項目名稱 | 南海大道南延至前海通道一期工程第三方監(jiān)測(含自動化監(jiān)測)NH001標 | 項目編號 | STJS-2025-FW2580 |
|---|---|---|---|
| 項目地址 | (略) | 項目類型 | 服務(wù) |
| 采購方式 | 公開招標(進場項目) | ||
| 項目行業(yè)分類 | 道路運輸業(yè) | 資金來源 | 財政資金 |
| 項目概況 | 本工程涉及第三方監(jiān)測的內(nèi)容主要包括高邊坡工程、基坑工程及薄片山移除(爆破)工程。工程本體監(jiān)測主要為高邊坡監(jiān)測及基坑監(jiān)測,周邊環(huán)境(被保護對象監(jiān)測)主要為周邊已建成或現(xiàn)有建構(gòu)筑物相關(guān)監(jiān)測,包括深圳海油 (略) 、地鐵12號線赤灣停車場、本項目隨停車場共建的2~5聯(lián)橋梁、已建深鐵熙府建筑等。 | ||
| 公告名稱 | 南海大道南延至前海通道一期工程第三方監(jiān)測(含自動化監(jiān)測)NH001標采購公告 | 公告發(fā)布媒體 | 深圳 (略) 、 (略) |
| 公告開始時間 | 2025-12-05 09:00 | ||
| 公告信息 | 無 | ||
| 標段/包名稱 | 南海大道南延至前海通道一期工程第三方監(jiān)測(含自動化監(jiān)測)NH001標 | 標段/包編號 | FW-(略)-5905 |
|---|---|---|---|
| 報價方式 | 總價 | 采購控制價(元) | 5,878,542 |
| 采購控制價說明 | 無 | ||
| * 是否繳納保證金 | 不收取 | ||
| 評審辦法 | 評定分離法 | 開啟形式 | 線上開啟 |
| 投標/響應(yīng)文件 | 線上遞交 | ||
| 是否采用評定分離方式 | 是 | ||
| 是否遞交資格審核資料 | 否 | ||
| 聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||
| 工期 (天) | 1,095 | 工期 說明 | 無 |
| 招標/采購范圍 | 無 | ||
| 資格條件 | 投標人應(yīng)具備資質(zhì)條件:投標人須具有國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的工程測量專業(yè)(略)級資質(zhì)或工程勘察綜合(略)級資質(zhì)。項目負責(zé)人要求:具有高級工程師(副高)或以上職稱。投標人不得被“信用中國” (網(wǎng)址:http://**)列為失信被執(zhí)行人名單。本項目不接受聯(lián)合體投標。 | ||
| 文件獲取開始時間(公告發(fā)布開始時間) | 2025-12-05 09:00 | 文件獲取截止時間 | 2025-12-25 18:00 |
| 質(zhì)疑截止時間 | 2025-12-15 17:00 | 澄清、修改、答疑截止時間 | 2025-12-20 18:00 |
| 遞交文件截止時間(公告發(fā)布截止時間) | 2025-12-25 18:00 | 開標時間 | 2025-12-25 18:00 |
| 文件獲取地點 | 深圳 (略) | ||
| 開標地點 | (略) | ||
| 采購單位名稱 | (略) (略) | 采購單位地址 | (略) |
|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 張文瑞 | 聯(lián)系電話 | (略) |
| 對外監(jiān)督人員 | / | 對外監(jiān)督電話 | / |
| 代理機構(gòu)名稱 | (略) (略) | 代理機構(gòu)地址 | (略) |
|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 馬工 | 座機號碼 | / |
| 手機號碼 | (略) | 電子郵箱 | *@*zmcob.com |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


