| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 西團鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 九一村 |
| 組別 | 四組 | 登記日期 | 2025-02-24 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 96.42畝 | ||
| 質(zhì)量等級 | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項目描述 | 九一村四組集體水面1號共計20.4畝,預(yù)期承包價800元/畝/年。位于九一村四組,水面預(yù)期承包期為4年,四至范圍:東至條溝,南至五十里大河,西至中豎河,北至魚塘。報名費200元,交易保證金(略)元。九一村四組集體水面2號共計20.33畝,預(yù)期承包價800元/畝/年。位于九一村四組,水面預(yù)期承包期為4年,四至范圍:東至條溝,南至五十里大河,西至中豎河,北至魚塘。報名費200元,交易保證金(略)元。九一村四組集體水面3號共計18.19畝,預(yù)期承包價800元/畝/年。位于九一村四組,水面預(yù)期承包期為4年,四至范圍:東至草場,南至三中溝,西至中豎河,北至四中溝。報名費200元,交易保證金(略)元。九一村四組集體水面4號共計_37.5畝,預(yù)期承包價800元/畝/年。位于九一村四組,水面預(yù)期承包期為4年,四至范圍:東至草場,南至三中溝,西至中豎河,北至四中溝。報名費200元,交易保證金(略)元。 | ||
| 項目位置 | (略) (略) 西團鎮(zhèn)九一村 | ||
| 項目四至 | 東至條溝,南至五十里大河,西至中豎河,北至魚塘。 東至條溝,南至五十里大河,西至中豎河,北至魚塘。東至草場,南至三中溝,西至中豎河,北至四中溝。東至草場,南至三中溝,西至中豎河,北至四中溝。 | ||
| 坐標(biāo)拐點 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補充說明 | -- | ||
| 項目審查表 | (略)_(略)_00.jpg(略)_(略)_00.jpg(略)_(略)_00.jpg(略)_(略)_00.jpg | ||
| 村民代表大會意見 | (略)_(略)_00.jpg(略)_(略)_00.jpg(略)_(略)_00.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | 西團鎮(zhèn)九一村村民委員會 | ||
| 經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號 | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項權(quán)利人 | -- | ||
| 他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 報名時間 | 2025-02-25 10:00至2025-03-03 16:30 | ||
| 報名地點 | 西團鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報名 | ||
| 報名繳款截止時間 | 2025-03-03 16:30 | ||
| 交易時間 | 2025-03-04 10:00 | ||
| 交易地點 | 網(wǎng)上交易 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 九一村四組集體水面1號共計20.4畝,預(yù)期承包價800元/畝/年。位于九一村四組,水面預(yù)期承包期為4年,四至范圍:東至條溝,南至五十里大河,西至中豎河,北至魚塘。報名費200元,交易保證金(略)元。 | ||
| 交易面積 | 20.4000畝 | ||
| 服務(wù)費(材料費) | 200.00 | ||
| 保證金 | (略).00 | ||
| 交易底價 | (略)/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
| 自由競價期 | 2025-03-04 10:00~2025-03-04 10:10 | ||
| 出價延時 | 30秒 | ||
| 加價幅度 | (略)/年/畝 | ||
| 底價 | (略)/年/畝 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 九一村四組集體水面2號共計20.33畝,預(yù)期承包價800元/畝/年。位于九一村四組,水面預(yù)期承包期為4年,四至范圍:東至條溝,南至五十里大河,西至中豎河,北至魚塘。報名費200元,交易保證金(略)元。 | ||
| 交易面積 | 20.3300畝 | ||
| 服務(wù)費(材料費) | 200.00 | ||
| 保證金 | (略).00 | ||
| 交易底價 | (略)/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
| 自由競價期 | 2025-03-04 10:10~2025-03-04 10:20 | ||
| 出價延時 | 30秒 | ||
| 加價幅度 | 50元/年/畝 | ||
| 底價 | (略)/年/畝 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 九一村四組集體水面3號共計18.19畝,預(yù)期承包價800元/畝/年。位于九一村四組,水面預(yù)期承包期為4年,四至范圍:東至草場,南至三中溝,西至中豎河,北至四中溝。報名費200元,交易保證金(略)元。 | ||
| 交易面積 | 18.1900畝 | ||
| 服務(wù)費(材料費) | 200.00 | ||
| 保證金 | (略).00 | ||
| 交易底價 | (略)/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
| 自由競價期 | 2025-03-04 10:20~2025-03-04 10:30 | ||
| 出價延時 | 30秒 | ||
| 加價幅度 | 50元/年/畝 | ||
| 底價 | (略)/年/畝 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 九一村四組集體水面4號共計_37.5畝,預(yù)期承包價800元/畝/年。位于九一村四組,水面預(yù)期承包期為4年,四至范圍:東至草場,南至三中溝,西至中豎河,北至四中溝。報名費200元,交易保證金(略)元。 | ||
| 交易面積 | 37.5000畝 | ||
| 服務(wù)費(材料費) | 200.00 | ||
| 保證金 | (略).00 | ||
| 交易底價 | (略)/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
| 自由競價期 | 2025-03-04 10:30~2025-03-04 10:40 | ||
| 出價延時 | 30秒 | ||
| 加價幅度 | 50元/年/畝 | ||
| 底價 | (略)/年/畝 | ||
| 單位名稱/姓名 | (略) (略) 西團鎮(zhèn)九一村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 袁麗麗 | 聯(lián)系電話 | (略) |
| 姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


