| 2025年四季度國有資產(chǎn)公開招租結(jié)果公告 | |||||
| 鄰水交易國資租字〔2025〕03號 | |||||
| 序號 | 標的名稱 | 擬中標單位 | 起拍價 (元/年) | 中標價格 (元/年) | 備注 |
| 1 | 鼎 (略) 47號 | -- | 3600 | -- | 流標 |
| 2 | 鼎 (略) 1021號 | 胡曉強 | 3900 | # | |
| 3 | 鼎 (略) 1019號 | 范娜娜 | 4710 | # | |
| 4 | 鼎 (略) 1017號 | 許斌 | 3400 | # | |
| 5 | 鼎 (略) 61號內(nèi)7號 | 包倩倩 | 800 | # | |
| 6 | 鼎 (略) 61號內(nèi)6號 | -- | 800 | -- | 流標 |
| 7 | 鼎 (略) 61號內(nèi)5號 | -- | 900 | -- | 流標 |
| 8 | 鼎 (略) 61號內(nèi)22號 | -- | 800 | -- | 流標 |
| 9 | 鼎 (略) 61號內(nèi)21號 | -- | 1400 | -- | 流標 |
| 10 | 鼎屏 (略) 南段372號 | 劉麗 | 5800 | # | |
| 11 | 鼎屏 (略) 南段374號 | 劉麗 | 5600 | # | |
| 12 | 鼎 (略) 61號內(nèi)19號、20號 | -- | 3000 | -- | 流標 |
| 13 | 鼎 (略) 61號內(nèi)17號 | -- | 900 | -- | 流標 |
| 14 | 鼎 (略) 61號內(nèi)16號 | -- | 1300 | -- | 流標 |
| 15 | 鼎 (略) 61號內(nèi)15號 | -- | 1300 | -- | 流標 |
| 16 | 鼎 (略) 61號內(nèi)12號 | -- | 800 | -- | 流標 |
| 17 | 鼎屏 (略) 南段428號 | -- | 2200 | -- | 流標 |
| 18 | 鼎 (略) 1013號 | 秦其瑤 | 4700 | # | |
| 19 | 鼎 (略) 61號內(nèi)11號 | -- | 900 | -- | 流標 |
| 20 | 鼎屏鎮(zhèn)古鄰大道北段141號2單元201號 | -- | 6000 | -- | 流標 |
| 21 | 鼎 (略) 南段80號7單元202 | -- | 2300 | -- | 流標 |
| 22 | 鼎 (略) 南段80號7單元301 | -- | 3800 | -- | 流標 |
| 23 | 鼎 (略) 南段80號7單元302 | -- | 1300 | -- | 流標 |
| 24 | 鼎 (略) 南段80號7單元303 | -- | 2200 | -- | 流標 |
| 25 | 鼎 (略) 南段80號7單元304 | 劉思暢 | 2500 | # | |
| 26 | 鼎 (略) 1065號 | 錢玉芳 | 3700 | #.00元 | |
| 27 | 鼎 (略) 1061號 | 陳雪 | 3400 | #.00元 | |
| 28 | 鼎 (略) 1059號 | 蔡陽倫 | 3400 | #.00元 | |
| 29 | 鼎 (略) 1057號 | 陳雪 | 4700 | #.00元 | |
| 30 | 鼎 (略) 1002號 | 陳雪 | 5300 | # | |
| 31 | 鼎 (略) 1000號 | 秦帥 | 4100 | # | |
| 32 | 鼎 (略) 南段80號7單元402 | -- | 1900 | -- | 流標 |
| 33 | 鼎 (略) 南段80號7單元501 | -- | 4300 | -- | 流標 |
| 34 | 鼎 (略) 南段80號7單元502 | 鄧杰 | 1700 | # | |
| 35 | 鼎 (略) 南段80號7單元503 | -- | 3900 | -- | 流標 |
| 36 | 鼎 (略) 61號內(nèi)8號 | -- | 900 | -- | 流標 |
| 37 | 鼎 (略) 61號內(nèi)2號 | 吳勝良 | 900 | # | |
| 38 | 鼎 (略) 61號內(nèi)25號 | -- | 1100 | -- | 流標 |
| 39 | 鼎 (略) 61號內(nèi)24號 | 吳碧蘭 | 900 | # | |
| 40 | 鼎 (略) 61號內(nèi)1號 | -- | 800 | -- | 流標 |
| 41 | 鼎 (略) 61號內(nèi)18號 | 朱賢碧 | 800 | # | |
| 42 | 鼎 (略) 61號內(nèi)14號 | -- | 900 | -- | 流標 |
| 43 | 鼎 (略) 61號內(nèi)13號 | -- | 800 | -- | 流標 |
| 44 | 鼎 (略) 61號內(nèi)10號 | 甘智友 | 1300 | # | |
| 45 | 鼎 (略) 1046號 | 陳雪 | 4100 | # | |
| 46 | 鼎 (略) 1044號 | 劉中德 | 5300 | # | |
| 47 | 鼎 (略) 1034號 | 秦帥 | 4100 | # | |
| 48 | 鼎 (略) 1032號 | 秦帥 | 5300 | # | |
| 49 | 鼎 (略) 1030號 | 陳雪 | 3700 | # | |
| 50 | 鼎 (略) 1028號 | -- | 3700 | -- | 流標 |
| 51 | 鼎屏鎮(zhèn) (略) 11單元49號 | 龔泉源 | 1400 | # | |
| 52 | 鼎屏鎮(zhèn) (略) 10單元47號 | 鄧杰 | 1100 | # | |
| 53 | 鼎屏 (略) 南段216號 | 李文斌 | 3200 | # | |
| 54 | 鼎屏 (略) 南段218號 | 李文斌 | 5400 | # | |
| 55 | 鼎屏 (略) 南段220號 | 李文斌 | # | #.00元 | |
| 56 | 鼎屏 (略) 南段234號 | 李文斌 | # | #.00元 | |
| 57 | 鼎屏 (略) 南段238號 | 陳燕 | 4500 | # | |
| 58 | 鼎屏 (略) 南段370號 | 劉麗 | 4500 | # | |
| 59 | 鼎屏 (略) 南段376號三樓(棚改一期64單元負一樓) | 劉麗 | # | #.00元 | |
| 60 | 鼎屏 (略) 南段390號 | -- | 3200 | -- | 流標 |
| 61 | 鼎屏 (略) 南段392號二樓、406號二樓 | 四川 (略) | # | #.00元 | |
| 62 | 鼎屏 (略) 南段394號 | -- | 3200 | -- | 流標 |
| 63 | 鼎屏 (略) 南段416號 | 周成平 | 4900 | # | |
| 64 | 鼎屏 (略) 南段418號 | 周成平 | 4900 | # | |
| 65 | 鼎屏 (略) 南段420號 | 周成平 | 4500 | # | |
| 66 | 鼎屏 (略) 南段422號 | 尹梅 | 5800 | # | |
| 67 | 鼎屏 (略) 南段424號 | 尹梅 | 3200 | # | |
| 68 | 鼎 (略) 999號 | 秦其瑤 | 3700 | # | |
| 69 | 鼎 (略) 1022號 | 秦帥 | 4100 | # | |
| 70 | 鼎 (略) 1020號 | 曾細姣 | 5300 | # | |
| 71 | 鼎 (略) 1018號 | 曾細姣 | 3700 | # | |
| 72 | 鼎 (略) 1014號 | 陳雪 | 5300 | # | |
| 73 | 鼎 (略) 1012號 | 陳雪 | 4100 | # | |
| 74 | 鼎 (略) 1071號 | 劉凱 | 3400 | #.00元 | |
| 75 | 鼎 (略) 1069號 | 劉凱 | 4700 | #.00元 | |
| 76 | 鼎 (略) 1067號 | 張坤德 | 3700 | #.00元 | |
| 77 | 鼎 (略) 1063號 | 王秀蘭 | 4700 | #.00元 | |
| 78 | 鼎 (略) 1055號 | 范娜娜 | 3700 | # | |
| 79 | 鼎 (略) 1043號 | 何艷秋 | 3400 | # | |
| 80 | 鼎 (略) 1041號 | 劉凱 | 4700 | # | |
| 81 | 鼎 (略) 1031號 | 吳小希 | 3400 | # | |
| 82 | 鼎 (略) 1029號 | 吳小希 | 4700 | # | |
| 83 | 鼎 (略) 1027號 | 胥紀利 | 3700 | #.00元 | |
| 84 | 鼎 (略) 1025號 | 胥紀利 | 4600 | #.00元 | |
| 85 | 鼎 (略) 1023號 | 胥紀利 | 4600 | # | |
| 86 | 鼎 (略) 1011號 | 賴靜 | 3700 | # | |
| 87 | 鼎 (略) 1009號 | 許斌 | 3700 | # | |
| 88 | 鼎 (略) 1008號 | 秦其瑤 | 5300 | # | |
| 89 | 鼎 (略) 1007號 | 許斌 | 4700 | # | |
| 90 | 鼎 (略) 1006號 | 秦其瑤 | 3700 | # | |
| 91 | 鼎 (略) 1005號 | 許斌 | 3400 | # | |
| 92 | 鼎 (略) 1004號 | 謝章馳 | 3700 | # | |
| 93 | 鼎 (略) 1003號 | 許斌 | 3400 | # | |
| 94 | 鼎 (略) 1001號 | 林建平 | 4700 | # | |
| 95 | 鼎 (略) 1045至1051-5號 | 陳敏 | # | #.00元 | |
| 96 | 鼎屏鎮(zhèn)牌坊村村委會12、 (略) | -- | 2800 | -- | 流標 |
| 97 | 鼎屏鎮(zhèn)牌坊村村委會4- (略) | -- | 4800 | -- | 流標 |
| 98 | 鼎屏鎮(zhèn)牌坊村村委會1、 (略) | -- | 4200 | -- | 流標 |
| 99 | 鼎 (略) 1038號 | 許偉 | 5300 | # | |
| 100 | 鼎 (略) 1026號 | 劉長清 | 5300 | # | |
| | 鼎 (略) 1024號 | 劉長清 | 4100 | # | |
| 102 | 鼎 (略) 1010號 | 秦其瑤 | 4100 | # | |
| 鄰水縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 | |||||
| (略) (略) 鄰水縣分中心 | |||||
| 2025年11月14日 | |||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


