| 項目代碼 | 2512-*-04-01-* | 項目名稱 | 黑龍江省哈爾濱市五常市劉志強光伏發(fā)電項目 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 國網(wǎng) (略) (略) | |
| 總投資額 | 15.*元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 1.新型電力系統(tǒng)技術(shù)及裝備:±800千伏及以上直流輸變電,1000千伏及以上交流輸變電,分布式 (略) 、分布 (略) ( (略) )技術(shù)推廣應(yīng)用,電化學(xué)儲能、壓縮空氣儲能、重力儲能、飛輪儲能、氫(氨)儲能、熱儲能等各類新型儲能技術(shù)及應(yīng)用,長時儲能技術(shù),水力發(fā)電中低溫水恢復(fù)措施工程、過魚措施工程技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用,乏風瓦斯發(fā)電技術(shù)及開發(fā)利用,垃圾焚燒發(fā)電成套設(shè)備,生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn) | |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | (略) 龍 (略) 龍鳳山鎮(zhèn)常堡四隊建設(shè)交流側(cè)容量為50千瓦分布式光伏項目 | |||
| 審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
| (略) 發(fā) (略) | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 承諾辦結(jié) | 2025-12-16 | - |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


