| 項目編號 | 2511-#-04-05-# |
|---|---|
| 項目名稱 | 井岡山農高區(qū)綠色食品標準廠房二期暨飲品加工產業(yè)園建設項目 |
| 項目歸 (略) 劃 | (略) |
| 建設地 (略) 劃 | (略) |
| 詳細地址 | 江西井岡山農業(yè)高新技術產 (略) (略) 以西、 (略) 以東 |
| 項目總投資 | #萬元 |
| 建設規(guī)模及內容 | 總用地面積 #.00 ㎡(約 124.15 畝),總計容建筑面積約# ㎡,建設綠色食品標準廠房,配套建設門衛(wèi)、綠化、道路、市政以及電氣、給排水、消防等基礎設施。 |
| 申報單位 | 井岡山 (略) |
| 開工時間 | # |
| 竣工時間 | # |
| 審核備類型 | 備案類 |
| 備案狀態(tài) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


