| 項目編號: | 4x2kps | ||||||||||||||||||
| 建設項目名稱: | (略) 雞場鎮(zhèn)坪地村農業(yè)光伏充電電站項目(變更) | ||||||||||||||||||
| 項目類別: | 41--090*上風力發(fā)電充電;太陽能發(fā)電充電;其他電力生產 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)評文件類型: | 報告表 | ||||||||||||||||||
| 建設地點: | 貴州省 - (略) | ||||||||||||||||||
| 編制方式: | 接受委托為建設單位編制環(huán)境影響報告書(表) | ||||||||||||||||||
| 建設單位名稱: | 貴州能源水城 (略) | ||||||||||||||||||
| 建設單位社會信用代碼: | *MACQBYP71B | ||||||||||||||||||
| 建設單位法定代表人: | 劉毅 | ||||||||||||||||||
| 建設單位主要負責人: | 敖燕林 | ||||||||||||||||||
| 建設單位直接負責的主管人員: | 敖燕林 | ||||||||||||||||||
| 編制單位名稱: | 中南安全環(huán) (略) (略) | ||||||||||||||||||
| 編制單位社會信用代碼: | *61X | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


