招標項目名稱: 清河北國內(nèi)部裝修項目
招標項目編號: HBLCBG-2025N022
公示名稱: 【清河北國內(nèi)部裝修項目】中標候選人公示
公示編號: HBLCBG-2025N022
公示內(nèi)容:
| 標段:清河北國內(nèi)部裝修項目 | |
| 所屬專業(yè): 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | (略) : 河北省, (略) , (略) |
| 開標時間: 2025-11-18 14:00:00 | 開標地點: 招標 (略) (不進場) |
| 公示開始日期: 2025年11月19日 | 公示截止日期: 2025年11月23日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北 (略) | #.69 | #.69 | 合格 | 55日歷天 |
| 2 | 河 (略) (略) | #.98 | #.98 | 合格 | 55日歷天 |
| 3 | 河北 (略) | #.88 | #.88 | 合格 | 55日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 (略) | 王偉川 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀#2 | |
| 2 | 河 (略) (略) | 韓朝陽 | 工程師 | 注冊建造師證書 | 冀#2 |
| 3 | 河北 (略) | 李碩莊 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 冀# |
3.中標候選人響應招標要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河北 (略) | 滿足招標要求 |
| 2 | 河 (略) (略) | 滿足招標要求 |
| 3 | 河北 (略) | 滿足招標要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北 (略) | 河北智昆 (略) 年產(chǎn)#臺高精密減速器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目二號廠房改造工程 | 河北智昆 (略) | 2023-09-29 00:00:00.0 | # |
| 2 | 河北 (略) | 萬合問道頤養(yǎng)商務中心項目4# (略) 精裝修工程 | 石家莊萬合問道 (略) | 2025-06-18 00:00:00.0 | #.64 |
| 3 | 河北 (略) | (略) (含新華商業(yè)廣場)景觀提升項目施工一標段 | (略) 管理綜合 (略) | 2024-09-12 00:00:00.0 | #.73 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 技術明標 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 河北 (略) | 17.31 | 19.50 | 20.00 | 19.25 | 17.00 |
| 2 | 河 (略) (略) | 12.13 | 14.00 | 13.00 | 13.35 | 11.00 |
| 3 | 河北 (略) | 12.18 | 12.50 | 10.00 | 12.15 | 9.50 |
| 4 | 河北 (略) | 12.17 | 12.50 | 11.00 | 12.53 | 10.00 |
| 5 | 河北 (略) | 12.22 | 12.00 | 10.00 | 11.55 | 9.00 |
| 6 | (略) (略) | 12.25 | 12.00 | 9.00 | 11.76 | 9.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 技術暗標 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 河北 (略) | 65.60 | 70.60 | 77.50 | 75.00 | 65.06 |
| 2 | 河 (略) (略) | 65.40 | 71.10 | 73.50 | 71.66 | 65.29 |
| 3 | 河北 (略) | 64.30 | 67.90 | 60.00 | 62.86 | 63.55 |
| 4 | 河北 (略) | 64.20 | 66.60 | 59.00 | 62.19 | 63.36 |
| 5 | 河北 (略) | 63.90 | 67.20 | 58.00 | 62.37 | 63.50 |
| 6 | (略) (略) | 63.20 | 66.90 | 54.00 | 59.89 | 62.88 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北 (略) | 68.50 | 96.08 |
| 2 | 河 (略) (略) | 68.31 | 93.71 |
| 3 | 河北 (略) | 68.34 | 91.61 |
| 4 | 河北 (略) | 68.09 | 91.27 |
| 5 | 河北 (略) | 68.25 | 91.21 |
| 6 | (略) (略) | 68.34 | 90.76 |
6.投標被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
| 招標人: 清河縣 (略) | 招標代理機構: 河北 (略) |
| 地址: (略) 清河縣新世紀大街36號大商業(yè)2號樓 | 地址: 河 (略) (略) (略) 105號懷特商業(yè)廣場寫字樓C座1102室 |
| 聯(lián)系人: 鄭澤宇 | 聯(lián)系人: 王聰良 |
| 電話: # | 電話: 0311-# |
| 電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


