| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 谷里街道 | 村(社區(qū)) | (略) |
| 組別 | -- | 登記日期 | 2025-05-14 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 214.58畝 | ||
| 質(zhì)量等級 | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項目描述 | 谷里社區(qū)后墳村土地租賃,東至:金牛河 南至:小后墳 西至:銀杏湖大道 北至: (略) ,租期:3年,租金:700元/畝/年,總面積:214.58畝,注:線上線下報名均 (略) 簽訂承諾書。 | ||
| 項目位置 | (略) (略) 谷里街道 (略) | ||
| 項目四至 | 東至:金牛河 南至:小后墳 西至:銀杏湖大道 北至: (略) | ||
| 坐標拐點 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補充說明 | -- | ||
| 項目審查表 | 審查表.pdf | ||
| 村民代表大會意見 | 糧食種植土地.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | (略) (略) 谷里街道 (略) 股份經(jīng)濟合作社 | ||
| 經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號 | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項權(quán)利人 | -- | ||
| 他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 | ||
| 報名時間 | 2025-05-20 09:00至2025-05-22 17:00 | ||
| 報名地點 | 谷里街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報名 | ||
| 報名繳款截止時間 | 2025-05-22 17:00 | ||
| 交易時間 | 2025-05-23 10:00 | ||
| 交易地點 | 谷里街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標段描述 | 谷里社區(qū)后墳村土地租賃,東至:金牛河 南至:小后墳 西至:銀杏湖大道 北至: (略) ,租期:3年,租金:700元/畝/年,總面積:214.58畝,注:線上線下報名均 (略) 簽訂承諾書。 | ||
| 交易面積 | 198.9100畝 | ||
| 服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
| 保證金 | 0.00 | ||
| 交易底價 | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 協(xié)商 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標段描述 | 谷里社區(qū)后墳村土地租賃,東至:金牛河 南至:小后墳 西至:銀杏湖大道 北至: (略) ,租期:3年,租金:700元/畝/年,總面積:214.58畝,注:線上線下報名均 (略) 簽訂承諾書。 | ||
| 交易面積 | 15.6700畝 | ||
| 服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
| 保證金 | 0.00 | ||
| 交易底價 | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 協(xié)商 | ||
| 單位名稱/姓名 | (略) (略) 谷里街道 (略) 股份經(jīng)濟合作社 | 聯(lián)系人 | 楊家斌 | 聯(lián)系電話 | # |
| 姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
| 序號 | 投標單位 | 廢標理由 |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


