合同包1(克山職教中心食堂、宿舍及操場新建項目設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| (略) | 灣路碧海藍天(海虹閣)5FA10房 | 1,(略) |
合同包1(克山職教中心食堂、宿舍及操場新建項目設(shè)備采購):
貨物類( (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁大鍋灶 | 德仕克 | 80鍋 | 3.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-2 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層貨架 | 玉涵 | 四層 | 12.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-3 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保溫售飯臺 | 玉涵 | 1.8米 | 2.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三格售飯臺 | 玉涵 | 1.2米 | 2.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保溫湯桶車 | 玉涵 | 700*700 | 2.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-6 | 熱水器 | 壁掛式熱水器 | 美的 | F80-A20MD1(HI) | 11.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-7 | 其他廚衛(wèi)用具 | 廚房用具組合柜 | 厸康奇 | GN-1200D | 2.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-8 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門保鮮柜 | 容寒 | 1200*700 | 2.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-9 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙門蒸車 | 冠諾 | GN-24 | 2.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-10 | 其他廚衛(wèi)用具 | 生熟分類菜墩 | 博達 | 500*10 | 5.00(個) | 409.00 | (略) |
| 1-11 | 其他廚衛(wèi)用具 | 生熟分類菜刀 | 小林作 | 2號 | 12.00(個) | 63.00 | 756.00 |
| 1-12 | 其他廚衛(wèi)用具 | 炒菜鏟子 | 榮茂 | RM-80 | 4.00(個) | 45.00 | 180.00 |
| 1-13 | 其他廚衛(wèi)用具 | 密眼漏 | 豐權(quán)利 | 30 | 2.00(個) | 28.50 | 57.00 |
| 1-14 | 其他廚衛(wèi)用具 | 粗眼漏 | 豐權(quán)利 | 30 | 2.00(個) | 28.50 | 57.00 |
| 1-15 | 其他廚衛(wèi)用具 | 筷子消毒機 | 綠洲 | 260 | 4.00(臺) | 760.00 | (略) |
| 1-16 | 其他廚衛(wèi)用具 | 微波爐 | MIJIA/米家 | MWB020 | 2.00(個) | 642.00 | (略) |
| 1-17 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油罐 | 豐權(quán)利 | 22CM | 4.00(個) | 45.50 | 182.00 |
| 1-18 | 其他廚衛(wèi)用具 | 柜式直飲機 | 榮事達 | RSD-2A-四龍頭 | 4.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-19 | 其他廚衛(wèi)用具 | 柜式直飲機 | 榮事達 | RSD-2A-雙龍頭 | 6.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-20 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙凈化設(shè)備 | 定制 | 定制 | 6.50(米) | (略) | (略) |
| 1-21 | 其他廚衛(wèi)用具 | 高壓水槍 | 盛浪 | LLB-sjg-96 | 2.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-22 | 其他廚衛(wèi)用具 | 留樣柜 | 容寒 | 1200*600 | 2.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-23 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門冷凍柜 | 容寒 | QBL6121 | 4.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-24 | LED 顯示屏 | 食堂LED顯示屏 | 藍普 | LC2.5P | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-25 | LED 顯示屏 | 食堂液晶顯示屏 | 創(chuàng)維 | 65G3F | 3.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-26 | LED 顯示屏 | 室外LED顯示屏 | 品悅佳彩 | P10 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-27 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食堂售飯系統(tǒng) | 云卡物聯(lián) | 臺式Y(jié)K5802DW 掛式 YK5902DG | 6.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-28 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單級反滲透凈水設(shè)備 | 希力 | XL-RO5T | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-29 | 其他廚衛(wèi)用具 | 大垃圾箱 | 和攀 | 50L | 10.00(個) | 135.50 | (略) |
| 1-30 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼盆 | 創(chuàng)發(fā) | 45CM | 20.00(只) | 116.00 | (略) |
| 1-31 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層烤箱 | 泓鋒 | WFC-204D | 2.00(只) | (略) | (略) |
| 1-32 | 其他廚衛(wèi)用具 | 餐盤 | 榮華 | 六格 | 300.00(套) | 58.00 | (略) |
| 1-33 | 其他廚衛(wèi)用具 | 湯勺 | 創(chuàng)發(fā) | 3兩 | 6.00(只) | 16.50 | 99.00 |
| 1-34 | 其他廚衛(wèi)用具 | 擋鼠板 | 金能 | 200*60 | 10.00(張) | 280.00 | (略) |
| 1-35 | 窗簾及類似品 | 宿舍窗簾 | 毅邦 | 定制 | 76.00(套) | 308.00 | (略) |
| 1-36 | 洗衣機 | 全自動洗衣機 | 容聲 | (略) | 6.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-37 | 欄桿 | 樓梯不銹鋼隔斷 | 朐鼎 | 定制 | 52.00(平方米) | 466.00 | (略) |
| 1-38 | LED 顯示屏 | 雙色顯示屏 | 品悅佳彩 | F4.75 | 2.00(塊) | (略) | (略) |
| 1-39 | 其他機械設(shè)備 | 電動充氣筒 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(個) | 245.00 | 490.00 |
| 1-40 | 文具 | 鋼卷尺 | 齊威 | 100米 | 2.00(個) | 110.00 | 220.00 |
| 1-41 | 文具 | 布卷尺 | 齊威 | QW\\(略) | 3.00(個) | 64.50 | 193.50 |
| 1-42 | 文具 | 數(shù)字秒表 | 金拓佳 | 260 | 10.00(個) | 127.50 | (略) |
| 1-43 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 球車 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(個) | 760.00 | (略) |
| 1-44 | 文具 | 劃線器 | 齊威 | QW\\(略) | 1.00(個) | 350.00 | 350.00 |
| 1-45 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 標(biāo)志筒 | 齊威 | QW\\(略) | 10.00(個) | 17.50 | 175.00 |
| 1-46 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 標(biāo)志碟 | 齊威 | QW\\(略) | 10.00(個) | 4.50 | 45.00 |
| 1-47 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體育場地標(biāo)志膠帶 | 齊威 | QW\\(略) | 10.00(個) | 20.00 | 200.00 |
| 1-48 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 記分牌 | 鑫盾 | 6位 | 2.00(個) | 61.00 | 122.00 |
| 1-49 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 口哨 | 鉑克 | 8601 | 10.00(個) | 7.00 | 70.00 |
| 1-50 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 接力棒 | 齊威 | QW\\(略) | 8.00(個) | 13.00 | 104.00 |
| 1-51 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跨欄架 | 齊威 | QW\\(略) | 40.00(個) | 337.00 | (略) |
| 1-52 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 起跑器 | 齊威 | QW\\(略) | 8.00(付) | 255.00 | (略) |
| 1-53 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 發(fā)令槍 | 奪金 | 二型 | 2.00(個) | 279.00 | 558.00 |
| 1-54 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳高架 | 齊威 | QW\\(略) | 3.00(個) | 408.00 | (略) |
| 1-55 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳高墊 | 齊威 | QW\\(略) | 1.00(個) | (略) | (略) |
| 1-56 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳高橫桿 | 齊威 | QW\\(略) | 8.00(個) | 98.00 | 784.00 |
| 1-57 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳高丈量尺 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(個) | 126.00 | 252.00 |
| 1-58 | 球類設(shè)備 | 鉛球 | 齊威 | QW\\(略) | 8.00(個) | 56.00 | 448.00 |
| 1-59 | 球類設(shè)備 | 鉛球 | 齊威 | QW\\(略) | 8.00(個) | 68.00 | 544.00 |
| 1-60 | 球類設(shè)備 | 鉛球 | 齊威 | QW\\(略) | 8.00(個) | 80.00 | 640.00 |
| 1-61 | 球類設(shè)備 | 鉛球 | 齊威 | QW\\(略) | 8.00(個) | 106.00 | 848.00 |
| 1-62 | 球類設(shè)備 | 鉛球 | 齊威 | QW\\(略) | 8.00(個) | 118.00 | 944.00 |
| 1-63 | 球類設(shè)備 | 實心球 | 齊威 | QW\\(略) | 20.00(個) | 13.00 | 260.00 |
| 1-64 | 球類設(shè)備 | 實心球 | 齊威 | QW\\(略) | 20.00(個) | 10.00 | 200.00 |
| 1-65 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑裁判旗 | 齊威 | QW\\(略) | 10.00(套) | 57.00 | 570.00 |
| 1-66 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體操棒 | 齊威 | QW\\(略) | 40.00(個) | 16.00 | 640.00 |
| 1-67 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 小跳墊 | 齊威 | QW\\(略) | 50.00(個) | 150.00 | (略) |
| 1-68 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 大跳墊 | 齊威 | QW\\(略) | 20.00(個) | 338.00 | (略) |
| 1-69 | 球類設(shè)備 | 足球 | 齊威 | 5號 | 50.00(個) | 233.00 | (略) |
| 1-70 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球角旗桿 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(個) | 22.00 | 44.00 |
| 1-71 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球換人牌 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(個) | 127.00 | 254.00 |
| 1-72 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球裁判旗 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(個) | 28.00 | 56.00 |
| 1-73 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球紅黃牌 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(個) | 10.00 | 20.00 |
| 1-74 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球標(biāo)志桿 | 齊威 | QW\\(略) | 50.00(個) | 48.00 | (略) |
| 1-75 | 球類設(shè)備 | 籃球 | 勇威 | 7號 | 60.00(個) | 233.00 | (略) |
| 1-76 | 球類設(shè)備 | 籃球 | 勇威 | 6號 | 60.00(個) | 233.00 | (略) |
| 1-77 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球隊員犯規(guī)次數(shù)牌 | 齊威 | QW\\(略) | 1.00(個) | 68.00 | 68.00 |
| 1-78 | 球類設(shè)備 | 排球 | 勇威 | 5號 | 60.00(個) | 233.00 | (略) |
| 1-79 | 球類設(shè)備 | 氣排球 | 齊威 | 6001 | 60.00(個) | 220.00 | (略) |
| 1-80 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球標(biāo)志桿 | 齊威 | QW\\(略) | 5.00(個) | 68.00 | 340.00 |
| 1-81 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球換人牌 | 齊威 | QW\\(略) | 1.00(個) | 408.00 | 408.00 |
| 1-82 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 排球紅黃牌 | 齊威 | QW\\(略) | 1.00(個) | 69.00 | 69.00 |
| 1-83 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 司線裁判旗 | 齊威 | QW\\(略) | 1.00(個) | 45.00 | 45.00 |
| 1-84 | 球類設(shè)備 | 乒乓球 | 齊威 | 一星 | 100.00(盒) | 45.00 | (略) |
| 1-85 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球拍 | 齊威 | PWVE | 40.00(副) | 163.00 | (略) |
| 1-86 | 球類設(shè)備 | 羽毛球 | 風(fēng)語者 | 805 | 100.00(筒) | 92.00 | (略) |
| 1-87 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球拍 | 富愛樂 | 3306 | 30.00(副) | 163.00 | (略) |
| 1-88 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 橡皮拉力帶 | 齊威 | QW\\(略) | 30.00(條) | 22.00 | 660.00 |
| 1-89 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 橡皮拉力帶 | 齊威 | QW\\(略) | 30.00(條) | 75.00 | (略) |
| 1-90 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 劍 | 齊威 | QW\\(略) | 45.00(根) | 16.00 | 720.00 |
| 1-91 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 刀 | 齊威 | QW\\(略) | 45.00(把) | 18.00 | 810.00 |
| 1-92 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拔河繩 | 齊威 | QW\\(略) | 5.00(根) | 256.00 | (略) |
| 1-93 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳繩 | 鑫飛源 | 9009 | 100.00(條) | 17.00 | (略) |
| 1-94 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳繩 | 鑫飛源 | 10米 | 10.00(條) | 69.00 | 690.00 |
| 1-95 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 移動升旗臺 | 齊威 | QW\\(略) | 1.00(個) | (略) | (略) |
| 1-96 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | (略) | 朐鼎 | 定制 | 1512.00(平米) | 233.66 | (略) |
| 1-97 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 網(wǎng)絲 | 朐鼎 | 定制 | 228.00(平米) | 92.50 | (略) |
| 1-98 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 主席臺張拉膜棚 | 朐鼎 | 定制 | 1.00(套) | (略) | (略) |
| 1-99 | 欄桿 | 主席臺不銹鋼圍欄 | 朐鼎 | 定制 | 15.40(平米) | 466.00 | (略) |
| 1-100 | 樓梯 | 防腐木梯 | 森之茂 | 定制 | 2.00(個) | (略) | (略) |
| 1-101 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)AI體育測訓(xùn)智能機 | 極聚智能 | JJTY-S001/JJTY-WT051 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-102 | 其他信息化設(shè)備 | AI坐位體前屈測試儀 | 極聚智能 | JJTY-NH153 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-103 | 其他信息化設(shè)備 | AI身高體重測試儀 | 極聚智能 | JJTY-NH152 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-104 | 其他信息化設(shè)備 | AI肺活量測試儀 | 極聚智能 | JJTY-NH151 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-105 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球案子 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-106 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | (略) | 齊威 | QW\\(略) | 10.00(只) | 23.00 | 230.00 |
| 1-107 | 其他機械設(shè)備 | 手推式冷噴劃線機 | 立潤 | 立潤劃線機5號 | 1.00(臺) | (略) | (略) |
| 1-108 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 雙位漫步機 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-109 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 扭腰器 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-110 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 腿部按摩器 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-111 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 腰背按摩器 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-112 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 上肢牽引器 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-113 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 健騎機 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-114 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 雙位鐘擺器 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-115 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 平步機 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-116 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 橢圓機 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-117 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 秋千 | 齊威 | QW\\(略) | 1.00(付) | (略) | (略) |
| 1-118 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 雙位坐蹬器 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-119 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 天梯 | 齊威 | QW\\(略) | 1.00(付) | (略) | (略) |
| 1-120 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 太極揉推器 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-121 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 休閑大蕩椅 | 齊威 | QW\\(略) | 1.00(付) | (略) | (略) |
| 1-122 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 單杠 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-123 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 雙杠 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-124 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 肋木架 | 齊威 | QW\\(略) | 1.00(付) | (略) | (略) |
| 1-125 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 平梯 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-126 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 摸高架 | 齊威 | QW\\(略) | 2.00(付) | (略) | (略) |
| 1-127 | 文字商標(biāo) | 戶外不銹鋼字 | 定制 | 定制 | 15.00(套) | (略) | (略) |
| 1-128 | 文字商標(biāo) | 戶外不銹鋼字 | 定制 | 定制 | 3.00(對) | 698.00 | (略) |
| 1-129 | 文字商標(biāo) | 餐廳標(biāo)牌 | 定制 | 定制 | 40.00(套) | 618.00 | (略) |
| 1-130 | 天然大理石荒料 | 理石刻字 | 定制 | 定制 | 1.00(個) | (略) | (略) |
| 1-131 | 其他標(biāo)志 | 寢室亞克力板及標(biāo)牌 | 定制 | 定制 | 149.00(套) | 524.50 | (略) |
華靜杰、冀立明、莊繼紅(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)價的1.5% | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 克山職教中心食堂、宿舍及操場新建項目設(shè)備采購 | 2.697 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(克山職教中心食堂、宿舍及操場新建項目設(shè)備采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 通過 | 通過 | 35.00 | 30.50 | 27.91 | 93.41 | 1,(略) | 1,(略) | 1 | 1 | |
| 哈爾 (略) | 通過 | 通過 | 31.50 | 25.17 | 30.00 | 86.67 | 1,(略) | 1,(略) | 2 | 2 | |
| 黑 (略) | 通過 | 通過 | 29.00 | 24.67 | 27.90 | 81.57 | 1,(略) | 1,(略) | 3 | 3 | |
| 菏澤 (略) | 通過 | 通過 | 29.00 | 23.83 | 27.88 | 80.71 | 1,(略) | 1,(略) | 4 | ||
| 哈爾濱屹 (略) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 吉林 (略) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 黑 (略) | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
| (略) (略) 艷超物 (略) | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
| 河 (略) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 沈 (略) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| (略) (略) (略) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 天津地 (略) | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
| 北京五十 (略) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 哈 (略) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| (略) (略) 兆渝貨物經(jīng)銷部(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 河北眾盛 (略) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 淮安興 (略) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| (略) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
名稱:克山縣職業(yè)教育中心學(xué)校
地址:克山鎮(zhèn)東大街4段2街10委
聯(lián)系方式:(略)
名稱:黑龍江眾誠 (略)
地址:黑龍江 (略) (略) 黑龍江 (略) (略) (略) 26號樓一層18號
聯(lián)系方式:0452-(略)
項目聯(lián)系人:黑龍江眾誠 (略)
電話:0452-(略)
黑龍江眾誠 (略)
2025年12月12日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


