| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 溝墩鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 白水塘村 |
| 組別 | 一組 | 登記日期 | 2025-11-21 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 10.00畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 該項(xiàng)目位于白水塘村境內(nèi),總面積10畝,東至 (略) ,南至陳永旭 (略) ,西至陳永旭農(nóng) (略) , (略) | ||
| 項(xiàng)目位置 | (略) 阜寧縣溝墩鎮(zhèn)白水塘村 | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
| 項(xiàng)目審查表 | 審查表1.jpg審查表2.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見 | 會(huì)議記錄1.jpg會(huì)議記錄2.jpg會(huì)議照片.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | (略) 阜寧縣溝墩鎮(zhèn)白水塘村村民委員會(huì) | ||
| 經(jīng)營權(quán)人 | 白水塘村一組 | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 | ||
| 報(bào)名時(shí)間 | 2025-11-24 15:41至2025-12-01 11:20 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 溝墩鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2025-12-01 11:20 | ||
| 交易時(shí)間 | 2025-12-02 10:00 | ||
| 交易地點(diǎn) | 溝墩鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于白水塘村境內(nèi),總面積10畝,東至 (略) ,南至陳永旭 (略) ,西至陳永旭農(nóng) (略) , (略) | ||
| 交易面積 | 10.0000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | (略).00 | ||
| 交易底價(jià) | (略)/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說明 | 其中含村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)50元/年/畝。 | ||
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


