序號 | 資產(chǎn)分類名稱 | 數(shù)量 |
|---|
1 | 其他家具用具 | 1 |
2 | 其他家具用具 | 1 |
3 | 其他家具用具 | 1 |
4 | 其他家具用具 | 1 |
5 | 其他家具用具 | 1 |
6 | 其他家具用具 | 1 |
7 | 其他家具用具 | 1 |
8 | 其他家具用具 | 1 |
9 | 其他家具用具 | 3 |
10 | 其他家具用具 | 1 |
11 | 其他家具用具 | 1 |
12 | 其他家具用具 | 3 |
13 | 其他家具用具 | 2 |
14 | 其他家具用具 | 1 |
15 | 其他家具用具 | 1 |
16 | 其他家具用具 | 1 |
17 | 其他家具用具 | 7 |
18 | 其他家具用具 | 3 |
19 | 其他家具用具 | 5 |
20 | 其他家具用具 | 16 |
21 | 其他家具用具 | 1 |
22 | 其他家具用具 | 1 |
23 | 其他家具用具 | 1 |
24 | 其他家具用具 | 1 |
25 | 其他家具用具 | 2 |
26 | 其他家具用具 | 1 |
27 | 其他生活用電器 | 2 |
28 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 1 |
29 | 打印設(shè)備 | 1 |
30 | 不間斷電源(UPS) | 1 |
總計(jì) | --- | 64 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


