| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 錦溪鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 孟子浜村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | 2025-01-16 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 0.75畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 燃?xì)夤驹凶饷娣e2.55畝,因安全通道拓寬,面積增加0.75畝,增加部分面積定向 (略) (略) 。 | ||
| 項(xiàng)目位置 | (略) 錦溪鎮(zhèn)孟子浜村 | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 其他 | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | 燃?xì)夤驹凶饷娣e2.55畝,因安全通道拓寬,面積增加0.75畝,增加部分面積定向 (略) (略) 。 | ||
| 項(xiàng)目審查表 | 立項(xiàng)申請(qǐng)表.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 表決書(shū).jpg表決書(shū)簽字.jpg會(huì)議決議.jpg | ||
| 所有權(quán)人 | (略) 錦溪鎮(zhèn)孟子浜村農(nóng)地股份專(zhuān)業(yè)合作社 | ||
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類(lèi)型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶(hù)土地 | 否 | ||
| 報(bào)名時(shí)間 | 2025-02-12 08:25至2025-02-18 17:25 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 錦溪鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2025-02-18 17:25 | ||
| 交易時(shí)間 | 2025-02-19 08:25 | ||
| 交易地點(diǎn) | 錦溪鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 燃?xì)夤驹凶饷娣e2.55畝,因安全通道拓寬,面積增加0.75畝,增加部分面積定向 (略) (略) 。 | ||
| 交易面積 | 0.7500畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | 0.00 | ||
| 保證金 | 600.00 | ||
| 交易底價(jià) | #/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
| 交易方式 | 協(xié)商 | ||
| 補(bǔ)充說(shuō)明 | 因安全通道拓寬,面積增加0.75畝,增加部分面積定向 (略) (略) 。 | ||
| 單位名稱(chēng)/姓名 | (略) 錦溪鎮(zhèn)孟子浜村農(nóng)地股份專(zhuān)業(yè)合作社 | 聯(lián)系人 | 高振東 | 聯(lián)系電話 | # |
| 姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書(shū) | |
| 授權(quán)委托書(shū) |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


