按照《固廢法》要求,涉固體廢物企業(yè)要依法公開危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生的種類、數(shù)量、處理能力 (略) 置去向等內(nèi)容,現(xiàn)將我公司相關(guān)信息公示如下:
企業(yè)名稱:無錫 (略)
法定代表人:張東
地址: (略) (略) 錫 (略) 8號(hào)
無錫 (略) 2024年申報(bào)報(bào)表
序號(hào) | 廢物類型 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 單位 | 產(chǎn)生量 | (略) 置利用情況 | 貯存情況 | |||||||
(略) 劃 | 單位名稱 | 許可證編號(hào) | 經(jīng)營(yíng)方式 | 實(shí)際轉(zhuǎn)移量 | 貯存點(diǎn) | 上年貯存量 | 當(dāng)前貯存量 | 超一年貯存量 | ||||||
1 | HW08 | 900-218-08 | 廢油 | 噸 | 5.03 | (略) (略) | (略) (略) | JSWX0282(略) | R9 | 5.03 | 危廢倉庫 | 0 | 0 | 0 |
2 | HW08 | 900-249-08 | 廢油 ( (略) 理) | 噸 | 0.3 | (略) (略) | (略) (略) | JSWX0282(略) | R9 | 0.3 | 危廢倉庫 | 0 | 0 | 0 |
3 | HW09 | 900-006-09 | 廢金屬 (鐵屑) | 噸 | 0.1 | (略) 經(jīng) (略) | 常州 (略) | JSCZ0412(略) | D9 | 0.1 | 危廢倉庫 | 0 | 0 | 0 |
4 | HW09 | 900-006-09 | 廢金屬 (鋁屑) | 噸 | 11.1625 | (略) 如東縣 | 江蘇 (略) | JSNT0623OOD057 | R15 | 11.1625 | 危廢倉庫 | 0 | 0 | 0 |
5 | HW09 | 900-006-09 | 廢切削液 | 噸 | 6.17 | (略) (略) | 無錫 (略) | JSWX0201(略) | D9 | 6.17 | 危廢倉庫 | 0 | 0 | 0 |
6 | HW17 | 336-064-17 | 污泥 | 噸 | 93.587 | (略) 經(jīng) (略) | 江蘇永葆 (略) | JSCZ0412(略) | R5 | 93.587 | 污泥貯存庫 | 0 | 0 | 0 |
7 | HW17 | 336-064-17 | 蒸發(fā)殘夜 | 噸 | 33.96 | (略) 經(jīng) (略) | 江蘇永葆 (略) | JSCZ0412(略) | R5 | 33.96 | 危廢倉庫 | 0 | 0 | 0 |
8 | HW48 | 321-026-48 | 廢金屬渣 | 噸 | 19.3665 | (略) 灌南縣 | 江蘇億洲 (略) | JSLYG0724(略) | R4 | 19.3665 | 危廢倉庫 | 0 | 0 | 0 |
9 | HW48 | 321-034-48 | 收集粉塵 | 噸 | 2.18 | (略) (略) | (略) 環(huán)創(chuàng) (略) | JSYZ1084(略) | R4 | 2.18 | 危廢倉庫 | 0 | 0 | 0 |
10 | HW49 | 900-039-49 | 廢活性炭 ( (略) 理) | 噸 | 6.7055 | (略) 經(jīng) (略) | 常州 (略) | JSCZ0412(略) | D9 | 6.7055 | 危廢倉庫 | 0 | 0 | 0 |
11 | HW49 | 900-041-49 | 廢包裝桶 | 噸 | 0.371 | (略) 經(jīng) (略) | 常州 (略) | JSCZ0412(略) | D9 | 0.371 | 危廢倉庫 | 0 | 0 | 0 |
12 | HW49 | 900-041-49 | 廢抹布、手套 | 噸 | 1.63 | (略) 經(jīng) (略) | 常州 (略) | JSCZ0412(略) | D9 | 1.63 | 危廢倉庫 | 0 | 0 | 0 |
我公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求,正確安裝和使用污染物治理設(shè)施,設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常,有完善的污染物治理設(shè)施管理制度 (略) 理制度,制定了嚴(yán)格的危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃,危險(xiǎn)廢物管理流程合規(guī),危廢庫符合三防要求,標(biāo)識(shí)齊全。
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


