定量評(píng)審結(jié)果
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)標(biāo)專家隨機(jī)編號(hào)及得分情況 | |||||||||
# | # | # | # | # | ||||||
技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | |
湖州 (略) | 通過(guò) | 90.0 | 通過(guò) | 90.0 | 通過(guò) | 90.0 | 通過(guò) | 90.0 | 通過(guò) | 90.0 |
(略) | 通過(guò) | 66.0 | 通過(guò) | 66.0 | 通過(guò) | 66.0 | 通過(guò) | 66.0 | 通過(guò) | 66.0 |
浙江 (略) | 通過(guò) | 92.0 | 通過(guò) | 92.0 | 通過(guò) | 92.0 | 通過(guò) | 92.0 | 通過(guò) | 92.0 |
浙江 (略) | 通過(guò) | 88.08 | 通過(guò) | 88.08 | 通過(guò) | 88.08 | 通過(guò) | 88.08 | 通過(guò) | 88.08 |
浙江華盛 (略) (略) | 通過(guò) | 98.67 | 通過(guò) | 98.67 | 通過(guò) | 98.67 | 通過(guò) | 98.67 | 通過(guò) | 98.67 |
(略) | 通過(guò) | 100.0 | 通過(guò) | 100.0 | 通過(guò) | 100.0 | 通過(guò) | 100.0 | 通過(guò) | 100.0 |
高榮 (略) | 通過(guò) | 95.67 | 通過(guò) | 95.67 | 通過(guò) | 95.67 | 通過(guò) | 95.67 | 通過(guò) | 95.67 |
(略) | 通過(guò) | 88.0 | 通過(guò) | 88.0 | 通過(guò) | 88.0 | 通過(guò) | 88.0 | 通過(guò) | 88.0 |
(略) | 通過(guò) | 98.83 | 通過(guò) | 98.83 | 通過(guò) | 98.83 | 通過(guò) | 98.83 | 通過(guò) | 98.83 |
(略) (略) | 通過(guò) | 89.92 | 通過(guò) | 89.92 | 通過(guò) | 89.92 | 通過(guò) | 89.92 | 通過(guò) | 89.92 |
浙江 (略) | 通過(guò) | 77.33 | 通過(guò) | 77.33 | 通過(guò) | 77.33 | 通過(guò) | 77.33 | 通過(guò) | 77.33 |
(略) | 通過(guò) | 87.92 | 通過(guò) | 87.92 | 通過(guò) | 87.92 | 通過(guò) | 87.92 | 通過(guò) | 87.92 |
(略) | 通過(guò) | 95.83 | 通過(guò) | 95.83 | 通過(guò) | 95.83 | 通過(guò) | 95.83 | 通過(guò) | 95.83 |
浙江 (略) | 通過(guò) | 95.25 | 通過(guò) | 95.25 | 通過(guò) | 95.25 | 通過(guò) | 95.25 | 通過(guò) | 95.25 |
浙江 (略) | 通過(guò) | 92.0 | 通過(guò) | 92.0 | 通過(guò) | 92.0 | 通過(guò) | 92.0 | 通過(guò) | 92.0 |
浙江 (略) | 通過(guò) | 82.0 | 通過(guò) | 82.0 | 通過(guò) | 82.0 | 通過(guò) | 82.0 | 通過(guò) | 82.0 |
(略) | 通過(guò) | 90.0 | 通過(guò) | 90.0 | 通過(guò) | 90.0 | 通過(guò) | 90.0 | 通過(guò) | 90.0 |
浙江鴻 (略) (略) | 通過(guò) | 92.0 | 通過(guò) | 92.0 | 通過(guò) | 92.0 | 通過(guò) | 92.0 | 通過(guò) | 92.0 |
(略) | 通過(guò) | 88.83 | 通過(guò) | 88.83 | 通過(guò) | 88.83 | 通過(guò) | 88.83 | 通過(guò) | 88.83 |
(略) | 通過(guò) | 99.5 | 通過(guò) | 99.5 | 通過(guò) | 99.5 | 通過(guò) | 99.5 | 通過(guò) | 99.5 |
中城投榮欣(浙江) (略) | 通過(guò) | 89.0 | 通過(guò) | 89.0 | 通過(guò) | 89.0 | 通過(guò) | 89.0 | 通過(guò) | 89.0 |
浙江 (略) | 通過(guò) | 88.25 | 通過(guò) | 88.25 | 通過(guò) | 88.25 | 通過(guò) | 88.25 | 通過(guò) | 88.25 |
德 (略) | 通過(guò) | 50.0 | 通過(guò) | 50.0 | 通過(guò) | 50.0 | 通過(guò) | 50.0 | 通過(guò) | 50.0 |
(略) | 通過(guò) | 95.5 | 通過(guò) | 95.5 | 通過(guò) | 95.5 | 通過(guò) | 95.5 | 通過(guò) | 95.5 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


