| 項目代碼 | 2512-#-04-01-# | 項目名稱 | 黑龍江省哈爾濱市五常市姜殿民光伏發(fā)電項目 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 國網 (略) (略) | |
| 總投資額 | 19.#元 | 產業(yè)結構指導目錄 | 1.新型電力系統(tǒng)技術及裝備:±800千伏及以上直流輸變電,1000千伏及以上交流輸變電,分布式 (略) 、分布 (略) ( (略) )技術推廣應用,電化學儲能、壓縮空氣儲能、重力儲能、飛輪儲能、氫(氨)儲能、熱儲能等各類新型儲能技術及應用,長時儲能技術,水力發(fā)電中低溫水恢復措施工程、過魚措施工程技術開發(fā)與應用,乏風瓦斯發(fā)電技術及開發(fā)利用,垃圾焚燒發(fā)電成套設備,生物質熱電聯(lián)產 | |
| 建設規(guī)模及內容 | (略) 山河鎮(zhèn)永合村建設交流側容量為66千瓦分布式光伏項目?? | |||
| 審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
| (略) 發(fā) (略) | 權限內企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 承諾辦結 | 2025-12-19 | - |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


