合同包1(防炫目板):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑 (略) (略) | 黑龍 (略) (略) 新發(fā)鎮(zhèn)五星村 | 4,(略) |
合同包3(防炫目板):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱 (略) | (略) (略) 建國北六道街7號4棟4-6單元-1-2層318室 | 2,(略) |
合同包1(防炫目板):
貨物類(黑 (略) (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 防炫目板 | 興宇牌 | 規(guī)格:700*200mm。型號:XYFXB-2。 | (略).00(米) | 237.80 | 4,(略) |
合同包3(防炫目板):
貨物類(哈爾濱 (略) )
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 交通管理設(shè)備 | 防炫目板 | 瑞海牌 | 規(guī)格:防眩板700*200mm (±5mm),孔距78mm (±2mm),采用反"S"形狀設(shè)計;防眩板托架:長≥3000mm,厚度≥15mm,上口寬≥160mm ,側(cè)面高≥130mm,路開口兩側(cè)各50米內(nèi)隔15mm×12mm孔角鋼,側(cè)面不安裝防眩板,從50米至100米范圍內(nèi)防眩板從30厘米漸變至70厘米。 型號:RHFXMB-01 | (略).00(米) | 235.00 | 2,(略) |
陳美西、王梓琿、邢海艷、高艷輝、史麗楠、于歌(采購人代表)、閆凱峰(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 本項目代理服務費收取參照原國家發(fā)展計劃委員會《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980 號)和《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格〔2015〕299號)等文件規(guī)定的收費標準,按照每包預算金額為計費基數(shù)定額收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 防炫目板 | 5.68 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 防炫目板 | 3.04 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(防炫目板):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑 (略) (略) | 通過 | 通過 | 54.29 | 12.00 | 29.89 | 96.18 | 4,(略) | 4,(略) | 1 | 1 | |
| 黑 (略) (略) | 通過 | 通過 | 52.14 | 12.00 | 29.95 | 94.09 | 4,(略) | 4,(略) | 2 | 2 | |
| 哈爾濱忠信 (略) | 通過 | 通過 | 49.86 | 11.00 | 30.00 | 90.86 | 4,(略) | 4,(略) | 3 | 3 | |
| 黑龍江 (略) (略) | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
合同包3(防炫目板):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱 (略) | 通過 | 通過 | 53.14 | 12.00 | 29.53 | 94.67 | 2,(略) | 2,(略) | 1 | 1 | |
| 哈爾濱 (略) | 通過 | 通過 | 52.14 | 12.00 | 29.45 | 93.59 | 2,(略) | 2,(略) | 2 | 2 | |
| 黑龍 (略) | 通過 | 通過 | 47.71 | 2.00 | 29.50 | 79.21 | 2,(略) | 2,(略) | 3 | 3 | |
| 黑龍江 (略) | 通過 | 通過 | 45.86 | 1.00 | 30.00 | 76.86 | 2,(略) | 2,(略) | 4 | ||
| 黑龍江 (略) (略) | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
名稱: (略) (略) 交通警察支隊
地址: (略) 南興街317號
聯(lián)系方式:(略)
名稱:哈爾濱產(chǎn) (略)
地址: (略) (略) 撫順街1號
聯(lián)系方式:0451-(略)
項目聯(lián)系人:哈爾濱產(chǎn) (略)
電話:0451-(略)
哈爾濱產(chǎn) (略)
2025年06月17日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


