| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 長沙鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 四橋村 |
| 組別 | -- | 登記日期 | 2025-09-25 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 213.32畝 | ||
| 質(zhì)量等級 | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項目描述 | 四橋村現(xiàn)有213.32畝(其中農(nóng)戶213.27畝,集體0.05畝)土地,經(jīng)議決進行公開出租,用于農(nóng)作物種植,租期1年,租金800元/年/畝(其中承包權(quán)是農(nóng)戶的土地,給農(nóng)戶租金750元/年/畝,集體50元/年/畝),租金一次性交清。 | ||
| 項目位置 | (略) 如東縣長沙鎮(zhèn)四橋村 | ||
| 項目四至 | 東至:房屋、 南至:河、 西至:豐產(chǎn)溝、 北至: 道路 | ||
| 坐標(biāo)拐點 | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補充說明 | -- | ||
| 項目審查表 | 審批1.JPG審批2.JPG | ||
| 村民代表大會意見 | 代表.JPG議事.JPG | ||
| 所有權(quán)人 | 如東縣長沙鎮(zhèn)四橋村股份經(jīng)濟合作社 | ||
| 經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號 | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項權(quán)利人 | -- | ||
| 他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 | ||
| 報名時間 | 2025-10-10 09:00至2025-10-16 17:00 | ||
| 報名地點 | 長沙鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報名 | ||
| 報名繳款截止時間 | 2025-10-16 17:00 | ||
| 交易時間 | 2025-10-17 11:00 | ||
| 交易地點 | 長沙鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 1年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 四橋村現(xiàn)有213.32畝(其中農(nóng)戶213.27畝,集體0.05畝)土地,經(jīng)議決進行公開出租,用于農(nóng)作物種植,租期1年,租金800元/年/畝(其中承包權(quán)是農(nóng)戶的土地,給農(nóng)戶租金750元/年/畝,集體50元/年/畝),租金一次性交清。 | ||
| 交易面積 | 213.3200畝 | ||
| 服務(wù)費(材料費) | 0.00 | ||
| 保證金 | (略).00 | ||
| 交易底價 | (略)/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
| 自由競價期 | 2025-10-17 11:00~2025-10-17 11:10 | ||
| 出價延時 | 10秒 | ||
| 加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
| 底價 | (略)/年/畝 | ||
| 補充說明 | -- | ||
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)理由 |
| 交易公告 | |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


