| 詢價單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至時間 | 2025-12-20T22:00:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-12-22T19:00:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垢立潔 | 50L/桶 | 230.0 | 桶 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 速力潔 | 20L/桶 | 10.0 | 桶 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 除垢劑 | 500g | 120.0 | 瓶 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 草酸 | 50公斤/桶 | 800.0 | 桶 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 氫氧化鉀 | 500g/瓶(片狀) | 20.0 | 瓶 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 二氧化氯 | (AB粉) | 2.0 | 噸 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 醫(yī)用酒精 | 500ml | 55.0 | 瓶 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 金屬重污油清洗劑 | 油敵?GSD-(略)(25㎏/桶) | 300.0 | 公斤 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 氫氧化鈣 | (二氧化碳吸收劑)a(OH)11公斤/箱 | 1210.0 | 公斤 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 噴漆 | 238g/瓶各色 | 5000.0 | 瓶 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 次氯酸鈉 | 含氯量≥10% | 10.0 | 噸 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 萬能膠 | 1公斤/桶 | 45.0 | 公斤 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 泡沫膠 | 500ml/支 | 300.0 | 支 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 三氧化鎢 | 500g | 3.0 | 瓶 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 碘化鉀 | 500g | 3.0 | 瓶 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 溴化鉀 | 500g | 3.0 | 瓶 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 冰(略)酸 | 500ml | 3.0 | 瓶 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 標樣 | GBW | 40.0 | 瓶 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 苯(略)酸 | (略) | 20.0 | 瓶 | 2026-03-30T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) 同忻礦
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報名要求:生產(chǎn)廠家
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 附件3:產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.doc | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
| 分項報價表.docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
| 價格澄清函.docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
| 技術(shù)要求.pdf | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


