| 項(xiàng)目編號(hào) | N0109GQ* |
| 標(biāo)的名稱 | 滿洲里 (略) 19.47%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
| 評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | *.00 |
| 成交價(jià)(元) | *.00 |
| 受讓方 | 高風(fēng)云 |
| 成交日期 | 2023年03月30日 |
| 備注 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


