華能甘肅公司蘭州熱電公司、西固分公司關(guān)斷門電磁閥等電氣、熱控專業(yè)42項(xiàng)物資采購項(xiàng)目變更詢比采購公告
采購編號(hào):(略)-2-(略)
1.采購條件
本采購項(xiàng)目: (略) (略) 、西固分公司關(guān)斷門電磁閥等電氣、熱控專業(yè)42項(xiàng)物資采購項(xiàng)目,采購人為: (略) 北 (略) ,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
(略) (略) 、西固分公司關(guān)斷門電磁閥等電氣、熱控專業(yè)42項(xiàng)物資采購項(xiàng)目。
2.2 采購范圍
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC(略)D(略) | (略) | DCS其他備件\交流雙電源切換裝置\ZR-ATS/AC-80/220V\珠海 (略) | (略) | (略) | 4 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 2 | XC(略)D(略) | (略) | 彈簧管壓力表\Y-50\0~0.4MPa\2.5\NPT1/8 | (略) | (略) | 10 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 3 | XC(略)D(略) | (略) | 變頻器(略) | (略) | (略) | 1 | 臺(tái) | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 4 | XC(略)D(略) | (略) | (略) 器\OSMC32N3D16\400V\16A | (略) | (略) | 4 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 5 | XC(略)D(略) | (略) | 振動(dòng)傳感器(略)-10-10-02-00 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 6 | XC(略)D(略) | (略) | 變壓器輔助設(shè)備及配件\溫控儀\LD-B10-A220E | (略) | (略) | 1 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 7 | XC(略)D(略) | (略) | (略) 器(略)C\690V\1~1.6A | (略) | (略) | 4 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 8 | XC(略)D(略) | (略) | 振動(dòng)傳感器(略)-02F | (略) | (略) | 1 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 9 | XC(略)D(略) | (略) | (略) 器(略)C\690V\2.5~4A | (略) | (略) | 4 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 10 | XC(略)D(略) | (略) | (略) 器(略)C\690V\9~14A | (略) | (略) | 4 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 11 | XC(略)D(略) | (略) | (略) 器附件\輔助接點(diǎn)\GVAN20 | (略) | (略) | 8 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 12 | XC(略)D(略) | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件\過濾減壓閥(略)-J\0.15~0.85MPa\亞德客 | (略) | (略) | 30 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 13 | XC(略)D(略) | (略) | 汽機(jī)安全監(jiān)測(略)-011 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 14 | XC(略)D(略) | (略) | 變壓器輔助設(shè)備及配件\軟聯(lián)防護(hù)套(略)-1 | (略) | (略) | 6 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 15 | XC(略)D(略) | (略) | 變壓器輔助設(shè)備及配件\軟聯(lián)防護(hù)套(略)-2 | (略) | (略) | 6 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 16 | XC(略)D(略) | (略) | 時(shí)間繼電器\JS14P-D\220VAC\9.9s | (略) | (略) | 25 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 17 | XC(略)D(略) | (略) | 振動(dòng)傳感器(略)-00-050+EZ1000 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 18 | XC(略)D(略) | (略) | 稱重控制儀\CFC-320\0~50.00T/H | (略) | (略) | 1 | 臺(tái) | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 19 | XC(略)D(略) | (略) | 溫度控制儀(略)AJ-TH\0~160℃ | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 20 | XC(略)D(略) | (略) | 雙向測振儀(略)\0~20MM | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 21 | XC(略)D(略) | (略) | 壓力式溫度計(jì)\WTZ-603A\0~100℃\50 | (略) | (略) | 4 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 22 | XC(略)D(略) | (略) | 位置控制開關(guān)(略)N | (略) | (略) | 20 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 23 | XC(略)D(略) | (略) | 電液-聯(lián)動(dòng)執(zhí)行裝置備件\伺服閥\PSSV-890-DF0056\MOOG | (略) | (略) | 1 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 24 | XC(略)D(略) | (略) | (略) 器附件\輔助接點(diǎn)\GVAE11 | (略) | (略) | 4 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 25 | XC(略)D(略) | (略) | 其它閥門\伺服閥(略)(15)57-80/40-10-S451 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 26 | XC(略)D(略) | (略) | 位移傳感器\TD-2\0~50MM | (略) | (略) | 1 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 27 | XC(略)D(略) | (略) | (略) 器附件\輔助接點(diǎn)\OF (略) | (略) | (略) | 8 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 28 | XC(略)D(略) | (略) | 伴熱電纜\DXW-12MM-J | (略) | (略) | 2000 | 米 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 華能 (略) 西固分公司 | |||||
| 29 | XC(略)D(略) | (略) | 安全閥\A27H-16 DN25 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 華能 (略) | |||||
| 30 | XC(略)D(略) | (略) | 磁翻板液位計(jì)\BNA-25-16-RF-MG-M400-V45\0~400mm | (略) | (略) | 1 | 臺(tái) | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 華能 (略) | |||||
| 31 | XC(略)D(略) | (略) | 帶式輸送機(jī)備件\托輥\HYQ018.2-J01-01-3-1\杭州華源 | (略) | (略) | 10 | 件 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 華能 (略) | |||||
| 32 | XC(略)D(略) | (略) | 其它閥門\換向閥組(略) | (略) | (略) | 3 | 件 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 華能 (略) | |||||
| 33 | XC(略)D(略) | (略) | 抗燃油裝置備件\密封件包\HY-(略) | (略) | (略) | 1 | 套 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 華能 (略) | |||||
| 34 | XC(略)D(略) | (略) | 電磁閥\2L030-08\220VAC | (略) | (略) | 1 | 件 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 華能 (略) | |||||
| 35 | XC(略)D(略) | (略) | 浮力式液位儀表\KC-UDR-H-1-0\0~1800MM | (略) | (略) | 1 | 臺(tái) | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 華能 (略) | |||||
| 36 | XC(略)D(略) | (略) | 補(bǔ)償器(膨脹節(jié))\DN200 PN10 L=1000 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 華能 (略) | |||||
| 37 | XC(略)D(略) | (略) | 磁翻板液位計(jì)\BNA-25/10/RF-MG-M1800\0~1.8M | (略) | (略) | 1 | 臺(tái) | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 華能 (略) | |||||
| 38 | XC(略)D(略) | (略) | 安全閥\A48Y-16C DN150/200 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 華能 (略) | |||||
| 39 | XC(略)D(略) | (略) | 漏電保護(hù)開關(guān)\Vigi-iC65N-D32-2P\380V\32A\30mA | (略) | (略) | 5 | 件 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 華能 (略) | |||||
| 40 | XC(略)D(略) | (略) | 漏電保護(hù)開關(guān)\IC65N-C20A-2P-VIGI\400V\20A\30MA | (略) | (略) | 5 | 件 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 華能 (略) | |||||
| 41 | XC(略)D(略) | (略) | 雙頭螺栓\M20\160\Q235B\8.8 | (略) | (略) | 50 | 件 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 華能 (略) | |||||
| 42 | XC(略)D(略) | (略) | 速度傳感器\BCR-2100-WZC\24VDC | (略) | (略) | 8 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 華能 (略) |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須 (略) 供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商, (略) 于暫停參加采購 (略) 罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。(2)在 (略) 站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán) (略) 罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。(3) (略) 場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。(4)未被 (略) 在“信用中國”網(wǎng)站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被執(zhí)行人名單。(5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文 (略) 協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。(6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。(7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前登錄中 (略) (略) (http://**),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025年12月20日15時(shí)43分;開啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在中 (略) (略) (http://**)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
2025年12月19日
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


