(略) 民飲用水衛(wèi)生安全,根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》等要求,區(qū)疾控中心今年4季 (略) 6個飲用水監(jiān)測點的水質情況進行了檢測,現(xiàn)將檢測結果公告如下。
| 監(jiān)測時間 | 監(jiān) 測 點(名稱) | 檢測結果 |
| 10月份 | 北辰街 (略) (洪洲大道西段8號) | 合格 |
| 10月份 | 濃洄街 (略) (新平街59號) | 合格 |
| 10月份 | 中橋街 (略) ( (略) 250號) | 合格 |
| 10月份 | 萬盛街 (略) (公園街168號) | 合格 |
| 10月份 | 棗山街 (略) (站前大道東段163號) | 合格 |
| 10月份 | 廣福街 (略) (富源下街42號) | 合格 |
| 11月份 | 北辰街 (略) (洪洲大道西段8號) | 合格 |
| 11月份 | 濃洄街 (略) (新平街59號) | 合格 |
| 11月份 | 中橋街 (略) ( (略) 250號) | 合格 |
| 11月份 | 萬盛街 (略) (公園街169號) | 合格 |
| 11月份 | 棗山街 (略) (站前大道東段163號) | 合格 |
| 11月份 | 廣福街 (略) (長樂街210號) | 合格 |
| 12月份 | 北辰街 (略) (洪洲大道西段8號) | 合格 |
| 12月份 | 濃洄街 (略) (新平街59號) | 合格 |
| 12月份 | 中橋街 (略) ( (略) 250號) | 合格 |
| 12月份 | 萬盛街 (略) (公園街169號) | 合格 |
| 12月份 | 棗山街 (略) (站前大道東段163號) | 合格 |
| 12月份 | 廣福街 (略) (長樂街210號) | 合格 |
(略) 城區(qū)飲用水衛(wèi)生狀況信息公開表
(2024年第4季度)
| 地 域 | 監(jiān)測點(個) | 監(jiān)測數(shù)(件) | 合格件數(shù)(件) | 合格率(%) | 不合格指標及標準限值 | 備 注 |
| (略) 城區(qū) | 18 | 18 | 18 | 100 | —— | —— |
注:1.水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛(wèi)生標準》((略))《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)執(zhí)行。
2.監(jiān)測 (略) 政供水的用戶末梢水。
3.檢測指標為:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH值、高錳酸鹽指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、余氯等。
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


