日用品(XZMD-WSBX-2025086)采購公告
發(fā)布時間:2025-04-29 08:40:05閱讀量:
8 次
| 項目名稱 | 日用品 | 項目編號 | XZMD-WSBX-# |
|---|
| 公示開始日期 | 2025-04-29 08:40:05 | 公示截止日期 | 2025-05-02 10:00:00 |
|---|
| 采購單位 | 西藏民族大學(xué) | 付款方式 | 貨到驗收合格后付100% |
|---|
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系電話 | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 |
|---|
| 簽約時間要求 | 成交后3工作日 | 到貨時間要求 | 成交后3工作日 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 5,589 |
|---|
| 供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 |
|---|
| 收貨地址 | (略) (略) (略) 6號西藏民族大學(xué) |
|---|
| 溫馨提示: | 請各位供應(yīng)商慎重報價,確認(rèn)完全符合采購人商務(wù)、技術(shù)要求后再進(jìn)行報價。成交后,以任何理由不完成交易或不簽署合同,或者簽署合同后不按照合同履約,均將列入西藏民族大學(xué)供應(yīng)商違規(guī)失信行為名單,并根據(jù)違規(guī)情況禁止該供應(yīng)商一至三年參與西藏民族大學(xué)非政府采購項目。采購項目進(jìn)行過程中如有技術(shù)方面的疑問, (略) 站客服,#,如采購項目需求方面的疑問,聯(lián)系西藏民族大學(xué)后 (略) 招標(biāo)采購中心,029-#。 |
|---|
采購清單1
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|
| 掃帚套裝 | 8 | | |
| 品牌 | 無 |
|---|
| 規(guī)格型號 | 30cm加密梳齒 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 20 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 30cm加密梳齒 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
采購清單2
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|
| 洗手液 | 7 | | |
| 品牌 | 舒膚佳 |
|---|
| 規(guī)格型號 | 舒膚佳420g/8瓶裝 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 90 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 舒膚佳420g/8瓶裝 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
采購清單3
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|
| 插線板 | 5 | | |
| 品牌 | 公牛 |
|---|
| 規(guī)格型號 | 公牛4+4八插位總控插排1.8米 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 32 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 公牛4+4八插位總控插排1.8米 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
采購清單4
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|
| 潔廁凈 | 5 | | |
| 品牌 | 亮凈 |
|---|
| 規(guī)格型號 | 亮凈潔廁1L*8瓶 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 90 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 亮凈潔廁1L*8瓶 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
采購清單5
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|
| 抽紙 | 15 | | |
| 品牌 | 潔柔 |
|---|
| 規(guī)格型號 | 件/12提(每提6小包)130抽*3層 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 180 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 件/12提(每提6小包)130抽*3層 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
采購清單6
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|
| 海綿拖把 | 10 | | |
| 品牌 | 益?zhèn)?/td> |
|---|
| 規(guī)格型號 | 益?zhèn)?4cm可伸縮棉頭 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 32 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 益?zhèn)?4cm可伸縮棉頭 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
采購清單7
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|
| 馬桶刷 | 10 | | |
| 品牌 | 無 |
|---|
| 規(guī)格型號 | 套裝長柄 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 8 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 套裝長柄 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
采購清單8
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|
| 線頭拖把 | 15 | | |
| 品牌 | 無 |
|---|
| 規(guī)格型號 | 加密加厚棉線拖把 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 10 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 加密加厚棉線拖把 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
采購清單9
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|
| 洗衣粉 | 3 | | |
| 品牌 | 汰漬 |
|---|
| 規(guī)格型號 | 汰漬凈白洗衣粉218g*20袋 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 45 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 汰漬凈白洗衣粉218g*20袋 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
采購清單10
| 品牌 | 無 |
|---|
| 規(guī)格型號 | 防靜電梳子 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 8 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 防靜電梳子 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
采購清單11
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|
| 刷子 | 10 | | |
| 品牌 | 無 |
|---|
| 規(guī)格型號 | 長柄 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 4 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 長柄 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
采購清單12
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|
| 衛(wèi)生紙 | 4 | | |
| 品牌 | 潔柔 |
|---|
| 規(guī)格型號 | 潔柔無芯1800g*72卷 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 140 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 潔柔無芯1800g*72卷 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
采購清單13
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|
| 掃帚 | 10 | | |
| 品牌 | 無 |
|---|
| 規(guī)格型號 | 30cm掃頭 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 10 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 30cm掃頭 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
采購清單14
| 采購物品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|
| 指#刀 | 10 | | |
| 品牌 | 無 |
|---|
| 規(guī)格型號 | 5.5cm碳鋼指#刀 |
|---|
| 預(yù)算 | ¥ 4 |
|---|
| 技術(shù)參數(shù) | 5.5cm碳鋼指#刀 |
|---|
| 售后服務(wù) | |
|---|
西藏民族大學(xué)
2025-04-29 08:40:05