項目名:8月份五金電料尋源公告 寧波海螺新材料-8月份五金電料
| 招標(biāo)號: | RFX(略) | 招標(biāo)單位: | 寧波海 (略) | 完成 |
|---|---|---|---|---|
| 報名起始時間: | 2024-08-01 15:55:00 | 報名截止時間: | 2024-08-06 17:30:00 | |
| 標(biāo)書發(fā)售開始時間: | 標(biāo)書發(fā)售截止時間: | |||
| 投標(biāo)起始時間: | 2024-08-01 15:55:00 | 投標(biāo)截止時間: | 2024-08-06 17:30:00 | |
| 開標(biāo)時間: | 2024-08-06 17:30:00 | 階段: | 完成 | |
| 標(biāo)段數(shù)量: | 1 | |||
| 是否需要繳納標(biāo)書費: | 標(biāo)書費金額(元): | |||
| 是否需要繳納投保金: | 投保金金額(元): | |||
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | |
| 1 | 橡膠墊圈(快速接頭) | 氟橡膠材質(zhì),厚度:7mm,DN80,PN16 | 個 | 30 | |
| 2 | 百分表支架 | 0-5 | 個 | 2 | |
| 3 | 板牙板手 | 外圓55MM(M24-M27) | 把 | 1 | |
| 4 | 鉆夾頭 | 夾持范圍1-16mm | 個 | 1 | |
| 5 | 鉆夾頭 | 夾持范圍5-20mm | 個 | 1 | |
| 6 | 鉆夾頭變徑套 | 1一2 | 個 | 1 | |
| 7 | 鉆夾頭變徑套 | 2一3 | 個 | 1 | |
| 8 | 鉆夾頭變徑套 | 3一4 | 個 | 1 | |
| 9 | 不銹鋼檔車牌 | 編號29-37(正在裝卸車 請勿靠近),5kg,不銹鋼,大小660mm*440mm*560mm | 個 | 9 | |
| 10 | 彎鉤 | 承重30kg 配套膨脹螺絲 黑色中號 | 個 | 6 | |
| 11 | 不銹鋼卡套接頭 | Φ10-Φ12 304 | 個 | 20 | |
| 12 | 不銹鋼卡套接頭 | Φ8-Φ10 304 | 個 | 20 | |
| 13 | 鍍鋅圓形預(yù)埋板 | φ150MM*孔邊到邊108mm*孔φ16mm | 塊 | 50 | |
| 14 | 板牙 | M27*3mm 厚度25MM | 個 | 2 | |
| 15 | 板牙 | M24*3mm 厚度22MM | 個 | 2 | |
| 16 | 板牙 | M22*2.5mm 厚度22MM | 個 | 2 | |
| 17 | 鉆夾頭 | 型號:ZX7025 5-20mm | 個 | 1 | |
| 18 | 不銹鋼四層方管架 | 70*35*120cm 301 | 個 | 1 | |
| 19 | 噴漆槍 | WW-77噴漆槍,槍咀2.0口徑,上壺600ml,配套氣源線15米 | 個 | 2 | |
| 20 | 防爆金屬撓性管(斷開式) | 1/2NPT(M)(帶CMP防爆密封格蘭,Exd IIC T4,IP65)~G3/4"(M) L=700mm 材質(zhì):黃銅鍍鎳(接頭),外皮(不銹鋼) | 根 | 40 | |
| 21 | M型防撞護欄 | 高度600MM*長度2400MM 管徑:76MM 管厚:2.0MM | 個 | 1 | |
| 22 | M型防撞護欄 | 高度600MM*長度3800MM 管徑:76MM 管厚:2.0MM | 個 | 1 | |
| 23 | PP阻燃波紋管 | AD28.5(內(nèi)徑23mm)/50米/卷 彎曲半徑50mm | 卷 | 2 | |
| 24 | PP阻燃波紋管 | AD25(內(nèi)徑20mm)/100米/卷 彎曲半徑100mm | 卷 | 1 | |
| 25 | 三通閥 | 304不銹鋼 三通閥 連接口20mm 總長90mm | 個 | 1 | |
| 26 | 水龍頭 | 加厚款(全銅冷熱)送80cm管 口徑2cm | 個 | 2 | |
| 27 | 軸承 | 7315 BECBM AUSTRIA 063U SKF EXPLORER | 個 | 2 | |
| 28 | 六類水晶頭 | 六類 (略) 絡(luò)水晶頭 | 個 | 100 | |
| 29 | 超六類水晶頭 | 超六類 (略) 絡(luò)屏蔽水晶頭 | 個 | 40 | |
| 30 | 移動數(shù)據(jù)終端充電器 | SD60(T60)職能終端座充 電池電壓3.8V 電池容量6000mA 充電輸入5V-1.67A | 個 | 1 | |
| 31 | 工業(yè)風(fēng)扇 | FS-750,AC220W/350W | 個 | 1 | |
| 32 | 公牛插排 | 1.8米,八位總控 | 個 | 2 | |
| 33 | LED T8-一體化日光管 | 1.2m 24W | 個 | 3 | |
| 34 | 半自動電子鎖 | Q1把手版半鋼鎖體 電池 密碼、指紋、鑰匙 含安裝 | 套 | 1 | |
| 35 | 固定式LED燈具 | KHL-(略)-12W | 個 | 1 | |
| 36 | 橫流式風(fēng)扇 | FB-9KS 左置還是右置 | 臺 | 1 | |
| 37 | LED防雨開關(guān)電源 | FY-400-12(DC33A DC12V 400W) | 個 | 10 | |
| 38 | 消防電磁閥 | (略)-15-16;工作壓力:0.03-1.6Mpa;DC24V,0.5A,12W | 個 | 4 | |
| 39 | 脈沖閥控制板 | SXC-X8A1-L | 個 | 1 | |
| 40 | 應(yīng)急照明燈電池 | (略)/QL50W應(yīng)急90min | 塊 | 40 | |
| 41 | 應(yīng)急照明燈電池 | (略)/QL80W應(yīng)急90min | 塊 | 40 | |
| 42 | 鍍鋅角鐵 | 30*30*3mm | 米 | 30 | |
| 43 | 鍍鋅扁鐵 | 40*4mm | 米 | 60 | |
| 合計 | 538 | ||||
報名地址:http://**
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


