| 序號(hào) | 物料信息 | 需求描述 | 品牌要求 | 收貨信息 |
|---|
| 1 | 限位塊 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類:中間部 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:100件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 2 | 啞鈴F 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類:中間部 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:20件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 3 | 限位塊A140 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類:中間部 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:400件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 4 | 啞鈴G 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類:中間部 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:600件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 5 | 亞鈴組件 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類:中間部 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:20件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 6 | 擋塊 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類:中間部 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:500件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 7 | 擋塊 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類:中間部 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:100件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 8 | 啞鈴組件 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類:中間部 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:10件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 9 | 啞鈴J 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類:中間部 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:50件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 10 | 限位塊A180 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類:中間部 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:100件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 11 | 彈簧銷 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類:中間部 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:6000件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 12 | 限位塊A168 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類:中間部 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:200件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 13 | 啞鈴H 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- 0 分類:PCM110 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:50件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:0 | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 14 | 托輥 編碼:* 規(guī)格型號(hào):159*1400 -- 分類:ZY2700 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:15件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:159*1400 | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 15 | 托輥 編碼:* 規(guī)格型號(hào):159*1200 -- 分類:ZY2700 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:15件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:159*1200 | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 16 | 垂直托輥 編碼:* 規(guī)格型號(hào):-- -- 分類:ZY2700 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:10件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:null | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 17 | 托輥 編碼:* 規(guī)格型號(hào):∮159*450 -- 分類:ZY2700 | 需求公司:龍煤雙 (略) (略) 需求數(shù)量:70件 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:∮159*450 | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:2025-11-20 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


