| 招標人: (略) 開標時間:2025年07月08日09時00分 | |||||||||||
| 有效投標評審結(jié)果信息 | |||||||||||
| 投標單位名稱 | 總價(元或%) | 評標基準價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 (專家個人得分為權重前分數(shù)) | 綜合得分 | 排名 | |||||
| 專家三 | 專家五 | 專家四 | 專家一 | 專家二 | 評審得分 | ||||||
| 四川友 (略) | *.1 | *.59 | 64.42 | 88.2 | 96.3 | 90 | 87.5 | 85.9 | 26.88 | 95.17 | 1 |
| 河北 (略) | *.09 | *.59 | 64.4 | 88.5 | 90.5 | 90.3 | 81 | 86.5 | 26.2 | 94.78 | 2 |
| (略) (略) | *.1 | *.59 | 64.87 | 87.8 | 90.3 | 89.9 | 77 | 84.4 | 25.77 | 94.51 | 3 |
| 河北華鵬 (略) | *.19 | *.59 | 63.99 | 88.4 | 89.6 | 90.6 | 80 | 92.2 | 26.45 | 94.49 | 4 |
| 恒順(天津) (略) | *.89 | *.59 | 64.94 | 87.9 | 90 | 90 | 76 | 82.7 | 25.6 | 94.41 | 5 |
| 河北 (略) | *.14 | *.59 | 64.73 | 88.2 | 89.7 | 89.9 | 76.5 | 85.5 | 25.79 | 94.39 | 6 |
| (略) | *.59 | *.59 | 64.86 | 87.8 | 89.2 | 89.8 | 77 | 83.4 | 25.64 | 94.37 | 7 |
| 中澤 (略) | *.15 | *.59 | 64.55 | 87.7 | 95.3 | 89.4 | 76 | 82.6 | 25.86 | 94.28 | 8 |
| (略) (略) | *.49 | *.59 | 64.11 | 88.3 | 89.7 | 90.2 | 80.5 | 87.3 | 26.16 | 94.14 | 9 |
| (略) | *.49 | *.59 | 63.7 | 88.2 | 90.3 | 89.9 | 88.5 | 85.5 | 26.54 | 94.11 | 10 |
| 河北 (略) | *.94 | *.59 | 64.68 | 87.7 | 89.4 | 89.5 | 76 | 81.2 | 25.43 | 93.98 | 11 |
| 河北 (略) | *.59 | *.59 | 64.03 | 88 | 89.8 | 90.2 | 77.5 | 83.5 | 25.74 | 93.64 | 12 |
| 四川 (略) | *.33 | *.59 | 63.23 | 88 | 90.9 | 89.8 | 87.5 | 83.3 | 26.37 | 93.47 | 13 |
| 河北 (略) | *.46 | *.59 | 64.58 | 85.2 | 87.2 | 87 | 73.5 | 78.2 | 24.66 | 93.11 | 14 |
| 河北鴻貫 (略) | *.36 | *.59 | 62.99 | 85.1 | 93.5 | 87.9 | 84.5 | 82.5 | 26.01 | 92.87 | 15 |
| (略) | *.2 | *.59 | 64.62 | 82.9 | 84.9 | 84.7 | 71.5 | 80.4 | 24.27 | 92.76 | 16 |
| 河北鑫淼 (略) | * | *.59 | 63.67 | 82.6 | 88.6 | 85.2 | 79.5 | 78 | 24.83 | 92.37 | 17 |
| 河北 (略) | *.18 | *.59 | 64.17 | 82.7 | 85 | 85 | 73 | 76.9 | 24.16 | 92.2 | 18 |
| 中億 (略) | *.17 | *.59 | 61.63 | 88.4 | 96 | 89.6 | 84.5 | 86.1 | 26.68 | 92.18 | 19 |
| 河北 (略) | *.88 | *.59 | 63.42 | 82.7 | 84.2 | 84.6 | 77.5 | 77.6 | 24.4 | 91.69 | 20 |
| 中冀 (略) | *.64 | *.59 | 61.61 | 87.4 | 90.7 | 89.6 | 83 | 85.6 | 26.17 | 91.65 | 21 |
| 河北 (略) | *.95 | *.59 | 61.76 | 87.1 | 96 | 89.1 | 75.5 | 80.7 | 25.7 | 91.33 | 22 |
| 河北 (略) | *.54 | *.59 | 61.64 | 84.1 | 93.2 | 85.9 | 74.2 | 79.2 | 25 | 90.47 | 23 |
| 河北 (略) | *.85 | *.59 | 61.65 | 85 | 93.1 | 86.6 | 74 | 76.8 | 24.93 | 90.45 | 24 |
| 河北 (略) | *.4 | *.59 | 62.06 | 82.8 | 90.3 | 84.6 | 71.5 | 78.6 | 24.47 | 90.4 | 25 |
| 熙鴻(河北) (略) | *.71 | *.59 | 61.59 | 82.7 | 84.9 | 84.3 | 72.5 | 77.9 | 24.14 | 89.96 | 26 |
| 建瑞 (略) | *.73 | *.59 | 61.6 | 82.4 | 85.9 | 84.8 | 74 | 76.3 | 24.2 | 89.9 | 27 |
| 河北 (略) | *.89 | *.59 | 61.64 | 81.9 | 86.3 | 80.4 | 76.5 | 81.1 | 24.37 | 89.88 | 28 |
| 河北 (略) | *.98 | *.59 | 61.62 | 82.5 | 85.7 | 84.1 | 78.5 | 75.4 | 24.37 | 89.86 | 29 |
| (略) | *.24 | *.59 | 61.69 | 82.1 | 86.1 | 82.4 | 74.5 | 76 | 24.07 | 89.63 | 30 |
| 被否決投標人情況信息(如有) | |||||||||||
| 投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
| 無 | |||||||||||
| 代理機構(gòu):河北雄橋程 (略) 評標地點: (略) | |||||||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


