標段編號:#SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | (略) | 中國核 (略) | 南京 (略) | |
| 企業(yè)資質及等級 | 施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-房屋建筑-承裝(修、試)電力設施許可證二級 | 施工總承包-電力-電力工程一級;其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證二級 | 專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級;其他-電力-承裝(修、試)電力設施許可證二級;施工勞務分包-其他-其他不分等級 | |
| 投標報價(元) | #.21 | #.62 | #.85 | |
| 工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
| 質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 張海堂 | 吳文泉 | 王正亞 | |
| 項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產考核證;其他資質 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | |
| 項目負責人證書編號 | 滬#1;滬建安B(2017)#;22A# | 蘇#6;蘇建安B(2017)# | 蘇#9;蘇建安B(2025)# | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | (略) | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 寶鋼湛江鋼鐵三高爐系統(tǒng)項目全廠供配電工程 | |
| 合同價格 | #.00元;# | |||
| 項目地點 | 湛江東海島 | |||
| 開工時間 | 2019年09月25日 | |||
| 竣工時間 | 2021年03月29日 | |||
| 項目負責人 | 柳永青 | |||
| 招標單位名稱 | (略) | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 寶鋼湛江鋼鐵三高爐系統(tǒng)項目全廠供配電工程 | ||
| 合同價格 | #.00元;# | |||
| 項目地點 | 湛江東海島 | |||
| 開工時間 | 2019年09月25日 | |||
| 竣工時間 | 2021年03月29日 | |||
| 項目負責人 | 柳永青 | |||
| 招標單位名稱 | (略) | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | 中國核 (略) | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 五家渠保利六師北塔山牧場100MWp 光伏發(fā)電項目施工總承包合同 | |
| 合同價格 | #.00元 | |||
| 項目地點 | 奇臺縣 | |||
| 開工時間 | 2020年07月05日 | |||
| 竣工時間 | 2021年09月29日 | |||
| 項目負責人 | 李成鵬 | |||
| 招標單位名稱 | (略) 機 (略) | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 五家渠保利六師北塔山牧場100MWp 光伏發(fā)電項目施工總承包合同 | ||
| 合同價格 | #.00元 | |||
| 項目地點 | 奇臺縣 | |||
| 開工時間 | 2020年07月05日 | |||
| 竣工時間 | 2021年09月29日 | |||
| 項目負責人 | 李成鵬 | |||
| 招標單位名稱 | (略) 機 (略) | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | 南京 (略) | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 華潤燕子磯G29C地塊項目供電工程 | |
| 合同價格 | #.61元 | |||
| 項目地點 | (略) (略) | |||
| 開工時間 | 2022年05月30日 | |||
| 竣工時間 | 2023年03月25日 | |||
| 項目負責人 | 任友娟 | |||
| 招標單位名稱 | 南京華 (略) | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 華潤燕子磯G29C地塊項目供電工程 | ||
| 合同價格 | #.61元 | |||
| 項目地點 | (略) (略) | |||
| 開工時間 | 2022年05月30日 | |||
| 竣工時間 | 2023年03月25日 | |||
| 項目負責人 | 任友娟 | |||
| 招標單位名稱 | 南京華 (略) | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 江蘇冠鼎 (略) | 未按招標文件要求提供投標保證金。 | 投標保證金不符合招標文件要求 |
| 中國能 (略) 江蘇省電力 (略) | 未按招標文件要求提供投標保證金。 | 未見投標保證金相關任何材料 |
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 投標人業(yè)績評審 | 施工組織設計評審 | (略) 場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | (略) | 2.00 | 13.99 | 6.88 | 72.79 | 95.66 |
| 2 | 中國核 (略) | 2.00 | 13.47 | 7.05 | 71.20 | 93.72 |
| 3 | 南京 (略) | 2.00 | 14.06 | 6.27 | 70.56 | 92.89 |
| 4 | (略) | 2.00 | 14.16 | 6.08 | 70.23 | 92.47 |
| 5 | 江蘇天 (略) | 2.00 | 14.30 | 6.08 | 69.68 | 92.06 |
| 6 | 南京 (略) | 2.00 | 14.06 | 6.38 | 69.28 | 91.72 |
| 7 | 江蘇 (略) | 2.00 | 14.20 | 6.08 | 69.04 | 91.32 |
| 8 | 中 (略) | 2.00 | 14.07 | 6.29 | 67.43 | 89.79 |
| 9 | (略) | 2.00 | 14.13 | 6.08 | 58.49 | 80.7 |
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| 江蘇 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 南 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江蘇 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 揚州 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 湖南湘 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 徐州 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 江蘇中品 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 中基 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 華中 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 中 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 億 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 中盛 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 福建省 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 西 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 江蘇 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 江蘇 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、 (略) 布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 南京 (略) | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
