| 項(xiàng)目名稱(chēng): | (略) (略) 農(nóng)場(chǎng)華夏大道東段(黃橋大閘- (略) )雨 (略) 工程 | ||
| 項(xiàng)目編號(hào): | ZKGC-2025-1021-0563 | 交易分類(lèi): | 其他工程 |
| 監(jiān)督部門(mén): | (略) (略) | 監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系人: | 建管科 |
| 監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系電話: | 0394-(略) | 監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系地址: | (略) 住房和 (略) |
中標(biāo)候選人變更公示
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | (略) (略) 農(nóng)場(chǎng)華夏大道東段(黃橋大閘- (略) )雨 (略) 工程 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)單位 | (略) (略) 農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0394-(略) | ||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 河南 (略) | 聯(lián)系電話 | (略) | ||||||||||||
| 監(jiān)督單位 | (略) 住房和 (略) | 聯(lián)系電話 | 0394-(略) | ||||||||||||
| 開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年11月14日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年11月25日 | ||||||||||||
| 1標(biāo)段 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng)(排名不分先后) | 投標(biāo)金額(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | |||||||||
| (略).97 | 320 | 孫永峰 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 已繳納 | |||||||||||
| (略) (略) | (略).86 | 320 | 王鵬 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 已繳納 | ||||||||||
| 河南省 (略) | (略).81 | 320 | 宋晴晴 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格 | 已繳納 | ||||||||||
| 河南省 (略) | (略).11 | 320 | 劉亮 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 已繳納 | ||||||||||
| 河南 (略) | (略).74 | 320 | 洪洋 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程 | 已繳納 | ||||||||||
| 河南 (略) | (略).05 | 320 | 程朝霞 | 符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 已繳納 | ||||||||||
| 河南 (略) | (略).72 | 320 | 孫輝 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格工程。 | 已繳納 | ||||||||||
| 自本中標(biāo)候選人公示之日起三日內(nèi),對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序。如有其他情況,再行公告 | |||||||||||||||
| 附1:被否決投標(biāo)情況一覽表:被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||
| 附2:中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員情況 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人全稱(chēng) | 人員職務(wù) | 姓名 | 職稱(chēng) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)名稱(chēng) | |||||||||||
| 證書(shū)名稱(chēng) | 級(jí)別 | 證號(hào) | |||||||||||||
| 河 (略) | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 無(wú)職稱(chēng) | 安全生產(chǎn)考核合格C證 | / | 豫建安C3(2023)(略) | ||||||||||
| 技術(shù)員 | 無(wú)職稱(chēng) | 技術(shù)員證書(shū) | / | (略)6 | |||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 無(wú)職稱(chēng) | 注冊(cè)建造師 | 二級(jí) | 豫(略)0 | |||||||||||
| 施工員 | 無(wú)職稱(chēng) | 施工員證書(shū) | / | 2023JX(略) | |||||||||||
| 材料員 | 無(wú)職稱(chēng) | 材料員證書(shū) | / | 2024JX(略) | |||||||||||
| 預(yù)算員 | 無(wú)職稱(chēng) | 預(yù)算員證書(shū) | / | 2023JX(略) | |||||||||||
| 質(zhì)量員 | 無(wú)職稱(chēng) | 質(zhì)量員證書(shū) | / | (略)7 | |||||||||||
| 勞務(wù)員 | 無(wú)職稱(chēng) | 勞務(wù)員證書(shū) | / | 2023JX(略) | |||||||||||
| B2(持有二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | 工程師 | 中級(jí)工程師 | 中級(jí) | C(略)(略) | |||||||||||
| 資料員 | 無(wú)職稱(chēng) | 資料員證書(shū) | / | (略)1 | |||||||||||
| 機(jī)械員 | 無(wú)職稱(chēng) | 機(jī)械員證書(shū) | / | 2023JX(略) | |||||||||||
| (略) (略) | 專(zhuān)職安全員 | 無(wú)職稱(chēng) | 崗位證 | 初級(jí) | 豫建安C3(2023)(略) | ||||||||||
| 材料員 | 無(wú)職稱(chēng) | 崗位證 | 初級(jí) | (略)4 | |||||||||||
| 質(zhì)量員 | 無(wú)職稱(chēng) | 崗位證 | 初級(jí) | (略)4 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 工程師 | 造價(jià)師證 | (略)級(jí) | 建[造] (略) | |||||||||||
| 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | 豫建安A(2023)(略) | |||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 工程師證 | 中級(jí) | C(略)(略) | |||||||||||
| 安全員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | (略)0 | |||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 技術(shù)員 | 項(xiàng)目經(jīng)理證 | 二級(jí) | 豫(略) | |||||||||||
| 施工員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | (略)4 | |||||||||||
| 資料員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | (略)9 | |||||||||||
| 河南省 (略) | 施工員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | (略)0006 | ||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 助理工程師 | 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 二級(jí) | 豫(略) | |||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 技術(shù)員 | 建造師證 | 二級(jí) | 豫(略)2 | |||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | 豫建安C3(2024)(略) | |||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 工程師 | 中級(jí) | C(略)(略) | |||||||||||
| 安全員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | Y(略)3 | |||||||||||
| 河南省 (略) | 資料員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | (略)1517 | ||||||||||
| 造價(jià)師 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 一級(jí) | 建[造](略) | |||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程師 | 職稱(chēng)證 | 中級(jí) | C(略) | |||||||||||
| 施工員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | (略)0043 | |||||||||||
| 安全員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | 豫建安C3(2023)(略) | |||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 技術(shù)員 | 建造師證 | 一級(jí) | 豫(略)4 | |||||||||||
| 質(zhì)量員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | (略)0142 | |||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 技術(shù)員 | 建造師證 | 二級(jí) | 豫(略) | |||||||||||
| 河南 (略) | 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 職稱(chēng)證 | 中級(jí) | C(略)(略) | ||||||||||
| 質(zhì)量員 | 工程師 | 崗位證 | 初級(jí) | (略)9 | |||||||||||
| 施工員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | (略)0246 | |||||||||||
| 安全員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | 豫建安C3(2023)(略) | |||||||||||
| 資料員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | (略)5 | |||||||||||
| 預(yù)算員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | (略)5 | |||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 無(wú)職稱(chēng) | 建造師證 | 二級(jí) | 豫(略)8 | |||||||||||
| 材料員 | 無(wú)職稱(chēng) | 崗位證 | 初級(jí) | (略)5 | |||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 職稱(chēng)證 | 中級(jí) | C(略)(略) | |||||||||||
| 河南 (略) | 造價(jià)師 | 技術(shù)員 | 一級(jí)造價(jià)師注冊(cè)證書(shū) | 一級(jí) | 建[造] (略) | ||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 技術(shù)員 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 二級(jí) | 豫(略) | |||||||||||
| 資料員 | 助理工程師 | 崗位證 | 初級(jí) | 2025JP(略) | |||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 技術(shù)員 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 二級(jí) | 豫(略) | |||||||||||
| 安全負(fù)責(zé)人(專(zhuān)職安全員) | 技術(shù)員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 初級(jí) | 豫建安C 3(2023)(略) | |||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 職稱(chēng)證 | 中級(jí) | C(略)(略) | |||||||||||
| 安全員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | 2025JP(略) | |||||||||||
| 施工員 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 初級(jí) | 2025JP(略) | |||||||||||
| 河南 (略) | 質(zhì)量員(市政) | 無(wú)職稱(chēng) | 質(zhì)量員證 | / | (略)2 | ||||||||||
| 測(cè)量員 | 無(wú)職稱(chēng) | 測(cè)量員證 | / | H(略) | |||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 工程師 | 注冊(cè)建造師證 | 二級(jí) | 豫(略) | |||||||||||
| 專(zhuān)職安全負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 專(zhuān)職安全員C證 | 中級(jí) | 豫建安C3(2023)(略) | |||||||||||
| 合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 職稱(chēng)證 | 中級(jí) | C(略) | |||||||||||
| 造價(jià)工程師 | 無(wú)職稱(chēng) | 造價(jià)工程師證 | / | 建[造](略) | |||||||||||
| 材料員 | 無(wú)職稱(chēng) | 材料員證 | / | (略)3 | |||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證 | 高級(jí) | B(略) | |||||||||||
| 資料員 | 無(wú)職稱(chēng) | 資料員證 | / | (略)3 | |||||||||||
| 施工員(市政) | 工程師 | 施工員證 | 中級(jí) | (略)1010 | |||||||||||
| 附3:中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人全稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位全稱(chēng) | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額或其它 | |||||||||||
| 河 (略) | 沈 (略) 延伸 (略) 連接工程項(xiàng)目 | 沈丘縣東城街 (略) | 2023.10.27 | (略)元 | |||||||||||
| 沈丘縣益君生態(tài)停車(chē)場(chǎng)游園新建工程 | (略) (略) | 2024.10.9 | (略).58元 | ||||||||||||
| 廣監(jiān).悅瓏灣 | 沈 (略) | 2024.11.30 | (略)元 | ||||||||||||
| (略) (略) | 周 (略) (略) ( (略) - (略) )改造工程1標(biāo)段 | (略) (略) 住房和 (略) | 2023.12.22 | (略).6900元 | |||||||||||
| (略) 鄭集鄉(xiāng)鄭集至曹河段及趙莊至 (略) 提升改造項(xiàng)目1標(biāo)段 | (略) (略) (略) | 2024.08.30 | (略).00元 | ||||||||||||
| (略) 可降解新材料產(chǎn)業(yè)園建 (略) 配套整改提升工程2標(biāo)段 | 周口先進(jìn)制造 (略) (略) | 2023.02.01 | (略).15元 | ||||||||||||
| 河南省 (略) | 扶溝縣 (略) 2024年扶溝縣蔬菜 (略) 配 (略) 建設(shè)預(yù)目 | 扶溝縣 (略) | 2024.08.15 | (略).97元 | |||||||||||
| (略) 下口自然 (略) 、 (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | (略) (略) (略) | 2022.05.27 | (略).00元 | ||||||||||||
| 河南省 (略) | 2022年沈丘縣 (略) 紙店鎮(zhèn)周座村鄉(xiāng)村振興坑塘改造項(xiàng)目 | 沈丘縣 (略) | 2022.08.24 | (略).64元 | |||||||||||
| 2023年沈丘縣 (略) 槐店回族鎮(zhèn)高營(yíng)行政村人居環(huán)境提升項(xiàng)目 | 沈丘縣 (略) | 2323.9.14 | (略).75元 | ||||||||||||
| 河南 (略) | 鹿邑縣飲用地表水 (略) (一期)二標(biāo)工程1標(biāo)段 | 鹿 (略) | 2024.1.25 | (略).29元 | |||||||||||
| (略) (略) (略) ( (略) 朝祖大道) (略) 政工程項(xiàng) | (略) (略) (略) | 2023.9.12 | (略).00元 | ||||||||||||
| 河南 (略) | 太 (略) (略) 積水點(diǎn)整治改造項(xiàng)目 | (略) (略) | 2023.1.15 | (略).8元 | |||||||||||
| 海南省瓊中縣富案多村水環(huán)境治理項(xiàng)目--吊羅山鄉(xiāng)太平村委會(huì)牛頭村污水 (略) 理工程 | 瓊中黎族苗 (略) (略) | 2024.8.9 | (略).88元 | ||||||||||||
| 2022年沈丘縣 (略) 北 (略) 高門(mén)村脫貧攻堅(jiān)鞏 (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 沈丘縣 (略) | 2022.8.30 | (略).00元 | ||||||||||||
| 2023年鞏固脫貧攻堅(jiān)成果暨鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 扶溝縣 (略) | 2023.6.12 | (略).95元 | ||||||||||||
| (略) 可降解新材料產(chǎn)業(yè)園建 (略) 配套整改提升工程 | 周口先進(jìn)制造 (略) (略) | 2023.2.1 | (略).82元 | ||||||||||||
| 河南 (略) | 鄲城縣巴集鄉(xiāng)人民政府2021年度公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目巴集鄉(xiāng)魏冢 (略) .綠化.公廁坑塘治理項(xiàng)目 | 鄲城縣巴集鄉(xiāng)人民政府 | 2023.05.31 | (略).00元 | |||||||||||
| 2023年鄲城縣農(nóng) (略) 建設(shè)項(xiàng)目 | 鄲城縣 (略) | 2023.7.21 | (略)元 | ||||||||||||
| 20 (略) 千佛閣街道1.(略)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | (略) (略) | 2022.8.28 | (略).36元 | ||||||||||||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


