| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 西亭鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 八總橋村 |
| 組別 | 37組 | 登記日期 | 2025-12-01 |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 32.78畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 本魚塘位于西亭鎮(zhèn)八總橋村37組,交易資源總面積32.78畝,其中:水面28.63畝,(略)地4.15畝(集體土地1.95畝,農(nóng)戶土地2.2畝),共涉及農(nóng)戶數(shù)1戶。東至:亭東大道,南至:37組農(nóng)戶自留地,西至:高井桃家魚塘,北至:37組農(nóng)戶田。該魚塘用于符合政策規(guī)定的淡水養(yǎng)殖。 | ||
| 項(xiàng)目位置 | (略) (略) 西亭鎮(zhèn)八總橋村 | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至:亭東大道,南至:37組農(nóng)戶自留地,西至:高井桃家魚塘,北至:37組農(nóng)戶田 | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說明 | 該魚塘流轉(zhuǎn)費(fèi)用平均價(jià)格為596元/畝/年,其中:水面508元/畝/年,(略)地1200元/畝/年(其中包含土地流轉(zhuǎn)管理服務(wù)費(fèi)或基礎(chǔ)設(shè)施使用費(fèi)100元/畝/年)。 | ||
| 項(xiàng)目審查表 | |||
| 所有權(quán)人 | (略) (略) 西亭鎮(zhèn)八總橋村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
| 經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
| 報(bào)名時(shí)間 | 2025-12-05 14:00至2025-12-12 17:00 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 西亭鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服 (略) 上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2025-12-12 17:00 | ||
| 交易時(shí)間 | 2025-12-15 14:00 | ||
| 交易地點(diǎn) | 西亭鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
| 流轉(zhuǎn)期限 | 1年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 本魚塘位于西亭鎮(zhèn)八總橋村37組,交易資源總面積32.78畝,其中:水面28.63畝,(略)地4.15畝(集體土地1.95畝,農(nóng)戶土地2.2畝),共涉及農(nóng)戶數(shù)1戶。東至:亭東大道,南至:37組農(nóng)戶自留地,西至:高井桃家魚塘,北至:37組農(nóng)戶田。該魚塘用于符合政策規(guī)定的淡水養(yǎng)殖。 | ||
| 交易面積 | 32.7800畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
| 保證金 | ¥(略).88 | ||
| 交易底價(jià) | (略)/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
| 交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
| 補(bǔ)充說明 | 詳見公告。 | ||
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 江蘇蘇信房 (略) | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2025-08-25 | 評(píng)估值 | 508元/畝/年 |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


