?
| 項目及標段名稱 | (略) 航空智能智造產(chǎn)業(yè)園基礎配套設施( * 期)監(jiān)理 * 標段 | |||||||
| 項目業(yè)主 | (略) (略) (略) | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | *** | |||||
| 招標人 | (略) (略) (略) | 招標人聯(lián)系電話 | *** | |||||
| 招標代理機構 | * 川西南工 (略) (略) | 招標代理機構聯(lián)系電話 | *** | |||||
| 開標地點 | (略) 市公共資 (略) | 開標時間 | *** - * : * : * | |||||
| 公示期 | * 日~ * 日 | 投標最高限價(元) | *** . * | |||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
| 第 * 名 | (略) 衡泰 (略) | *** . * | / | * . * | ||||
| 第 * 名 | * 川 (略) | *** . * | / | * . * | ||||
| 第 * 名 | * (略) 有限公司 | *** . * | / | * . * | ||||
| 第 * 中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 方映木 | 全國注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程) | *** | 建筑經(jīng)濟管理 | 中級 | |||
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / | |||
| 第 * 中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 龍仲權 | 全國注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程) | *** | 市政工程 | 高級 | |||
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / | |||
| 第 * 中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
| 項目負責人 | 江正憲 | 全國注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程) | *** | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 中級 | |||
| 項目技術負責人 | / | / | / | / | / | |||
| 第 * 中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| (略) (略) | 正興街道等 9 個片區(qū)安置房周邊配套道路建設項目(第 * 批次、第 * 批次) | *** | 建安工程費 * 9. *** 萬元 | *** . * | 房愛國 | |||
| (略) 天 (略) 有限公司(變更為: (略) 天府 (略) ) | 益州大道南 * 段( (略) 路- (略) 路段)等 2 個項目 | *** | *** | *** | 建安工程費 *** . * 萬元 | *** . * | 房愛國 | |
| 成 (略) (變更為: (略) ) | 日月大道(成溫路)快速路改造工程 | *** | *** | *** | 建安工程費 * . * 5 億 元 | *** | 郭忠雄 | |
| 成 (略) (略) | 成 (略) 陽安大道改擴建項目 | *** | 總投資 *** 萬元 | *** | 易同平 | |||
| (略) (略) (略) 、 (略) 臺商投資區(qū) (略) | (略) 臺商投資區(qū)海山大道建設工程第 * 標段(亞藝街東緯1路)工程施工監(jiān)理 | *** | 建安工程費 *** . * 萬元 | *** | 袁俊 | |||
| (略) (略) | (略) 南路工程(岐黃 * 路至劍南大道段)監(jiān)理 | *** | 建安工程費4 * 萬元 | *** . * | 翟曉玲 | |||
| 第 * 中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
|   | ||||||||
| 第 * 中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|   | ||||||||
| 第 * 中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| (略) 興金開發(fā) (略) | (略) 經(jīng) * (略) 段建設工程監(jiān)理 | *** | 工程總投資:5 億元。修建瀝青砼道路 5. * 公里,其中新建道路 3. * 公里、改造道路 2.1 公里,道路寬 * 米。包含道路、橋涵、給排水、照明、交安、綠化等工程。 | *** | 嚴波濤 | |||
| (略) 經(jīng)濟 (略) 市 (略) | 桃都大道東段(龍西路至百工堰景觀大道)道路及配套設施工程、桃都大道東段(龍西路至百工堰景觀大道)道路及配套設施工程- (略) 分、大面街道雅韻西路(雅韻路)道路及配套設施工程、百工堰道路及配套設施工程 | *** | 總投資: * 9萬元。本項目為桃都大道東段(龍西路至百工堰景觀大道)道路及配套設施工程、桃都大道東段(龍西路至百工堰景觀大道)道路及配套設施工程- (略) 分、大面街道雅韻西路(雅韻路)道路及配套設施工程、 (略) ,主要建設內(nèi)容有:道路、給排水、電力、通信、照明、交通或交安、景觀綠化工程及其他附屬工程等。 | *** | 劉小林 | |||
| (略) (略) (略) | (略) 片區(qū)道路工程 | *** | 新建 * m* * m、 * m* * m、 * m* * m、 * m* * m * 段道路,電力隧道約 2.5 公里,具體包括道路工程、隧道工程、橋涵工程、電力隧道工程、給排水工程、交安工程、綠化景觀工程、電力工程、照明工程、通信工程等內(nèi)容。 | *** . * | 包克仁 | |||
| (略) 興金開發(fā) (略) | (略) 通用航空產(chǎn)業(yè)園( (略) )市政基礎設施項目 | *** | 總投資:暫定 * 億元。修建市政道路 * .5公里(包括道路、橋涵、交安、照明、電力、通信、給排水、綠化),場地平整 * 畝,山體公園 * . * 畝及相關配套設施等。 | *** | 馮繼民 | |||
| 第 * 中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
|   | ||||||||
| 第 * 中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|   | ||||||||
| 第 * 中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| (略) (略) | (略) 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)道路上跨下穿鐵路項目 | *** | 6 條道路全長 * .6 公里,含路面、橋梁、道路、排水、園林綠化、電力通訊等工程監(jiān)理,投資額(工程概算投資額) * 0 萬元。 | *** | 江正憲 | |||
| (略) 西南交 (略) 有限公司 | (略) 市政道路上跨下穿既有黔桂鐵路立交項目 | *** | 南大門路道路上跨黔桂鐵路立交橋,尹珍大道東段道路下穿黔桂鐵路立交橋, (略) 路下穿黔桂鐵路立交橋,雙龍大道道路上跨黔桂鐵路立交橋,北大門路道路上跨黔桂鐵路立交橋, (略) (略) 道路改建下穿黔桂鐵路立交橋及排水工程、管溝工程、附屬工程等,投資額 * 0萬元 | *** | 張卓 | |||
| (略) 貴龍實業(yè)(集團)有限公司 | 貴龍縱線干道 * 期工程(K2+ * . * K2+ * . * ) | *** | *** | *** | 貴龍縱線干道 * 期道路工程項目(K2+ * . * ~K2+ * . * ),起點樁號 K2+ * . * ,終點樁號K2+ * . * ,全長 * m,跨徑布置為:第 * 聯(lián) 2× * m 先簡支后結構連續(xù)預應力 T 梁,全長 * m;第 * 聯(lián) * +3× * + * m 預應力混凝土連續(xù)剛構,全長 * m;第 * 聯(lián) * + * + * m 預應力混凝土連續(xù)剛構,全長 * m;第 * 聯(lián) 3× * m 先簡支后結構連續(xù)預應力 T 梁,全長 * m,投資額(工程投資)約 * 0 萬元。 | *** | 江正憲 | |
| 云 (略) | 楊林工業(yè)園區(qū)裝備制造園 6 號路、7 號路、8 號路道路建設全過程監(jiān)理項目 | *** | *** | 楊林工業(yè)園區(qū)裝備制造園6 號路道路全長 * 米,道路紅線寬 * 米,雙向 2 車道;7 號路道路全長 * 米,道路紅線寬 * 米,雙向 4 車道;8 號路道路全長 * 米,道路紅線寬 * 米,雙向 2 車道,投資額(總投資) * 9. *** 萬元。 | *** | 嚴靜 | ||
| (略) 投資(集團) (略) | (略) 區(qū)現(xiàn)代制造產(chǎn)業(yè)園 (略) 區(qū) (略) 項目配套排洪溝及周邊市政綠化工程 | *** | 占地約 * .4 畝。排水主干線規(guī)模為:蓋板涵 B×H=2.6×2,總長 * 米、蓋板涵 B×H=3.6×2,總長 * 米、蓋板涵 B×H=5×2,總長 * 米;污水管規(guī)模:DN * PE 雙壁波紋管 * 米、DN * PE 雙壁波紋管 * 米;金 (略) 間沿線市政綠化面積 * 0 平方米。投資額約 * 5 萬元 | *** | 葉東 | |||
| 第 * 中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
|   | ||||||||
| 第 * 中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|   | ||||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款( (略) 文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實, (略) 文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
| 中 (略) 有限公司 | *** | / | * . * | |||||
| * 川同創(chuàng) (略) | *** | / | * . * | |||||
| * 川順韻 (略) | *** | / | * . * | |||||
| * 川萬峰建設 (略) | *** | / | * . * | |||||
| 其他需說明事項 | 無 | |||||||
| (略) 成員名單 | 姓名:李莉梅單位:招標人代表 姓名:嚴德全單位:中建鴻騰 姓名:郭長平單位: (略) 姓名:彭之華單位: * 川厚 (略) 有限公司 姓名:金彤單位:招標人代表 姓名:范莉莉單位: (略) 姓名:楊新萍單位:退休 | |||||||
| (略) 門名稱及監(jiān)督電話 | (略) 門 | (略) 區(qū)發(fā)展改革 (略) | 聯(lián)系電話 | *** | ||||
| (略) 門 | (略) 技術產(chǎn)業(yè) (略) (略) | 聯(lián)系電話 | *** | |||||
| 異議投訴注意事項 | 1. (略) 的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前, (略) 投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起 * (略) (略) 門投訴。 (略) 人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《 (略) 投 (略) 理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙 (略) (略) 門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的 (略) 門負責受理。 4.投訴人就同 * 事項向兩個以上 (略) (略) 門投訴的,由最先 (略) (略) (略) 理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴, (略) (略) 門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得 (略) 投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
| 招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: | |||||||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


