招標(biāo)項(xiàng)目名稱: (略) 西王、南郭 (略) 改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S*3001
公示名稱: (略) 西王、南郭 (略) 改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | (略) 西王、南郭 (略) 改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | (略) 工程建筑 | (略) : | 河 (略) (略) |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-03 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)18 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2025-12-05 | 公示截止日期: | 2025-12-09 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | *.00 | *.00 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交 |
| 2 | 中博源工程項(xiàng) (略) (略) | *.00 | *.00 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交 |
| 3 | 河北 (略) | *.00 | *.00 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 劉月欣 | 高工 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | * |
| 2 | 中博源工程項(xiàng) (略) (略) | 楊永泉 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | * |
| 3 | 河北 (略) | 王海 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | * |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | (略) | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 中博源工程項(xiàng) (略) (略) | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 河北 (略) | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北 (略) | (略) 政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第二批)監(jiān)理 | (略) (略) 管理綜合 (略) | 2023-10-10 | *.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 中博源工程項(xiàng) (略) (略) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | 河北 (略) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 4 | 河北京輝 (略) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | (略) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 6 | 國(guó)務(wù)河 (略) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 河北五洲 (略) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 8 | 河北金城 (略) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 9 | 河北驥平 (略) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 10 | (略) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | 河北卓眾 (略) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 58.65 | 53.60 | 59.30 | 55.90 | 63.91 |
| 2 | 中博源工程項(xiàng) (略) (略) | 58.54 | 50.90 | 59.30 | 56.00 | 62.06 |
| 3 | 河北 (略) | 57.95 | 51.60 | 59.20 | 54.00 | 56.20 |
| 4 | 河北京輝 (略) | 57.60 | 52.10 | 59.20 | 54.20 | 51.94 |
| 5 | (略) | 58.32 | 52.20 | 58.20 | 54.90 | 52.60 |
| 6 | 國(guó)務(wù)河 (略) | 58.01 | 51.50 | 58.70 | 54.80 | 58.46 |
| 7 | 河北五洲 (略) | 58.55 | 51.60 | 58.50 | 55.10 | 55.49 |
| 8 | 河北金城 (略) | 58.17 | 50.40 | 58.10 | 54.60 | 58.87 |
| 9 | 河北驥平 (略) | 58.25 | 50.80 | 58.70 | 54.20 | 50.20 |
| 10 | (略) | 57.80 | 50.80 | 55.40 | 53.10 | 56.87 |
| 11 | 河北卓眾 (略) | 58.09 | 54.30 | 59.10 | 56.00 | 55.45 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | (略) | 29.07 | 92.34 |
| 2 | 中博源工程項(xiàng) (略) (略) | 27.14 | 89.50 |
| 3 | 河北 (略) | 29.60 | 89.39 |
| 4 | 河北京輝 (略) | 28.69 | 84.70 |
| 5 | (略) | 29.82 | 89.06 |
| 6 | 國(guó)務(wù)河 (略) | 27.98 | 89.27 |
| 7 | 河北五洲 (略) | 29.65 | 88.50 |
| 8 | 河北金城 (略) | 28.56 | 88.59 |
| 9 | 河北驥平 (略) | 29.34 | 87.77 |
| 10 | (略) | 28.20 | 83.99 |
| 11 | 河北卓眾 (略) | 28.51 | 89.10 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無(wú) | ||
7. 提出異議的渠道和方式:可 (略) (略) 向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,招標(biāo)人聯(lián)系人: 鄭現(xiàn)杰 ,聯(lián)系電話: 0311-*;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: 李廣 ,聯(lián)系電話: 0311-*
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | (略) (略) 管理綜合 (略) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北元普 (略) |
|---|---|---|---|
| 地址: | (略) (略) 友誼南大街359號(hào) | 地址: | 河 (略) (略) (略) 58號(hào)8號(hào)商務(wù)公寓樓301室 |
| 聯(lián)系人: | 鄭現(xiàn)杰 | 聯(lián)系人: | 李廣 |
| 電話: | 0311-* | 電話: | 0311-* |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | *@*63.com |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


