原公告的采購項(xiàng)目編號(hào): JLTY-#
原公告的采購項(xiàng)目名稱: 延邊 (略) ( (略) )2025年一、二季度新品引進(jìn)耗材采購項(xiàng)目(二次)
首次公告日期: 2025年10月30日
二、更正信息更正事項(xiàng):□采購公告 ?采購文件 □采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
更正前內(nèi)容:
包號(hào) | 序號(hào) | 使用科室 | 采購內(nèi)容 | 規(guī)格 | 預(yù)算單價(jià)(元) | 是否陽采 | 是否提供樣品 |
20 | 47 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 胎牛血清(無激素) | SA211.02:500ml | 4850 | 是 | 是 |
48 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 胎牛血清(澳洲血源) | SA112.02;500ml | 9000 | 是 | 是 | |
49 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | ★預(yù)制膠 Tris-Glycine gel 4-20%10 wells 1.5 mm | MP42G10;1 each | 1643 | 是 | 是 | |
50 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | ★預(yù)制膠 Tris-Glycine gel 10% 10 wells 1.5 mm | MP10W15;1 each | 1643 | 是 | 是 | |
51 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | ★預(yù)制膠Tris-Glycine gel 12% 10 wells 1.5 mm | MP12W10;1 each | 1067 | 是 | 是 | |
52 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | PVDF免疫印跡膜 | #;30cmx3m | 3348 | 是 | 是 | |
53 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Nylon Net 41um Wh Pl 30cm x 3m Roll | NY#; | 7664 | 是 | 是 | |
54 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 重組FITC英光Anti-NCAM1抗體[EPR#] | ab#;100ul | 5832 | 是 | 是 | |
55 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 重組Anti-FDFT1抗體[EPR#] | ab#;40ul | 2576 | 是 | 是 | |
56 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 重組Alexa Fluor?488英光Anti-CD31抗體[MEC 7.46] | ab#;100u | 6190 | 是 | 是 | |
57 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | MS Mouse TNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha)ELISA Kit | E-MSEL-M0002;96T | 3080 | 是 | 是 | |
58 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | MS Mouse lL-6(Interleukin 6) ELISA Kit | E-MSEL-M0001;96T | 3080 | 是 | 是 | |
59 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | MS Mouse lL-1β(lnterleukin 1 Beta) ELISA Kit | E-MSEL-M0003;96T | 3080 | 是 | 是 | |
60 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Annexin V-APC/PI Apoptosis Kit | E-CK-A217;50T | 1250 | 是 | 是 | |
61 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | ECL化學(xué)發(fā)光檢測(cè)試劑盒(試劑A:50ml,試劑B:50ml) | E170-04;100mlx2 | 1799 | 是 | 是 | |
25 | 62 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 特級(jí)胎牛血清 | 500ml | 8200 | 是 | 是 |
63 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Qubit? 1X dsDNA 高靈敏度(HS)和寬范圍(BR)定量試劑盒 | 500 ASSAYS | 4273 | 是 | 是 | |
64 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Qubit? RNA 高靈敏度 (HS)、寬范圍(BR) 和擴(kuò)展范圍(XR)定量試劑盒 | 500 assays | 2540 | 是 | 是 | |
65 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | RNAlater? 穩(wěn)定液 | 500m/瓶 | 5161 | 是 | 是 | |
66 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | MitoSOX? 線粒體超氧化物指示劑 | 10瓶/盒 | 5459 | 是 | 是 | |
67 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | TRIzol? 試劑 | 200ml瓶 | 4862 | 是 | 是 | |
68 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | II型膠原酶 | 1g/瓶 | 5165 | 是 | 是 | |
69 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 膠原蛋白I、剝砂面 | 25ml/瓶 | 3304 | 是 | 是 | |
70 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Apoptosis/Necrosis Assay試劑盒(blue,green,red) | kit | 6625 | 是 | 是 | |
71 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | PageRuler? 預(yù)染蛋白分子量標(biāo)準(zhǔn),10 至180 kDa | 10*250ul | 3408 | 是 | 是 | |
72 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Fura-2,AM,細(xì)胞通透性 | 20x50ug/包 | 5677 | 是 | 是 | |
73 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 胰蛋白酶 (0.25%),酚紅 | 500ml | 746 | 是 | 是 | |
74 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 青霉素-鏈霉素(10,000 U/mL) | 100m/瓶 | 474 | 是 | 是 | |
75 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | PowerUp? SYBR? Green 預(yù)混液 | 50m/盒 | # | 是 | 否 | |
76 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | CD3e Monoclonal Antibody(145-2C11),PE- | 200ul/支 | 3981 | 是 | 是 | |
77 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Ly-6G/Ly-6C Monoclonal Antibody (#C5), PE-Cyanine7 | 100ul/支 | 2195 | 是 | 是 | |
78 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | ALOX12 Polyclonal Antibody | 100ul/支 | 5828 | 是 | 是 | |
79 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | CD3e Monoclonal Antibody (145-2C11),FITC | 500ug/支 | 1177 | 是 | 是 | |
80 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | NKG2A/C/E Monoclonal Antibody (20d5),PerCP.eFluor? 710 | 100ul | 2277 | 是 | 是 | |
81 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | CD49b (Integrin alpha 2) Monoclonal Antibody(DX5),PE | 200ug | 3143 | 是 | 是 | |
82 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | F4/80 Monoclonal Antibody (BM8),APC | 100ug | 3087 | 是 | 是 | |
83 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | CD19 Monoclonal Antibody (eBio1D3 (1D3), APC | 100ug/支 | 3143 | 是 | 是 | |
84 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Goat anti-Rabbit lgG (H+L) Cross-AdsorbedSecondary Antibody, Alexa Fluor 568 | 1MG | 3325 | 是 | 是 | |
85 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Goat anti-Mouse lgG (H+L) Cross-AdsorbedSecondary Antibody, Alexa Fluor? 594 | 1MG | 3325 | 是 | 是 | |
86 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Donkey anti-Rabbit lgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor? 568 | 1mg | 3738 | 是 | 是 | |
87 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Phospho-Pl3K p85 alpha (Tyr607) PolyclonalAntibody | 100ul | 4904 | 是 | 是 | |
88 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | CDK1 Monoclonal Antibody (POH-1) | 100ug | 3546 | 是 | 是 | |
89 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | CD25 Monoclonal Antibody (PC61.5),APCeBioscience? | 100ug/支 | 3048 | 是 | 是 | |
90 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Goat anti-Mouse lgG (H+L) Cross-AdsorbedSecondary Antibody, Alexa Fluor? 568 | 1mg | 3325 | 是 | 是 | |
26 | 91 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 人類BRAF基因V600E突變檢測(cè)試劑 | 24人份/盒 | 7920 | 是 | 是 |
92 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | EGFR基因突變檢測(cè)試劑盒 | 30人份/盒 | # | 是 | 否 | |
93 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 微衛(wèi)星不穩(wěn)定(MSI)檢測(cè)試劑盒(多重光PCR-毛細(xì)管電泳法) | 50人份/盒 | # | 是 | 否 | |
94 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 人類KRAS基因突變檢測(cè)試劑盒 | 24測(cè)試/盒 | # | 是 | 否 | |
95 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 人類EGFR/ALK/ROS1基因突變聯(lián)合檢查試劑盒 | 8測(cè)試/盒 | # | 是 | 否 |
更正后內(nèi)容:
包號(hào) | 序號(hào) | 使用科室 | 采購內(nèi)容 | 規(guī)格 | 預(yù)算單價(jià)(元) | 是否陽采 | 是否提供樣品 |
20 | 47 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 胎牛血清(無激素) | SA211.02:500ml | 4850 | 否 | 否 |
48 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 胎牛血清(澳洲血源) | SA112.02;500ml | 9000 | 否 | 否 | |
49 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | ★預(yù)制膠 Tris-Glycine gel 4-20%10 wells 1.5 mm | MP42G10;1 each | 1643 | 否 | 否 | |
50 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | ★預(yù)制膠 Tris-Glycine gel 10% 10 wells 1.5 mm | MP10W15;1 each | 1643 | 否 | 否 | |
51 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | ★預(yù)制膠Tris-Glycine gel 12% 10 wells 1.5 mm | MP12W10;1 each | 1067 | 否 | 否 | |
52 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | PVDF免疫印跡膜 | #;30cmx3m | 3348 | 否 | 否 | |
53 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Nylon Net 41um Wh Pl 30cm x 3m Roll | NY#; | 7664 | 否 | 否 | |
54 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 重組FITC英光Anti-NCAM1抗體[EPR#] | ab#;100ul | 5832 | 否 | 否 | |
55 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 重組Anti-FDFT1抗體[EPR#] | ab#;40ul | 2576 | 否 | 否 | |
56 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 重組Alexa Fluor?488英光Anti-CD31抗體[MEC 7.46] | ab#;100u | 6190 | 否 | 否 | |
57 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | MS Mouse TNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha)ELISA Kit | E-MSEL-M0002;96T | 3080 | 否 | 否 | |
58 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | MS Mouse lL-6(Interleukin 6) ELISA Kit | E-MSEL-M0001;96T | 3080 | 否 | 否 | |
59 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | MS Mouse lL-1β(lnterleukin 1 Beta) ELISA Kit | E-MSEL-M0003;96T | 3080 | 否 | 否 | |
60 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Annexin V-APC/PI Apoptosis Kit | E-CK-A217;50T | 1250 | 否 | 否 | |
61 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | ECL化學(xué)發(fā)光檢測(cè)試劑盒(試劑A:50ml,試劑B:50ml) | E170-04;100mlx2 | 1799 | 否 | 否 | |
25 | 62 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 特級(jí)胎牛血清 | 500ml | 8200 | 否 | 否 |
63 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Qubit? 1X dsDNA 高靈敏度(HS)和寬范圍(BR)定量試劑盒 | 500 ASSAYS | 4273 | 否 | 否 | |
64 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Qubit? RNA 高靈敏度 (HS)、寬范圍(BR) 和擴(kuò)展范圍(XR)定量試劑盒 | 500 assays | 2540 | 否 | 否 | |
65 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | RNAlater? 穩(wěn)定液 | 500ml/瓶 | 5161 | 否 | 否 | |
66 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | MitoSOX? 線粒體超氧化物指示劑 | 10瓶/盒 | 5459 | 否 | 否 | |
67 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | TRIzol? 試劑 | 200ml瓶 | 4862 | 否 | 否 | |
68 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | II型膠原酶 | 1g/瓶 | 5165 | 否 | 否 | |
69 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 膠原蛋白I、剝砂面 | 25ml/瓶 | 3304 | 否 | 否 | |
70 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Apoptosis/Necrosis Assay試劑盒(blue,green,red) | kit | 6625 | 否 | 否 | |
71 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | PageRuler? 預(yù)染蛋白分子量標(biāo)準(zhǔn),10 至180 kDa | 10*250ul | 3408 | 否 | 否 | |
72 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Fura-2,AM,細(xì)胞通透性 | 20x50ug/包 | 5677 | 否 | 否 | |
73 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 胰蛋白酶 (0.25%),酚紅 | 500ml | 746 | 否 | 否 | |
74 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 青霉素-鏈霉素(10,000 U/mL) | 100ml/瓶 | 474 | 否 | 否 | |
75 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | PowerUp? SYBR? Green 預(yù)混液 | 50ml/盒 | # | 否 | 否 | |
76 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | CD3e Monoclonal Antibody(145-2C11),PE- | 200ul/支 | 3981 | 否 | 否 | |
77 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Ly-6G/Ly-6C Monoclonal Antibody (#C5), PE-Cyanine7 | 100ul/支 | 2195 | 否 | 否 | |
78 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | ALOX12 Polyclonal Antibody | 100ul/支 | 5828 | 否 | 否 | |
79 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | CD3e Monoclonal Antibody (145-2C11),FITC | 500ug/支 | 1177 | 否 | 否 | |
80 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | NKG2A/C/E Monoclonal Antibody (20d5),PerCP.eFluor? 710 | 100ul | 2277 | 否 | 否 | |
81 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | CD49b (Integrin alpha 2) Monoclonal Antibody(DX5),PE | 200ug | 3143 | 否 | 否 | |
82 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | F4/80 Monoclonal Antibody (BM8),APC | 100ug | 3087 | 否 | 否 | |
83 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | CD19 Monoclonal Antibody (eBio1D3 (1D3), APC | 100ug/支 | 3143 | 否 | 否 | |
84 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Goat anti-Rabbit lgG (H+L) Cross-AdsorbedSecondary Antibody, Alexa Fluor 568 | 1MG | 3325 | 否 | 否 | |
85 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Goat anti-Mouse lgG (H+L) Cross-AdsorbedSecondary Antibody, Alexa Fluor? 594 | 1MG | 3325 | 否 | 否 | |
86 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Donkey anti-Rabbit lgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor? 568 | 1mg | 3738 | 否 | 否 | |
87 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Phospho-Pl3K p85 alpha (Tyr607) PolyclonalAntibody | 100ul | 4904 | 否 | 否 | |
88 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | CDK1 Monoclonal Antibody (POH-1) | 100ug | 3546 | 否 | 否 | |
89 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | CD25 Monoclonal Antibody (PC61.5),APCeBioscience? | 100ug/支 | 3048 | 否 | 否 | |
90 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | Goat anti-Mouse lgG (H+L) Cross-AdsorbedSecondary Antibody, Alexa Fluor? 568 | 1mg | 3325 | 否 | 否 | |
26 | 91 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 人類BRAF基因V600E突變檢測(cè)試劑 | 24人份/盒 | 7920 | 否 | 否 |
92 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | EGFR基因突變檢測(cè)試劑盒 | 30人份/盒 | # | 否 | 否 | |
93 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 微衛(wèi)星不穩(wěn)定(MSI)檢測(cè)試劑盒(多重光PCR-毛細(xì)管電泳法) | 50人份/盒 | # | 否 | 否 | |
94 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 人類KRAS基因突變檢測(cè)試劑盒 | 24測(cè)試/盒 | # | 否 | 否 | |
95 | 實(shí)驗(yàn)室、 (略) (室).中心實(shí)驗(yàn)室 | 人類EGFR/ALK/ROS1基因突變聯(lián)合檢查試劑盒 | 8測(cè)試/盒 | # | 否 | 否 |
更正日期: 2025年12月1日
三、其他補(bǔ)充事宜 無 四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。1.采購人信息
采購人:延邊 (略) ( (略) )
地 址: (略) 局子街1327號(hào)
聯(lián)系人:全益
電 話:0433-#
2.采購代理機(jī)構(gòu):吉林省 (略)
地 址: (略) (略) 南側(cè)
聯(lián)系人:曲夢(mèng)妮
電 話:0433-#
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


